WST是什么货币,什么意思
WST是萨摩亚塔拉的货币代码,小写字母是:wst。它代表的意思是萨摩亚塔拉。
萨摩亚塔拉,简称:萨摩亚币,别称:塔拉,国际代码:wst,其兑换人民币汇率又称萨摩亚币价格、萨摩亚币牌价。
萨摩亚原名“西萨摩亚”,1977年7月更名为“萨摩亚独立国”,位于太平洋南部,由萨瓦伊和乌波卢两个主岛及七个小岛组成。陆地面积2934平方公里,水域面积12万平方公里。
萨摩亚所使用的货币称为萨摩亚塔拉。现流通的面值有5、10、20、50、100五种。
萨摩亚塔拉代码:WST
萨摩亚塔拉符号:WS$
萨摩亚塔拉介绍:萨摩亚币,全称:萨摩亚塔拉,别称:塔拉,国际代码、货币符号:WST,其兑换人民币汇率又称萨摩亚币价格、萨摩亚币牌价。
| 日期 | 萨摩亚币/人民币 | 人民币/萨摩亚币 | 萨摩亚币/美元 | 美元/萨摩亚币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
| 2026-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-13 | 2.4643 | 0.4058 | 0.3571 | 2.8003 |
| 2026-03-12 | 2.5302 | 0.39523 | 0.36691 | 2.7255 |
| 2026-03-11 | 2.517 | 0.3973 | 0.36522 | 2.7381 |
| 2026-03-10 | 2.526 | 0.39589 | 0.36618 | 2.7309 |
| 2026-03-09 | 2.5172 | 0.39726 | 0.36398 | 2.7474 |
| 2026-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-06 | 2.5302 | 0.39522 | 0.36657 | 2.728 |
| 2026-03-05 | 2.5321 | 0.39493 | 0.36693 | 2.7253 |
| 2026-03-04 | 2.546 | 0.39278 | 0.36832 | 2.7151 |
| 2026-03-03 | 2.5439 | 0.39309 | 0.36822 | 2.7158 |
| 2026-03-02 | 2.5224 | 0.39644 | 0.36433 | 2.7448 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 萨摩亚币/人民币 | 人民币/萨摩亚币 | 萨摩亚币/美元 | 美元/萨摩亚币 |
|---|---|---|---|
| 2.5229 | 0.39639 | 0.36538 | 2.7371 |
WST是萨摩亚塔拉的货币代码,小写字母是:wst。它代表的意思是萨摩亚塔拉。
萨摩亚塔拉,简称:萨摩亚币,别称:塔拉,国际代码:wst,其兑换人民币汇率又称萨摩亚币价格、萨摩亚币牌价。
萨摩亚原名“西萨摩亚”,1977年7月更名为“萨摩亚独立国”,位于太平洋南部,由萨瓦伊和乌波卢两个主岛及七个小岛组成。陆地面积2934平方公里,水域面积12万平方公里。
萨摩亚所使用的货币称为萨摩亚塔拉。现流通的面值有5、10、20、50、100五种。