XPF是什么货币,什么意思
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。
太平洋法郎代码:XPF
太平洋法郎符号:₣
太平洋法郎介绍:太币,全称:太平洋法郎,别称:太郎,国际代码、货币符号:XPF,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
| 日期 | 太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
| 2026-03-16 | 0.06599 | 15.154 | 0.009556 | 104.65 |
| 2026-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-13 | 0.06638 | 15.066 | 0.009619 | 103.97 |
| 2026-03-12 | 0.06662 | 15.011 | 0.00966 | 103.51 |
| 2026-03-11 | 0.06707 | 14.91 | 0.009732 | 102.76 |
| 2026-03-10 | 0.06705 | 14.914 | 0.00972 | 102.88 |
| 2026-03-09 | 0.06716 | 14.891 | 0.00971 | 102.98 |
| 2026-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-06 | 0.06695 | 14.937 | 0.009699 | 103.1 |
| 2026-03-05 | 0.06725 | 14.869 | 0.009746 | 102.61 |
| 2026-03-04 | 0.06718 | 14.886 | 0.009718 | 102.9 |
| 2026-03-03 | 0.06761 | 14.791 | 0.009786 | 102.19 |
| 2026-03-02 | 0.06787 | 14.734 | 0.009803 | 102.01 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
|---|---|---|---|
| 0.06701 | 14.924 | 0.009704 | 103.05 |
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。