IDR是什么货币,什么意思
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。
印尼卢比代码:IDR
印尼卢比符号:Rp
印尼卢比介绍:印尼币,全称:印尼卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:IDR,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
| 日期 | 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.000464 | 2154.4 | 0.000071 | 14057 | 
| 2020-12-30 | 0.000463 | 2157.7 | 0.000071 | 14095 | 
| 2020-12-29 | 0.000462 | 2164.5 | 0.000071 | 14167 | 
| 2020-12-28 | 0.00046 | 2171.7 | 0.000071 | 14167 | 
| 2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-12-25 | 0.000458 | 2185.6 | 0.00007 | 14279 | 
| 2020-12-24 | 0.000459 | 2179.7 | 0.00007 | 14247 | 
| 2020-12-23 | 0.00046 | 2175.5 | 0.00007 | 14262 | 
| 2020-12-22 | 0.000459 | 2178.1 | 0.00007 | 14242 | 
| 2020-12-21 | 0.000463 | 2161.6 | 0.000071 | 14160 | 
| 2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-12-18 | 0.000463 | 2161.1 | 0.000071 | 14115 | 
| 2020-12-17 | 0.000462 | 2162.2 | 0.000071 | 14133 | 
| 2020-12-16 | 0.000462 | 2165.1 | 0.000071 | 14150 | 
| 2020-12-15 | 0.000462 | 2163.3 | 0.000071 | 14155 | 
| 2020-12-14 | 0.000462 | 2163.6 | 0.000071 | 14142 | 
| 2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-12-11 | 0.000463 | 2157.6 | 0.000071 | 14112 | 
| 2020-12-10 | 0.000464 | 2156.2 | 0.000071 | 14118 | 
| 2020-12-09 | 0.000462 | 2162.3 | 0.000071 | 14122 | 
| 2020-12-08 | 0.000462 | 2165.4 | 0.000071 | 14144 | 
| 2020-12-07 | 0.000463 | 2159.7 | 0.000071 | 14116 | 
| 2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-12-04 | 0.000462 | 2162.3 | 0.000071 | 14165 | 
| 2020-12-03 | 0.000463 | 2160.4 | 0.000071 | 14170 | 
| 2020-12-02 | 0.000464 | 2154.8 | 0.000071 | 14138 | 
| 2020-12-01 | 0.000464 | 2155.8 | 0.00007 | 14211 | 
| 2020-11-30 | 0.000466 | 2148.1 | 0.000071 | 14131 | 
| 2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-11-27 | 0.000467 | 2143.1 | 0.000071 | 14092 | 
| 2020-11-26 | 0.000466 | 2146.5 | 0.000071 | 14120 | 
| 2020-11-25 | 0.000465 | 2151.5 | 0.000071 | 14146 | 
| 2020-11-24 | 0.000464 | 2153.9 | 0.000071 | 14175 | 
| 2020-11-23 | 0.000464 | 2157.2 | 0.000071 | 14177 | 
| 2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-11-20 | 0.000464 | 2157.2 | 0.00007 | 14191 | 
| 2020-11-19 | 0.000464 | 2155.7 | 0.000071 | 14116 | 
| 2020-11-18 | 0.000464 | 2156 | 0.000071 | 14142 | 
| 2020-11-17 | 0.000466 | 2147.8 | 0.000071 | 14124 | 
| 2020-11-16 | 0.000463 | 2161.4 | 0.00007 | 14276 | 
| 2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-11-13 | 0.000466 | 2147.4 | 0.00007 | 14234 | 
| 2020-11-12 | 0.000466 | 2144.5 | 0.00007 | 14204 | 
| 2020-11-11 | 0.00047 | 2128.1 | 0.000071 | 14060 | 
| 2020-11-10 | 0.000469 | 2130.9 | 0.000071 | 14042 | 
| 2020-11-09 | 0.000467 | 2141.2 | 0.000071 | 14158 | 
| 2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-11-06 | 0.000465 | 2149.4 | 0.00007 | 14248 | 
| 2020-11-05 | 0.000461 | 2170 | 0.000069 | 14516 | 
| 2020-11-04 | 0.00046 | 2172.8 | 0.000069 | 14508 | 
| 2020-11-03 | 0.000458 | 2182.6 | 0.000068 | 14614 | 
| 2020-11-02 | 0.000457 | 2187.8 | 0.000068 | 14669 | 
| 2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-10-30 | 0.000456 | 2191.6 | 0.000068 | 14735 | 
| 2020-10-29 | 0.000459 | 2179.7 | 0.000068 | 14661 | 
| 2020-10-28 | 0.000459 | 2178.2 | 0.000068 | 14636 | 
| 2020-10-27 | 0.000459 | 2180.9 | 0.000068 | 14610 | 
| 2020-10-26 | 0.000457 | 2187 | 0.000069 | 14593 | 
| 2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-10-23 | 0.000455 | 2196.6 | 0.000068 | 14652 | 
| 2020-10-22 | 0.000455 | 2196.4 | 0.000068 | 14618 | 
| 2020-10-21 | 0.000455 | 2196 | 0.000068 | 14665 | 
| 2020-10-20 | 0.000456 | 2192.9 | 0.000068 | 14677 | 
| 2020-10-19 | 0.000455 | 2197 | 0.000068 | 14722 | 
| 2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-10-16 | 0.000455 | 2198.2 | 0.000068 | 14801 | 
| 2020-10-15 | 0.000456 | 2195.3 | 0.000068 | 14791 | 
| 2020-10-14 | 0.000458 | 2185.2 | 0.000068 | 14744 | 
| 2020-10-13 | 0.000457 | 2187 | 0.000068 | 14718 | 
| 2020-10-12 | 0.000459 | 2178.7 | 0.000068 | 14625 | 
| 2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-10-09 | 0.000458 | 2185.7 | 0.000067 | 14818 | 
| 2020-10-08 | 0.000462 | 2162.4 | 0.000068 | 14726 | 
| 2020-10-07 | 0.000462 | 2163.2 | 0.000068 | 14732 | 
| 2020-10-06 | 0.000461 | 2169.5 | 0.000068 | 14775 | 
| 2020-10-05 | 0.000459 | 2180.8 | 0.000067 | 14851 | 
| 2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-10-02 | 0.000457 | 2190.1 | 0.000067 | 14915 | 
| 2020-10-01 | 0.000458 | 2182.7 | 0.000067 | 14864 | 
| 2020-09-30 | 0.000457 | 2187.3 | 0.000067 | 14896 | 
| 2020-09-29 | 0.000458 | 2183.1 | 0.000067 | 14882 | 
| 2020-09-28 | 0.000456 | 2191.7 | 0.000067 | 14959 | 
| 2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-09-25 | 0.000458 | 2184.9 | 0.000067 | 14884 | 
| 2020-09-24 | 0.000458 | 2183.2 | 0.000067 | 14852 | 
| 2020-09-23 | 0.000458 | 2184.9 | 0.000067 | 14854 | 
| 2020-09-22 | 0.00046 | 2174.8 | 0.000068 | 14761 | 
| 2020-09-21 | 0.000461 | 2169 | 0.000068 | 14661 | 
| 2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-09-18 | 0.000459 | 2179.2 | 0.000068 | 14729 | 
| 2020-09-17 | 0.000456 | 2194.3 | 0.000067 | 14850 | 
| 2020-09-16 | 0.000456 | 2193.7 | 0.000067 | 14879 | 
| 2020-09-15 | 0.000457 | 2188.6 | 0.000067 | 14931 | 
| 2020-09-14 | 0.000457 | 2187.9 | 0.000067 | 14957 | 
| 2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-09-11 | 0.000458 | 2182.7 | 0.000067 | 14927 | 
| 2020-09-10 | 0.000461 | 2169.8 | 0.000067 | 14826 | 
| 2020-09-09 | 0.000463 | 2160.3 | 0.000068 | 14781 | 
| 2020-09-08 | 0.000462 | 2162.2 | 0.000068 | 14782 | 
| 2020-09-07 | 0.000464 | 2154.9 | 0.000068 | 14736 | 
| 2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-09-04 | 0.000464 | 2157.3 | 0.000068 | 14747 | 
| 2020-09-03 | 0.000462 | 2162.2 | 0.000068 | 14772 | 
| 2020-09-02 | 0.000463 | 2159.5 | 0.000068 | 14766 | 
| 2020-09-01 | 0.000468 | 2135.3 | 0.000068 | 14626 | 
| 2020-08-31 | 0.000471 | 2124.1 | 0.000069 | 14572 | 
| 2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-08-28 | 0.000469 | 2130.2 | 0.000068 | 14675 | 
| 2020-08-27 | 0.00047 | 2129.4 | 0.000068 | 14672 | 
| 2020-08-26 | 0.00047 | 2129.4 | 0.000068 | 14710 | 
| 2020-08-25 | 0.000472 | 2118.9 | 0.000068 | 14659 | 
| 2020-08-24 | 0.00047 | 2126.4 | 0.000068 | 14713 | 
| 2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-08-21 | 0.000468 | 2136.5 | 0.000068 | 14765 | 
| 2020-08-20 | 0.000469 | 2133.6 | 0.000068 | 14780 | 
| 2020-08-19 | 0.000468 | 2137.5 | 0.000068 | 14785 | 
| 2020-08-18 | 0.000467 | 2141.3 | 0.000067 | 14845 | 
| 2020-08-17 | 0.000465 | 2148.6 | 0.000067 | 14903 | 
| 2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-08-14 | 0.000467 | 2140.1 | 0.000067 | 14853 | 
| 2020-08-13 | 0.00047 | 2127.5 | 0.000068 | 14771 | 
| 2020-08-12 | 0.000472 | 2118.1 | 0.000068 | 14741 | 
| 2020-08-11 | 0.000475 | 2106.7 | 0.000068 | 14686 | 
| 2020-08-10 | 0.000476 | 2101.2 | 0.000068 | 14635 | 
| 2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-08-07 | 0.000476 | 2103 | 0.000069 | 14597 | 
| 2020-08-06 | 0.000476 | 2099.3 | 0.000069 | 14577 | 
| 2020-08-05 | 0.000473 | 2115.6 | 0.000068 | 14757 | 
| 2020-08-04 | 0.000475 | 2106.6 | 0.000068 | 14705 | 
| 2020-08-03 | 0.000476 | 2099.3 | 0.000068 | 14691 | 
| 2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-07-31 | 0.000476 | 2099 | 0.000068 | 14661 | 
| 2020-07-30 | 0.000481 | 2079.2 | 0.000069 | 14534 | 
| 2020-07-29 | 0.000481 | 2077.1 | 0.000069 | 14533 | 
| 2020-07-28 | 0.000484 | 2068 | 0.000069 | 14454 | 
| 2020-07-27 | 0.000479 | 2086.6 | 0.000068 | 14612 | 
| 2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-07-24 | 0.000478 | 2090 | 0.000068 | 14617 | 
| 2020-07-23 | 0.000479 | 2087.9 | 0.000068 | 14599 | 
| 2020-07-22 | 0.000479 | 2088.6 | 0.000069 | 14561 | 
| 2020-07-21 | 0.000472 | 2119.7 | 0.000068 | 14809 | 
| 2020-07-20 | 0.000473 | 2113.7 | 0.000068 | 14781 | 
| 2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-07-17 | 0.000478 | 2090 | 0.000068 | 14639 | 
| 2020-07-16 | 0.000478 | 2089.9 | 0.000068 | 14611 | 
| 2020-07-15 | 0.000482 | 2076.3 | 0.000069 | 14530 | 
| 2020-07-14 | 0.000487 | 2052.7 | 0.00007 | 14368 | 
| 2020-07-13 | 0.000488 | 2051.1 | 0.00007 | 14351 | 
| 2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-07-10 | 0.000488 | 2050.3 | 0.00007 | 14340 | 
| 2020-07-09 | 0.000483 | 2069.1 | 0.000069 | 14501 | 
| 2020-07-08 | 0.000486 | 2056.8 | 0.000069 | 14440 | 
| 2020-07-07 | 0.000489 | 2045.2 | 0.00007 | 14380 | 
| 2020-07-06 | 0.000483 | 2068.5 | 0.000068 | 14617 | 
| 2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-07-03 | 0.000487 | 2053.5 | 0.000069 | 14506 | 
| 2020-07-02 | 0.000492 | 2033.1 | 0.00007 | 14347 | 
| 2020-07-01 | 0.000492 | 2034.4 | 0.00007 | 14385 | 
| 2020-06-30 | 0.000492 | 2030.6 | 0.00007 | 14376 | 
| 2020-06-29 | 0.000497 | 2011.1 | 0.00007 | 14240 | 
| 2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-06-26 | 0.000498 | 2006.9 | 0.000071 | 14160 | 
| 2020-06-25 | 0.000498 | 2006.2 | 0.000071 | 14155 | 
| 2020-06-24 | 0.0005 | 1999 | 0.000071 | 14104 | 
| 2020-06-23 | 0.000497 | 2011.5 | 0.00007 | 14215 | 
| 2020-06-22 | 0.000497 | 2012.1 | 0.00007 | 14259 | 
| 2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-06-19 | 0.000499 | 2003.6 | 0.00007 | 14208 | 
| 2020-06-18 | 0.000498 | 2010 | 0.00007 | 14252 | 
| 2020-06-17 | 0.000501 | 1997.7 | 0.000071 | 14158 | 
| 2020-06-16 | 0.000502 | 1990.9 | 0.000071 | 14087 | 
| 2020-06-15 | 0.000506 | 1974.6 | 0.000071 | 14000 | 
| 2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-06-12 | 0.000505 | 1980.2 | 0.000071 | 14033 | 
| 2020-06-11 | 0.000502 | 1991.3 | 0.000071 | 14060 | 
| 2020-06-10 | 0.000505 | 1980.4 | 0.000071 | 14002 | 
| 2020-06-09 | 0.000508 | 1968.3 | 0.000072 | 13918 | 
| 2020-06-08 | 0.000502 | 1992.5 | 0.000071 | 14123 | 
| 2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-06-05 | 0.000509 | 1962.9 | 0.000072 | 13930 | 
| 2020-06-04 | 0.000504 | 1985.4 | 0.000071 | 14099 | 
| 2020-06-03 | 0.000501 | 1996.8 | 0.00007 | 14192 | 
| 2020-06-02 | 0.000483 | 2071.3 | 0.000068 | 14741 | 
| 2020-06-01 | 0.000488 | 2048 | 0.000068 | 14605 | 
| 2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-05-29 | 0.000487 | 2054.7 | 0.000068 | 14653 | 
| 2020-05-28 | 0.000485 | 2060.2 | 0.000068 | 14684 | 
| 2020-05-27 | 0.000484 | 2064.4 | 0.000068 | 14676 | 
| 2020-05-26 | 0.000484 | 2064 | 0.000068 | 14715 | 
| 2020-05-25 | 0.000483 | 2070.4 | 0.000068 | 14743 | 
| 2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-05-22 | 0.000486 | 2059.5 | 0.000068 | 14610 | 
| 2020-05-21 | 0.000483 | 2071.7 | 0.000068 | 14682 | 
| 2020-05-20 | 0.000484 | 2067.9 | 0.000068 | 14673 | 
| 2020-05-19 | 0.000482 | 2075.4 | 0.000068 | 14717 | 
| 2020-05-18 | 0.000478 | 2090.9 | 0.000067 | 14852 | 
| 2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-05-15 | 0.000477 | 2098.6 | 0.000067 | 14887 | 
| 2020-05-14 | 0.000476 | 2102.8 | 0.000067 | 14919 | 
| 2020-05-13 | 0.000477 | 2094.4 | 0.000067 | 14844 | 
| 2020-05-12 | 0.000476 | 2098.8 | 0.000067 | 14884 | 
| 2020-05-11 | 0.000476 | 2102.1 | 0.000067 | 14876 | 
| 2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-05-08 | 0.000475 | 2106.1 | 0.000067 | 14909 | 
| 2020-05-07 | 0.000469 | 2132.7 | 0.000066 | 15127 | 
| 2020-05-06 | 0.00047 | 2129.8 | 0.000066 | 15056 | 
| 2020-05-05 | 0.000469 | 2130.8 | 0.000067 | 15037 | 
| 2020-05-04 | 0.000466 | 2145.5 | 0.000066 | 15141 | 
| 2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-05-01 | 0.000466 | 2145.8 | 0.000066 | 15143 | 
| 2020-04-30 | 0.000458 | 2185.6 | 0.000065 | 15424 | 
| 2020-04-29 | 0.00046 | 2171.9 | 0.000065 | 15356 | 
| 2020-04-28 | 0.000458 | 2182.1 | 0.000065 | 15430 | 
| 2020-04-27 | 0.000456 | 2195.1 | 0.000064 | 15520 | 
| 2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-04-24 | 0.000453 | 2206 | 0.000064 | 15619 | 
| 2020-04-23 | 0.000454 | 2201.6 | 0.000064 | 15606 | 
| 2020-04-22 | 0.000453 | 2207.7 | 0.000064 | 15653 | 
| 2020-04-21 | 0.000456 | 2192.1 | 0.000064 | 15510 | 
| 2020-04-20 | 0.000456 | 2190.7 | 0.000065 | 15479 | 
| 2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-04-17 | 0.000457 | 2187.5 | 0.000065 | 15470 | 
| 2020-04-16 | 0.00045 | 2219.9 | 0.000064 | 15698 | 
| 2020-04-15 | 0.000453 | 2208.3 | 0.000064 | 15547 | 
| 2020-04-14 | 0.000446 | 2242.9 | 0.000063 | 15791 | 
| 2020-04-13 | 0.000451 | 2219.6 | 0.000064 | 15604 | 
| 2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-04-10 | 0.000433 | 2308.1 | 0.000062 | 16238 | 
| 2020-04-09 | 0.000436 | 2295.1 | 0.000062 | 16189 | 
| 2020-04-08 | 0.000431 | 2321.1 | 0.000061 | 16360 | 
| 2020-04-07 | 0.000434 | 2302.9 | 0.000061 | 16337 | 
| 2020-04-06 | 0.000431 | 2321.1 | 0.000061 | 16504 | 
| 2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-04-03 | 0.00043 | 2327.7 | 0.00006 | 16551 | 
| 2020-04-02 | 0.000433 | 2311.9 | 0.000061 | 16413 | 
| 2020-04-01 | 0.000434 | 2303.2 | 0.000061 | 16300 | 
| 2020-03-31 | 0.000433 | 2307.3 | 0.000061 | 16347 | 
| 2020-03-30 | 0.000437 | 2286.5 | 0.000062 | 16108 | 
| 2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-03-27 | 0.000442 | 2263.3 | 0.000063 | 15940 | 
| 2020-03-26 | 0.000436 | 2294.6 | 0.000062 | 16221 | 
| 2020-03-25 | 0.000431 | 2321.5 | 0.000061 | 16423 | 
| 2020-03-24 | 0.00043 | 2328.2 | 0.00006 | 16530 | 
| 2020-03-23 | 0.000429 | 2332.4 | 0.00006 | 16546 | 
| 2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-03-20 | 0.000437 | 2285.9 | 0.000062 | 16242 | 
| 2020-03-19 | 0.000463 | 2159 | 0.000066 | 15226 | 
| 2020-03-18 | 0.000462 | 2165 | 0.000066 | 15226 | 
| 2020-03-17 | 0.000464 | 2156.4 | 0.000066 | 15115 | 
| 2020-03-16 | 0.000468 | 2136.4 | 0.000067 | 14959 | 
| 2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-03-13 | 0.000476 | 2101 | 0.000068 | 14714 | 
| 2020-03-12 | 0.000481 | 2077.5 | 0.000069 | 14468 | 
| 2020-03-11 | 0.000483 | 2069 | 0.000069 | 14403 | 
| 2020-03-10 | 0.000485 | 2063.9 | 0.00007 | 14321 | 
| 2020-03-09 | 0.000484 | 2067.6 | 0.00007 | 14320 | 
| 2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-03-06 | 0.000486 | 2055.7 | 0.00007 | 14254 | 
| 2020-03-05 | 0.00049 | 2041.1 | 0.000071 | 14166 | 
| 2020-03-04 | 0.000492 | 2033.7 | 0.000071 | 14137 | 
| 2020-03-03 | 0.000489 | 2044.8 | 0.00007 | 14215 | 
| 2020-03-02 | 0.000487 | 2055 | 0.00007 | 14346 | 
| 2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-02-28 | 0.000489 | 2045.7 | 0.00007 | 14333 | 
| 2020-02-27 | 0.000501 | 1996.9 | 0.000071 | 14021 | 
| 2020-02-26 | 0.000504 | 1985 | 0.000072 | 13920 | 
| 2020-02-25 | 0.000505 | 1980.2 | 0.000072 | 13907 | 
| 2020-02-24 | 0.000506 | 1975.2 | 0.000072 | 13875 | 
| 2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-02-21 | 0.000513 | 1950.9 | 0.000073 | 13697 | 
| 2020-02-20 | 0.00051 | 1960.7 | 0.000073 | 13730 | 
| 2020-02-19 | 0.000511 | 1955.1 | 0.000073 | 13688 | 
| 2020-02-18 | 0.000512 | 1953.7 | 0.000073 | 13642 | 
| 2020-02-17 | 0.00051 | 1960.5 | 0.000073 | 13683 | 
| 2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-02-14 | 0.000509 | 1963.2 | 0.000073 | 13712 | 
| 2020-02-13 | 0.00051 | 1962.5 | 0.000073 | 13695 | 
| 2020-02-12 | 0.00051 | 1959.8 | 0.000073 | 13663 | 
| 2020-02-11 | 0.00051 | 1960.7 | 0.000073 | 13705 | 
| 2020-02-10 | 0.00051 | 1962.1 | 0.000073 | 13708 | 
| 2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-02-07 | 0.000511 | 1956.9 | 0.000073 | 13653 | 
| 2020-02-06 | 0.000511 | 1956.5 | 0.000073 | 13693 | 
| 2020-02-05 | 0.00051 | 1960.7 | 0.000073 | 13690 | 
| 2020-02-04 | 0.00051 | 1962 | 0.000073 | 13691 | 
| 2020-02-03 | 0.000512 | 1954.9 | 0.000074 | 13537 | 
| 2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-01-31 | 0.000506 | 1975.1 | 0.000074 | 13604 | 
| 2020-01-30 | 0.000506 | 1975.9 | 0.000073 | 13609 | 
| 2020-01-29 | 0.000507 | 1973.7 | 0.000074 | 13594 | 
| 2020-01-28 | 0.000507 | 1973.3 | 0.000074 | 13591 | 
| 2020-01-27 | 0.000508 | 1969.6 | 0.000074 | 13566 | 
| 2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-01-24 | 0.000509 | 1966.3 | 0.000074 | 13543 | 
| 2020-01-23 | 0.000508 | 1966.6 | 0.000074 | 13545 | 
| 2020-01-22 | 0.000506 | 1976.6 | 0.000073 | 13609 | 
| 2020-01-21 | 0.000505 | 1979.1 | 0.000074 | 13578 | 
| 2020-01-20 | 0.000503 | 1987.9 | 0.000073 | 13650 | 
| 2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-01-17 | 0.000503 | 1988.5 | 0.000073 | 13696 | 
| 2020-01-16 | 0.000504 | 1982.9 | 0.000073 | 13644 | 
| 2020-01-15 | 0.000503 | 1987 | 0.000073 | 13680 | 
| 2020-01-14 | 0.000503 | 1986.6 | 0.000073 | 13698 | 
| 2020-01-13 | 0.000504 | 1984.1 | 0.000073 | 13742 | 
| 2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2020-01-10 | 0.000503 | 1987.8 | 0.000073 | 13786 | 
| 2020-01-09 | 0.000501 | 1997.5 | 0.000072 | 13882 | 
| 2020-01-08 | 0.0005 | 2002 | 0.000072 | 13904 | 
| 2020-01-07 | 0.0005 | 2002 | 0.000072 | 13952 | 
| 2020-01-06 | 0.0005 | 2000.9 | 0.000072 | 13950 | 
| 2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
