IDR是什么货币,什么意思
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。
印尼卢比代码:IDR
印尼卢比符号:Rp
印尼卢比介绍:印尼币,全称:印尼卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:IDR,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
| 日期 | 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.000427 | 2342.5 | 0.00006 | 16605 | 
| 2025-11-03 | 0.000428 | 2337.8 | 0.00006 | 16567 | 
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-31 | 0.000427 | 2342.2 | 0.00006 | 16602 | 
| 2025-10-30 | 0.000429 | 2330.2 | 0.000061 | 16513 | 
| 2025-10-29 | 0.000428 | 2336.1 | 0.00006 | 16550 | 
| 2025-10-28 | 0.000428 | 2338.7 | 0.00006 | 16571 | 
| 2025-10-27 | 0.000429 | 2332.9 | 0.00006 | 16536 | 
| 2025-10-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-24 | 0.000429 | 2331.4 | 0.00006 | 16536 | 
| 2025-10-23 | 0.000429 | 2331.1 | 0.00006 | 16532 | 
| 2025-10-22 | 0.000429 | 2332.5 | 0.00006 | 16550 | 
| 2025-10-21 | 0.00043 | 2325.4 | 0.000061 | 16494 | 
| 2025-10-20 | 0.00043 | 2325.6 | 0.000061 | 16505 | 
| 2025-10-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-17 | 0.00043 | 2327.3 | 0.000061 | 16512 | 
| 2025-10-16 | 0.000429 | 2331 | 0.00006 | 16543 | 
| 2025-10-15 | 0.00043 | 2325.2 | 0.000061 | 16508 | 
| 2025-10-14 | 0.000431 | 2320 | 0.000061 | 16477 | 
| 2025-10-13 | 0.00043 | 2323.5 | 0.000061 | 16498 | 
| 2025-10-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-10 | 0.000429 | 2329.4 | 0.00006 | 16550 | 
| 2025-10-09 | 0.000429 | 2332.1 | 0.00006 | 16582 | 
| 2025-10-08 | 0.000429 | 2330.6 | 0.00006 | 16560 | 
| 2025-10-07 | 0.000429 | 2330.1 | 0.00006 | 16557 | 
| 2025-10-06 | 0.000429 | 2331.7 | 0.00006 | 16568 | 
| 2025-10-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-10-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-10-03 | 0.000428 | 2336.9 | 0.00006 | 16605 | 
| 2025-10-02 | 0.000427 | 2339.9 | 0.00006 | 16626 | 
| 2025-10-01 | 0.000426 | 2345.9 | 0.00006 | 16669 | 
| 2025-09-30 | 0.000427 | 2339.9 | 0.00006 | 16626 | 
| 2025-09-29 | 0.000428 | 2339.1 | 0.00006 | 16628 | 
| 2025-09-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-09-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-09-26 | 0.000425 | 2353.2 | 0.00006 | 16743 | 
| 2025-09-25 | 0.000427 | 2343.1 | 0.00006 | 16664 | 
| 2025-09-24 | 0.000427 | 2341.3 | 0.00006 | 16641 | 
| 2025-09-23 | 0.000429 | 2331.5 | 0.00006 | 16567 | 
| 2025-09-22 | 0.000429 | 2329.7 | 0.00006 | 16566 | 
| 2025-09-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-09-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-09-19 | 0.000429 | 2329.9 | 0.00006 | 16572 | 
| 2025-09-18 | 0.000432 | 2315.6 | 0.000061 | 16460 | 
| 2025-09-17 | 0.000434 | 2305.7 | 0.000061 | 16373 | 
| 2025-09-16 | 0.000435 | 2299.8 | 0.000061 | 16335 | 
| 2025-09-15 | 0.000434 | 2305.4 | 0.000061 | 16381 | 
| 2025-09-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-09-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-09-12 | 0.000433 | 2307.4 | 0.000061 | 16387 | 
| 2025-09-11 | 0.000433 | 2309.2 | 0.000061 | 16403 | 
| 2025-09-10 | 0.000433 | 2309.1 | 0.000061 | 16409 | 
| 2025-09-09 | 0.000434 | 2305.9 | 0.000061 | 16374 | 
| 2025-09-08 | 0.000434 | 2303 | 0.000061 | 16358 | 
| 2025-09-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-09-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-09-05 | 0.000434 | 2306.6 | 0.000061 | 16392 | 
| 2025-09-04 | 0.000434 | 2305.7 | 0.000061 | 16382 | 
| 2025-09-03 | 0.000434 | 2304.9 | 0.000061 | 16390 | 
| 2025-09-02 | 0.000434 | 2303.9 | 0.000061 | 16378 | 
| 2025-09-01 | 0.000434 | 2306.5 | 0.000061 | 16393 | 
| 2025-08-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-29 | 0.000436 | 2293.3 | 0.000061 | 16289 | 
| 2025-08-28 | 0.000437 | 2287.8 | 0.000062 | 16258 | 
| 2025-08-27 | 0.000439 | 2280 | 0.000062 | 16213 | 
| 2025-08-26 | 0.00044 | 2273.3 | 0.000062 | 16183 | 
| 2025-08-25 | 0.00044 | 2272.8 | 0.000062 | 16173 | 
| 2025-08-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-22 | 0.000439 | 2279.6 | 0.000062 | 16258 | 
| 2025-08-21 | 0.00044 | 2272.4 | 0.000062 | 16199 | 
| 2025-08-20 | 0.000441 | 2267.2 | 0.000062 | 16184 | 
| 2025-08-19 | 0.000443 | 2258.4 | 0.000062 | 16116 | 
| 2025-08-18 | 0.000445 | 2248.1 | 0.000062 | 16034 | 
| 2025-08-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-15 | 0.000444 | 2253.1 | 0.000062 | 16081 | 
| 2025-08-14 | 0.000446 | 2244.6 | 0.000062 | 16012 | 
| 2025-08-13 | 0.000442 | 2263.8 | 0.000062 | 16152 | 
| 2025-08-12 | 0.000441 | 2267.2 | 0.000062 | 16192 | 
| 2025-08-11 | 0.000441 | 2269.6 | 0.000062 | 16206 | 
| 2025-08-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-08 | 0.00044 | 2271.4 | 0.000062 | 16214 | 
| 2025-08-07 | 0.00044 | 2275 | 0.000062 | 16231 | 
| 2025-08-06 | 0.000439 | 2279.6 | 0.000061 | 16278 | 
| 2025-08-05 | 0.000438 | 2280.8 | 0.000061 | 16277 | 
| 2025-08-04 | 0.000438 | 2285.4 | 0.000061 | 16317 | 
| 2025-08-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-08-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-08-01 | 0.000436 | 2293.6 | 0.000061 | 16398 | 
| 2025-07-31 | 0.000437 | 2286.1 | 0.000061 | 16344 | 
| 2025-07-30 | 0.000438 | 2281.4 | 0.000061 | 16299 | 
| 2025-07-29 | 0.000438 | 2283.8 | 0.000061 | 16332 | 
| 2025-07-28 | 0.00044 | 2273.4 | 0.000062 | 16247 | 
| 2025-07-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-07-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-07-25 | 0.000439 | 2275.4 | 0.000062 | 16251 | 
| 2025-07-24 | 0.00044 | 2274.3 | 0.000062 | 16235 | 
| 2025-07-23 | 0.00044 | 2272.4 | 0.000062 | 16228 | 
| 2025-07-22 | 0.00044 | 2271.9 | 0.000062 | 16235 | 
| 2025-07-21 | 0.000441 | 2268.7 | 0.000062 | 16226 | 
| 2025-07-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-07-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-07-18 | 0.00044 | 2272.2 | 0.000062 | 16246 | 
| 2025-07-17 | 0.000441 | 2265.3 | 0.000062 | 16188 | 
| 2025-07-16 | 0.000441 | 2266.1 | 0.000062 | 16209 | 
| 2025-07-15 | 0.000441 | 2265.8 | 0.000062 | 16200 | 
| 2025-07-14 | 0.000442 | 2260.4 | 0.000062 | 16160 | 
| 2025-07-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-07-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-07-11 | 0.000442 | 2260 | 0.000062 | 16153 | 
| 2025-07-10 | 0.000442 | 2261.7 | 0.000062 | 16173 | 
| 2025-07-09 | 0.000443 | 2258.1 | 0.000062 | 16155 | 
| 2025-07-08 | 0.000442 | 2261.3 | 0.000062 | 16176 | 
| 2025-07-07 | 0.000442 | 2261.9 | 0.000062 | 16174 | 
| 2025-07-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-07-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-07-04 | 0.000442 | 2260.5 | 0.000062 | 16170 | 
| 2025-07-03 | 0.000441 | 2265.3 | 0.000062 | 16202 | 
| 2025-07-02 | 0.000443 | 2259.3 | 0.000062 | 16164 | 
| 2025-07-01 | 0.000441 | 2265.1 | 0.000062 | 16203 | 
| 2025-06-30 | 0.000442 | 2262.8 | 0.000062 | 16198 | 
| 2025-06-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-06-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-06-27 | 0.000442 | 2264.2 | 0.000062 | 16218 | 
| 2025-06-26 | 0.000441 | 2269.5 | 0.000062 | 16254 | 
| 2025-06-25 | 0.000438 | 2282 | 0.000061 | 16355 | 
| 2025-06-24 | 0.000436 | 2295.4 | 0.000061 | 16448 | 
| 2025-06-23 | 0.000438 | 2283.8 | 0.000061 | 16377 | 
| 2025-06-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-06-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-06-20 | 0.000439 | 2278.1 | 0.000061 | 16333 | 
| 2025-06-19 | 0.000441 | 2269.4 | 0.000061 | 16278 | 
| 2025-06-18 | 0.000441 | 2265.4 | 0.000062 | 16257 | 
| 2025-06-17 | 0.000441 | 2269.2 | 0.000061 | 16281 | 
| 2025-06-16 | 0.000441 | 2268.2 | 0.000061 | 16283 | 
| 2025-06-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-06-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-06-13 | 0.000442 | 2263 | 0.000062 | 16242 | 
| 2025-06-12 | 0.000443 | 2259.2 | 0.000062 | 16222 | 
| 2025-06-11 | 0.000442 | 2263.9 | 0.000062 | 16258 | 
| 2025-06-10 | 0.000441 | 2266.2 | 0.000061 | 16280 | 
| 2025-06-09 | 0.000442 | 2263.7 | 0.000061 | 16266 | 
| 2025-06-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-06-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-06-06 | 0.000441 | 2267.9 | 0.000061 | 16294 | 
| 2025-06-05 | 0.000441 | 2268.8 | 0.000061 | 16305 | 
| 2025-06-04 | 0.000441 | 2266.8 | 0.000061 | 16295 | 
| 2025-06-03 | 0.000442 | 2263 | 0.000061 | 16264 | 
| 2025-06-02 | 0.000442 | 2263.5 | 0.000061 | 16263 | 
| 2025-06-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-30 | 0.000441 | 2268.1 | 0.000061 | 16296 | 
| 2025-05-29 | 0.000442 | 2263.7 | 0.000061 | 16278 | 
| 2025-05-28 | 0.000442 | 2261.3 | 0.000062 | 16257 | 
| 2025-05-27 | 0.000443 | 2259.2 | 0.000062 | 16238 | 
| 2025-05-26 | 0.000443 | 2258.5 | 0.000062 | 16223 | 
| 2025-05-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-23 | 0.000441 | 2266.3 | 0.000061 | 16299 | 
| 2025-05-22 | 0.000439 | 2275.8 | 0.000061 | 16364 | 
| 2025-05-21 | 0.00044 | 2273.1 | 0.000061 | 16352 | 
| 2025-05-20 | 0.000439 | 2276.8 | 0.000061 | 16377 | 
| 2025-05-19 | 0.000439 | 2279.8 | 0.000061 | 16395 | 
| 2025-05-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-16 | 0.000436 | 2291 | 0.000061 | 16481 | 
| 2025-05-15 | 0.000436 | 2295.4 | 0.000061 | 16518 | 
| 2025-05-14 | 0.000436 | 2291.3 | 0.000061 | 16487 | 
| 2025-05-13 | 0.000436 | 2292.5 | 0.000061 | 16504 | 
| 2025-05-12 | 0.000438 | 2281.6 | 0.000061 | 16443 | 
| 2025-05-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-09 | 0.000439 | 2279.6 | 0.000061 | 16435 | 
| 2025-05-08 | 0.000437 | 2287.9 | 0.000061 | 16490 | 
| 2025-05-07 | 0.000439 | 2279 | 0.000061 | 16410 | 
| 2025-05-06 | 0.000443 | 2259.8 | 0.000061 | 16272 | 
| 2025-05-05 | 0.000443 | 2259.8 | 0.000061 | 16274 | 
| 2025-05-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-05-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-05-02 | 0.000438 | 2282.5 | 0.000061 | 16437 | 
| 2025-05-01 | 0.000438 | 2282.5 | 0.000061 | 16437 | 
| 2025-04-30 | 0.000434 | 2305 | 0.00006 | 16599 | 
| 2025-04-29 | 0.000433 | 2310.1 | 0.00006 | 16639 | 
| 2025-04-28 | 0.000433 | 2309.1 | 0.00006 | 16635 | 
| 2025-04-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-04-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-04-25 | 0.000432 | 2314.2 | 0.00006 | 16678 | 
| 2025-04-24 | 0.000432 | 2314.1 | 0.00006 | 16684 | 
| 2025-04-23 | 0.000434 | 2304.5 | 0.00006 | 16619 | 
| 2025-04-22 | 0.000434 | 2304.1 | 0.00006 | 16607 | 
| 2025-04-21 | 0.000434 | 2304.3 | 0.00006 | 16604 | 
| 2025-04-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-04-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-04-18 | 0.000434 | 2304.5 | 0.00006 | 16608 | 
| 2025-04-17 | 0.000434 | 2302.5 | 0.00006 | 16598 | 
| 2025-04-16 | 0.000435 | 2298 | 0.00006 | 16576 | 
| 2025-04-15 | 0.000436 | 2293.6 | 0.00006 | 16536 | 
| 2025-04-14 | 0.000434 | 2302.7 | 0.00006 | 16605 | 
| 2025-04-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-04-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-04-11 | 0.000435 | 2296.3 | 0.00006 | 16553 | 
| 2025-04-10 | 0.000436 | 2294 | 0.00006 | 16538 | 
| 2025-04-09 | 0.000435 | 2297.4 | 0.00006 | 16556 | 
| 2025-04-08 | 0.000441 | 2265.3 | 0.000061 | 16319 | 
| 2025-04-07 | 0.00044 | 2273.7 | 0.000061 | 16366 | 
| 2025-04-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-04-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-04-04 | 0.00044 | 2273.7 | 0.000061 | 16345 | 
| 2025-04-03 | 0.000439 | 2278 | 0.000061 | 16376 | 
| 2025-04-02 | 0.000439 | 2277.3 | 0.000061 | 16349 | 
| 2025-04-01 | 0.000438 | 2281.4 | 0.000061 | 16375 | 
| 2025-03-31 | 0.000439 | 2279.5 | 0.000061 | 16363 | 
| 2025-03-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-03-28 | 0.000439 | 2278.9 | 0.000061 | 16352 | 
| 2025-03-27 | 0.000438 | 2280.8 | 0.000061 | 16368 | 
| 2025-03-26 | 0.000437 | 2286.2 | 0.000061 | 16404 | 
| 2025-03-25 | 0.000438 | 2281.8 | 0.000061 | 16381 | 
| 2025-03-24 | 0.000439 | 2275.7 | 0.000061 | 16335 | 
| 2025-03-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-03-21 | 0.00044 | 2272.5 | 0.000061 | 16307 | 
| 2025-03-20 | 0.000438 | 2284.9 | 0.000061 | 16395 | 
| 2025-03-19 | 0.00044 | 2272 | 0.000061 | 16290 | 
| 2025-03-18 | 0.000441 | 2266.8 | 0.000061 | 16260 | 
| 2025-03-17 | 0.000443 | 2258.4 | 0.000062 | 16190 | 
| 2025-03-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-03-14 | 0.000441 | 2266.8 | 0.000061 | 16262 | 
| 2025-03-13 | 0.00044 | 2271.7 | 0.000061 | 16294 | 
| 2025-03-12 | 0.000441 | 2269.1 | 0.000061 | 16269 | 
| 2025-03-11 | 0.000444 | 2250.3 | 0.000062 | 16144 | 
| 2025-03-10 | 0.000444 | 2251.9 | 0.000062 | 16154 | 
| 2025-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-03-07 | 0.000444 | 2252.8 | 0.000062 | 16154 | 
| 2025-03-06 | 0.000445 | 2249.5 | 0.000062 | 16127 | 
| 2025-03-05 | 0.000442 | 2262.9 | 0.000062 | 16228 | 
| 2025-03-04 | 0.000442 | 2261.5 | 0.000062 | 16224 | 
| 2025-03-03 | 0.000439 | 2276 | 0.000061 | 16329 | 
| 2025-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-28 | 0.000443 | 2257.3 | 0.000062 | 16193 | 
| 2025-02-27 | 0.000444 | 2254.3 | 0.000062 | 16172 | 
| 2025-02-26 | 0.000444 | 2253.5 | 0.000062 | 16165 | 
| 2025-02-25 | 0.000445 | 2244.9 | 0.000062 | 16102 | 
| 2025-02-24 | 0.000445 | 2248.3 | 0.000062 | 16124 | 
| 2025-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-21 | 0.000444 | 2250.1 | 0.000062 | 16132 | 
| 2025-02-20 | 0.000446 | 2242.2 | 0.000062 | 16079 | 
| 2025-02-19 | 0.000447 | 2235.4 | 0.000062 | 16029 | 
| 2025-02-18 | 0.000448 | 2231.9 | 0.000062 | 16002 | 
| 2025-02-17 | 0.000446 | 2241.2 | 0.000062 | 16070 | 
| 2025-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-14 | 0.000446 | 2243.2 | 0.000062 | 16085 | 
| 2025-02-13 | 0.000447 | 2238.4 | 0.000062 | 16054 | 
| 2025-02-12 | 0.000446 | 2240.3 | 0.000062 | 16065 | 
| 2025-02-11 | 0.000447 | 2237 | 0.000062 | 16043 | 
| 2025-02-10 | 0.000448 | 2232.4 | 0.000062 | 16008 | 
| 2025-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-02-07 | 0.000446 | 2239.9 | 0.000062 | 16060 | 
| 2025-02-06 | 0.000447 | 2238.8 | 0.000062 | 16050 | 
| 2025-02-05 | 0.000443 | 2256.3 | 0.000062 | 16176 | 
| 2025-02-04 | 0.000441 | 2266 | 0.000062 | 16247 | 
| 2025-02-03 | 0.000445 | 2247.4 | 0.000062 | 16113 | 
| 2025-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-02-01 | Sat | Sat | Sat | Sat | 
| 2025-01-31 | 0.000446 | 2241.9 | 0.000062 | 16074 | 
| 2025-01-30 | 0.000448 | 2230.2 | 0.000063 | 15990 | 
| 2025-01-29 | 0.000448 | 2230.2 | 0.000063 | 15990 | 
| 2025-01-28 | 0.000448 | 2230.2 | 0.000063 | 15990 | 
| 2025-01-27 | 0.000447 | 2235.6 | 0.000062 | 16029 | 
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-01-24 | 0.000448 | 2233.2 | 0.000062 | 16013 | 
| 2025-01-23 | 0.000447 | 2238.5 | 0.000062 | 16052 | 
| 2025-01-22 | 0.000445 | 2245.9 | 0.000062 | 16102 | 
| 2025-01-21 | 0.000446 | 2240.2 | 0.000062 | 16063 | 
| 2025-01-20 | 0.000448 | 2233.5 | 0.000062 | 16056 | 
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-01-17 | 0.000448 | 2230.8 | 0.000062 | 16037 | 
| 2025-01-16 | 0.000449 | 2225.7 | 0.000063 | 15999 | 
| 2025-01-15 | 0.000451 | 2218 | 0.000063 | 15944 | 
| 2025-01-14 | 0.000451 | 2219.1 | 0.000063 | 15950 | 
| 2025-01-13 | 0.000453 | 2207.9 | 0.000063 | 15871 | 
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-01-10 | 0.000453 | 2208.8 | 0.000063 | 15879 | 
| 2025-01-09 | 0.000453 | 2208.3 | 0.000063 | 15875 | 
| 2025-01-08 | 0.000454 | 2201 | 0.000063 | 15822 | 
| 2025-01-07 | 0.000452 | 2211.1 | 0.000063 | 15893 | 
| 2025-01-06 | 0.000452 | 2211.1 | 0.000063 | 15893 | 
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2025-01-03 | 0.000451 | 2218 | 0.000063 | 15943 | 
| 2025-01-02 | 0.000453 | 2205.4 | 0.000063 | 15852 | 
| 2025-01-01 | 0.000454 | 2204.4 | 0.000063 | 15846 | 
| 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 | 
|---|---|---|---|
| 0.000439 | 2277.7 | 0.000061 | 16302 | 
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。