MXN是什么货币,什么意思
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。
墨西哥比索代码:MXN
墨西哥比索符号:Mex$, $
墨西哥比索介绍:墨币,全称:墨西哥比索,别称:比索,国际代码、货币符号:MXN,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
| 日期 | 墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-14 | 0.38695 | 2.5843 | 0.05464 | 18.303 |
| 2025-11-13 | 0.38754 | 2.5804 | 0.05469 | 18.286 |
| 2025-11-12 | 0.38707 | 2.5835 | 0.05465 | 18.3 |
| 2025-11-11 | 0.38598 | 2.5908 | 0.05447 | 18.36 |
| 2025-11-10 | 0.38462 | 2.6 | 0.05428 | 18.423 |
| 2025-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-11-07 | 0.38182 | 2.619 | 0.0539 | 18.552 |
| 2025-11-06 | 0.38171 | 2.6198 | 0.05386 | 18.565 |
| 2025-11-05 | 0.37982 | 2.6328 | 0.05357 | 18.667 |
| 2025-11-04 | 0.38377 | 2.6057 | 0.05414 | 18.471 |
| 2025-11-03 | 0.38235 | 2.6154 | 0.05395 | 18.535 |
| 2025-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2025-01-27 | 0.35172 | 2.8432 | 0.04906 | 20.385 |
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-24 | 0.35317 | 2.8315 | 0.04925 | 20.303 |
| 2025-01-23 | 0.35116 | 2.8477 | 0.04897 | 20.42 |
| 2025-01-22 | 0.34831 | 2.871 | 0.04858 | 20.584 |
| 2025-01-21 | 0.35158 | 2.8443 | 0.04903 | 20.394 |
| 2025-01-20 | 0.34891 | 2.8661 | 0.04854 | 20.603 |
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-17 | 0.34675 | 2.8839 | 0.04823 | 20.732 |
| 2025-01-16 | 0.35285 | 2.8341 | 0.04909 | 20.372 |
| 2025-01-15 | 0.35191 | 2.8416 | 0.04896 | 20.426 |
| 2025-01-14 | 0.35028 | 2.8549 | 0.04873 | 20.52 |
| 2025-01-13 | 0.35015 | 2.8559 | 0.04871 | 20.53 |
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-10 | 0.35224 | 2.839 | 0.049 | 20.41 |
| 2025-01-09 | 0.35398 | 2.825 | 0.04924 | 20.308 |
| 2025-01-08 | 0.35526 | 2.8148 | 0.04942 | 20.235 |
| 2025-01-07 | 0.35502 | 2.8167 | 0.04939 | 20.246 |
| 2025-01-06 | 0.34998 | 2.8573 | 0.04869 | 20.537 |
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-03 | 0.3503 | 2.8547 | 0.04874 | 20.519 |
| 2025-01-02 | 0.34656 | 2.8855 | 0.04821 | 20.741 |
| 2025-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
| 墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
|---|---|---|---|
| 0.36292 | 2.7607 | 0.05079 | 19.74 |
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。