MXN是什么货币,什么意思
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。
墨西哥比索代码:MXN
墨西哥比索符号:Mex$, $
墨西哥比索介绍:墨币,全称:墨西哥比索,别称:比索,国际代码、货币符号:MXN,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
日期 | 墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
2025-04-30 | 0.36922 | 2.7084 | 0.05127 | 19.504 |
2025-04-29 | 0.36862 | 2.7128 | 0.05118 | 19.54 |
2025-04-28 | 0.36997 | 2.7029 | 0.05135 | 19.473 |
2025-04-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-04-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-04-25 | 0.36883 | 2.7113 | 0.05118 | 19.539 |
2025-04-24 | 0.36853 | 2.7135 | 0.05112 | 19.564 |
2025-04-23 | 0.36921 | 2.7085 | 0.0512 | 19.533 |
2025-04-22 | 0.36654 | 2.7282 | 0.05086 | 19.663 |
2025-04-21 | 0.36673 | 2.7268 | 0.0509 | 19.648 |
2025-04-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-04-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-04-18 | 0.36696 | 2.7251 | 0.05092 | 19.64 |
2025-04-17 | 0.36292 | 2.7554 | 0.05035 | 19.862 |
2025-04-16 | 0.35982 | 2.7792 | 0.04988 | 20.047 |
2025-04-15 | 0.36026 | 2.7758 | 0.04997 | 20.012 |
2025-04-14 | 0.3567 | 2.8035 | 0.04947 | 20.216 |
2025-04-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-04-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-04-11 | 0.35079 | 2.8507 | 0.04866 | 20.55 |
2025-04-10 | 0.35615 | 2.8078 | 0.0494 | 20.242 |
2025-04-09 | 0.3467 | 2.8843 | 0.04811 | 20.786 |
2025-04-08 | 0.34959 | 2.8605 | 0.04853 | 20.606 |
2025-04-07 | 0.35018 | 2.8557 | 0.04865 | 20.555 |
2025-04-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-04-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2025-04-03 | 0.35525 | 2.8149 | 0.04942 | 20.236 |
2025-04-02 | 0.35416 | 2.8236 | 0.04933 | 20.271 |
2025-04-01 | 0.35138 | 2.8459 | 0.04896 | 20.426 |
2025-03-31 | 0.35288 | 2.8338 | 0.04916 | 20.342 |
2025-03-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-28 | 0.3545 | 2.8209 | 0.04941 | 20.241 |
2025-03-27 | 0.35609 | 2.8083 | 0.04962 | 20.153 |
2025-03-26 | 0.35899 | 2.7856 | 0.05003 | 19.988 |
2025-03-25 | 0.35921 | 2.7839 | 0.05004 | 19.985 |
2025-03-24 | 0.3559 | 2.8098 | 0.04958 | 20.169 |
2025-03-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-21 | 0.35718 | 2.7997 | 0.04977 | 20.091 |
2025-03-20 | 0.35863 | 2.7884 | 0.04998 | 20.008 |
2025-03-19 | 0.36087 | 2.7711 | 0.05033 | 19.868 |
2025-03-18 | 0.35983 | 2.7791 | 0.05016 | 19.935 |
2025-03-17 | 0.36039 | 2.7748 | 0.05027 | 19.892 |
2025-03-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-14 | 0.35813 | 2.7923 | 0.04992 | 20.031 |
2025-03-13 | 0.3564 | 2.8058 | 0.04969 | 20.125 |
2025-03-12 | 0.35445 | 2.8213 | 0.04944 | 20.228 |
2025-03-11 | 0.35362 | 2.8279 | 0.04929 | 20.288 |
2025-03-10 | 0.35471 | 2.8192 | 0.04945 | 20.223 |
2025-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-07 | 0.3543 | 2.8225 | 0.04941 | 20.239 |
2025-03-06 | 0.35206 | 2.8404 | 0.04911 | 20.363 |
2025-03-05 | 0.35025 | 2.8551 | 0.04884 | 20.475 |
2025-03-04 | 0.3474 | 2.8785 | 0.04843 | 20.65 |
2025-03-03 | 0.35157 | 2.8444 | 0.049 | 20.407 |
2025-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-28 | 0.35188 | 2.8419 | 0.04905 | 20.387 |
2025-02-27 | 0.35252 | 2.8367 | 0.04914 | 20.35 |
2025-02-26 | 0.35151 | 2.8449 | 0.049 | 20.407 |
2025-02-25 | 0.3512 | 2.8474 | 0.04896 | 20.423 |
2025-02-24 | 0.3528 | 2.8345 | 0.04919 | 20.328 |
2025-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-21 | 0.35382 | 2.8263 | 0.04935 | 20.263 |
2025-02-20 | 0.35185 | 2.8421 | 0.04906 | 20.381 |
2025-02-19 | 0.35549 | 2.813 | 0.04958 | 20.171 |
2025-02-18 | 0.35445 | 2.8213 | 0.04944 | 20.228 |
2025-02-17 | 0.35401 | 2.8248 | 0.04937 | 20.254 |
2025-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-14 | 0.35237 | 2.8379 | 0.04914 | 20.349 |
2025-02-13 | 0.35078 | 2.8508 | 0.04891 | 20.446 |
2025-02-12 | 0.3505 | 2.8531 | 0.04888 | 20.46 |
2025-02-11 | 0.34926 | 2.8632 | 0.0487 | 20.534 |
2025-02-10 | 0.35054 | 2.8527 | 0.04889 | 20.456 |
2025-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-07 | 0.35173 | 2.8431 | 0.04906 | 20.385 |
2025-02-06 | 0.34925 | 2.8633 | 0.04872 | 20.527 |
2025-02-05 | 0.35093 | 2.8496 | 0.04895 | 20.43 |
2025-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-01 | Sat | Sat | Sat | Sat |
2025-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-27 | 0.35172 | 2.8432 | 0.04906 | 20.385 |
2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-24 | 0.35317 | 2.8315 | 0.04925 | 20.303 |
2025-01-23 | 0.35116 | 2.8477 | 0.04897 | 20.42 |
2025-01-22 | 0.34831 | 2.871 | 0.04858 | 20.584 |
2025-01-21 | 0.35158 | 2.8443 | 0.04903 | 20.394 |
2025-01-20 | 0.34891 | 2.8661 | 0.04854 | 20.603 |
2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-17 | 0.34675 | 2.8839 | 0.04823 | 20.732 |
2025-01-16 | 0.35285 | 2.8341 | 0.04909 | 20.372 |
2025-01-15 | 0.35191 | 2.8416 | 0.04896 | 20.426 |
2025-01-14 | 0.35028 | 2.8549 | 0.04873 | 20.52 |
2025-01-13 | 0.35015 | 2.8559 | 0.04871 | 20.53 |
2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-10 | 0.35224 | 2.839 | 0.049 | 20.41 |
2025-01-09 | 0.35398 | 2.825 | 0.04924 | 20.308 |
2025-01-08 | 0.35526 | 2.8148 | 0.04942 | 20.235 |
2025-01-07 | 0.35502 | 2.8167 | 0.04939 | 20.246 |
2025-01-06 | 0.34998 | 2.8573 | 0.04869 | 20.537 |
2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-03 | 0.3503 | 2.8547 | 0.04874 | 20.519 |
2025-01-02 | 0.34656 | 2.8855 | 0.04821 | 20.741 |
2025-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|
0.35501 | 2.8176 | 0.04942 | 20.239 |
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。