CDF是什么货币,什么意思
CDF是刚果法郎的货币代码,小写字母是:cdf。它代表的意思是刚果法郎。
刚果法郎,简称:刚币,别称:刚郎,国际代码:cdf,其兑换人民币汇率又称刚币价格、刚币牌价。
刚果民主共和国所使用的货币称为刚果法郎。
刚果民主共和国面积234.5万平方公里。位于非洲中西部,赤道横贯其中北部,简称刚果(金)。
二十世纪曾一度改称“扎伊尔(Zaire)”。
刚果法郎流通的面值有10、20、50、100、200、500、1000、5000、10000、20000十种。
刚果法郎代码:CDF
刚果法郎符号:FC,Fr
刚果法郎介绍:刚币,全称:刚果法郎,别称:刚郎,国际代码、货币符号:CDF,其兑换人民币汇率又称刚币价格、刚币牌价。
日期 | 刚币/人民币 | 人民币/刚币 | 刚币/美元 | 美元/刚币 |
---|---|---|---|---|
2025-10-22 | 0.00325 | 307.73 | 0.000458 | 2183.5 |
2025-10-21 | 0.003289 | 304.02 | 0.000464 | 2156.4 |
2025-10-20 | 0.003346 | 298.87 | 0.000471 | 2121.2 |
2025-10-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-10-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-10-17 | 0.003251 | 307.63 | 0.000458 | 2182.6 |
2025-10-16 | 0.003172 | 315.22 | 0.000447 | 2237.1 |
2025-10-15 | 0.003167 | 315.78 | 0.000446 | 2241.9 |
2025-10-14 | 0.003088 | 323.85 | 0.000435 | 2300 |
2025-10-13 | 0.003014 | 331.74 | 0.000425 | 2355.6 |
2025-10-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-10-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-10-10 | 0.003009 | 332.34 | 0.000424 | 2361.2 |
2025-10-09 | 0.002952 | 338.79 | 0.000415 | 2408.9 |
2025-10-08 | 0.002879 | 347.3 | 0.000405 | 2467.7 |
2025-10-07 | 0.002876 | 347.71 | 0.000405 | 2470.7 |
2025-10-06 | 0.002839 | 352.21 | 0.0004 | 2502.6 |
2025-10-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-10-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-10-03 | 0.002819 | 354.79 | 0.000397 | 2521 |
2025-10-02 | 0.002793 | 358.01 | 0.000393 | 2543.8 |
2025-10-01 | 0.002714 | 368.5 | 0.000382 | 2618.4 |
刚币/人民币 | 人民币/刚币 | 刚币/美元 | 美元/刚币 |
---|---|---|---|
0.003029 | 331.53 | 0.000427 | 2354.5 |
CDF是刚果法郎的货币代码,小写字母是:cdf。它代表的意思是刚果法郎。
刚果法郎,简称:刚币,别称:刚郎,国际代码:cdf,其兑换人民币汇率又称刚币价格、刚币牌价。
刚果民主共和国所使用的货币称为刚果法郎。
刚果民主共和国面积234.5万平方公里。位于非洲中西部,赤道横贯其中北部,简称刚果(金)。
二十世纪曾一度改称“扎伊尔(Zaire)”。
刚果法郎流通的面值有10、20、50、100、200、500、1000、5000、10000、20000十种。