DKK是什么货币,什么意思
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。
丹麦克朗代码:DKK
丹麦克朗符号:Kr.
丹麦克朗介绍:丹币,全称:丹麦克朗,别称:丹朗,国际代码、货币符号:DKK,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
| 日期 | 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 1.1153 | 0.8966 | 0.16007 | 6.2473 |
| 2026-01-29 | 1.1158 | 0.8962 | 0.15993 | 6.2529 |
| 2026-01-28 | 1.1151 | 0.8968 | 0.15986 | 6.2556 |
| 2026-01-27 | 1.1077 | 0.9028 | 0.15856 | 6.3068 |
| 2026-01-26 | 1.1038 | 0.906 | 0.15803 | 6.3278 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 1.0953 | 0.913 | 0.15663 | 6.3845 |
| 2026-01-22 | 1.0908 | 0.9168 | 0.15578 | 6.4193 |
| 2026-01-21 | 1.0937 | 0.9143 | 0.15622 | 6.4014 |
| 2026-01-20 | 1.0858 | 0.921 | 0.1551 | 6.4476 |
| 2026-01-19 | 1.0852 | 0.9215 | 0.15491 | 6.4552 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 1.0845 | 0.9221 | 0.15475 | 6.4619 |
| 2026-01-15 | 1.0875 | 0.9195 | 0.15522 | 6.4424 |
| 2026-01-14 | 1.0891 | 0.9182 | 0.15532 | 6.4384 |
| 2026-01-13 | 1.09 | 0.9174 | 0.15549 | 6.4312 |
| 2026-01-12 | 1.0887 | 0.9185 | 0.15529 | 6.4394 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 1.0908 | 0.9168 | 0.15554 | 6.4293 |
| 2026-01-08 | 1.0937 | 0.9143 | 0.15581 | 6.4181 |
| 2026-01-07 | 1.0945 | 0.9137 | 0.15593 | 6.413 |
| 2026-01-06 | 1.0955 | 0.9128 | 0.15612 | 6.4054 |
| 2026-01-05 | 1.0975 | 0.9112 | 0.15627 | 6.3994 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-01-01 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
|---|---|---|---|
| 1.096 | 0.91248 | 0.15654 | 6.3888 |
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。