DKK是什么货币,什么意思
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。
丹麦克朗代码:DKK
丹麦克朗符号:Kr.
丹麦克朗介绍:丹币,全称:丹麦克朗,别称:丹朗,国际代码、货币符号:DKK,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
| 日期 | 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0392 | 0.9623 | 0.15258 | 6.5541 |
| 2026-06-29 | 1.0377 | 0.9637 | 0.15221 | 6.57 |
| 2026-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-26 | 1.0354 | 0.9658 | 0.1519 | 6.5835 |
| 2026-06-25 | 1.0348 | 0.9664 | 0.15171 | 6.5917 |
| 2026-06-24 | 1.0358 | 0.9654 | 0.15189 | 6.5835 |
| 2026-06-23 | 1.039 | 0.9625 | 0.15241 | 6.5615 |
| 2026-06-22 | 1.042 | 0.9597 | 0.1529 | 6.5404 |
| 2026-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-19 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-18 | 1.0462 | 0.9558 | 0.15357 | 6.5119 |
| 2026-06-17 | 1.054 | 0.9488 | 0.15478 | 6.4609 |
| 2026-06-16 | 1.0521 | 0.9505 | 0.15447 | 6.4737 |
| 2026-06-15 | 1.0526 | 0.95 | 0.1546 | 6.4684 |
| 2026-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-12 | 1.0512 | 0.9513 | 0.15434 | 6.4792 |
| 2026-06-11 | 1.0492 | 0.9531 | 0.15396 | 6.4954 |
| 2026-06-10 | 1.0488 | 0.9535 | 0.15394 | 6.4962 |
| 2026-06-09 | 1.0489 | 0.9534 | 0.15391 | 6.4971 |
| 2026-06-08 | 1.0502 | 0.9522 | 0.15399 | 6.4938 |
| 2026-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-05 | 1.0559 | 0.9471 | 0.15492 | 6.4551 |
| 2026-06-04 | 1.0561 | 0.9469 | 0.15484 | 6.4581 |
| 2026-06-03 | 1.0571 | 0.946 | 0.15503 | 6.4502 |
| 2026-06-02 | 1.0582 | 0.945 | 0.15519 | 6.4437 |
| 2026-06-01 | 1.0586 | 0.9446 | 0.1553 | 6.4391 |
| 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
|---|---|---|---|
| 1.0478 | 0.95448 | 0.15374 | 6.5051 |
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。