DOP是什么货币,什么意思
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。
多米尼加比索代码:DOP
多米尼加比索符号:$, RD$
多米尼加比索介绍:多币,全称:多米尼加比索,别称:比索,国际代码、货币符号:DOP,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
| 日期 | 多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.11478 | 8.7121 | 0.01692 | 59.092 |
| 2026-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-28 | 0.11536 | 8.6682 | 0.01701 | 58.78 |
| 2026-08-27 | 0.11562 | 8.649 | 0.01704 | 58.675 |
| 2026-08-26 | 0.11587 | 8.6304 | 0.01708 | 58.539 |
| 2026-08-25 | 0.11576 | 8.6383 | 0.01706 | 58.613 |
| 2026-08-24 | 0.1149 | 8.7034 | 0.01694 | 59.045 |
| 2026-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-21 | 0.11496 | 8.6988 | 0.01695 | 58.993 |
| 2026-08-20 | 0.11509 | 8.6887 | 0.01697 | 58.916 |
| 2026-08-19 | 0.11524 | 8.6777 | 0.01698 | 58.882 |
| 2026-08-18 | 0.11514 | 8.6854 | 0.01696 | 58.978 |
| 2026-08-17 | 0.11535 | 8.6693 | 0.017 | 58.841 |
| 2026-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-14 | 0.11553 | 8.6556 | 0.01702 | 58.752 |
| 2026-08-13 | 0.11561 | 8.6501 | 0.01703 | 58.724 |
| 2026-08-12 | 0.11644 | 8.5878 | 0.01715 | 58.296 |
| 2026-08-11 | 0.11607 | 8.6155 | 0.01709 | 58.499 |
| 2026-08-10 | 0.11612 | 8.6116 | 0.01711 | 58.459 |
| 2026-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-07 | 0.11659 | 8.5772 | 0.01717 | 58.243 |
| 2026-08-06 | 0.11622 | 8.6042 | 0.01712 | 58.418 |
| 2026-08-05 | 0.11583 | 8.6335 | 0.01706 | 58.612 |
| 2026-08-04 | 0.11653 | 8.5815 | 0.01716 | 58.283 |
| 2026-08-03 | 0.11643 | 8.5889 | 0.01715 | 58.317 |
| 2026-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
|---|---|---|---|
| 0.11569 | 8.6442 | 0.01705 | 58.665 |
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。