DOP是什么货币,什么意思
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。
多米尼加比索代码:DOP
多米尼加比索符号:$, RD$
多米尼加比索介绍:多币,全称:多米尼加比索,别称:比索,国际代码、货币符号:DOP,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
| 日期 | 多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
| 2025-12-16 | 0.111 | 9.0087 | 0.01572 | 63.603 |
| 2025-12-15 | 0.11108 | 9.0026 | 0.01572 | 63.609 |
| 2025-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-12 | 0.11035 | 9.0622 | 0.01562 | 64.014 |
| 2025-12-11 | 0.10963 | 9.1215 | 0.01551 | 64.476 |
| 2025-12-10 | 0.10971 | 9.115 | 0.01551 | 64.491 |
| 2025-12-09 | 0.1102 | 9.0747 | 0.01557 | 64.224 |
| 2025-12-08 | 0.1101 | 9.0825 | 0.01556 | 64.271 |
| 2025-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-12-05 | 0.11088 | 9.0184 | 0.01567 | 63.804 |
| 2025-12-04 | 0.11146 | 8.9714 | 0.01576 | 63.457 |
| 2025-12-03 | 0.11222 | 8.9115 | 0.01586 | 63.052 |
| 2025-12-02 | 0.113 | 8.8494 | 0.01596 | 62.648 |
| 2025-12-01 | 0.11297 | 8.8517 | 0.01597 | 62.634 |
| 多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
|---|---|---|---|
| 0.11105 | 9.0058 | 0.0157 | 63.69 |
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。