GBP是什么货币,什么意思
GBP是英国英镑的货币代码,小写字母是:gbp。它代表的意思是英国英镑。
英国英镑,简称:英镑,别称:英币,国际代码:gbp,其兑换人民币汇率又称英镑价格、英镑牌价。
英镑的英文名称是Pound,符号是£,是英国法定货币。
英国是世界上最早实现工业化的国家,曾在国际金融业中占统治地位。第一次世界大战以前,英镑是国际结算业务中最广泛使用的计价货币。一战和二战以后,英国经济地位不断下降,但由于历史的原因,英国金融业还很发达,英镑在外汇交易结算中还占有非常高的地位。
英国英镑代码:GBP
英国英镑符号:£
英国英镑介绍:英镑,全称:英国英镑,别称:英币,国际代码、货币符号:GBP,其兑换人民币汇率又称英镑价格、英镑牌价。
| 日期 | 英镑/人民币 | 人民币/英镑 | 英镑/美元 | 美元/英镑 | 
|---|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 
| 2007-12-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-12-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-12-28 | 14.581 | 0.06858 | 1.9961 | 0.50097 | 
| 2007-12-27 | 14.504 | 0.06895 | 1.9847 | 0.50385 | 
| 2007-12-26 | 14.509 | 0.06892 | 1.9795 | 0.50519 | 
| 2007-12-25 | 14.481 | 0.06906 | 1.9766 | 0.50591 | 
| 2007-12-24 | 14.531 | 0.06882 | 1.982 | 0.50454 | 
| 2007-12-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-12-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-12-21 | 14.602 | 0.06848 | 1.9847 | 0.50385 | 
| 2007-12-20 | 14.714 | 0.06796 | 1.9979 | 0.50054 | 
| 2007-12-19 | 14.847 | 0.06735 | 2.0146 | 0.49638 | 
| 2007-12-18 | 14.898 | 0.06712 | 2.02 | 0.49504 | 
| 2007-12-17 | 14.886 | 0.06718 | 2.0173 | 0.4957 | 
| 2007-12-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-12-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-12-14 | 15.027 | 0.06655 | 2.042 | 0.48971 | 
| 2007-12-13 | 15.04 | 0.06649 | 2.0444 | 0.48915 | 
| 2007-12-12 | 15.003 | 0.06665 | 2.0372 | 0.49088 | 
| 2007-12-11 | 15.102 | 0.06622 | 2.0464 | 0.48866 | 
| 2007-12-10 | 15.022 | 0.06657 | 2.0313 | 0.4923 | 
| 2007-12-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-12-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-12-07 | 15.013 | 0.06661 | 2.0263 | 0.49351 | 
| 2007-12-06 | 15.055 | 0.06642 | 2.0288 | 0.49289 | 
| 2007-12-05 | 15.212 | 0.06574 | 2.0562 | 0.48634 | 
| 2007-12-04 | 15.291 | 0.0654 | 2.0637 | 0.48456 | 
| 2007-12-03 | 15.242 | 0.06561 | 2.0558 | 0.48644 | 
| 2007-12-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-12-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-11-30 | 15.281 | 0.06544 | 2.0651 | 0.48424 | 
| 2007-11-29 | 15.365 | 0.06508 | 2.0768 | 0.4815 | 
| 2007-11-28 | 15.274 | 0.06547 | 2.0669 | 0.48382 | 
| 2007-11-27 | 15.292 | 0.06539 | 2.0701 | 0.48308 | 
| 2007-11-26 | 15.252 | 0.06556 | 2.0627 | 0.4848 | 
| 2007-11-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-11-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-11-23 | 15.278 | 0.06545 | 2.0648 | 0.4843 | 
| 2007-11-22 | 15.282 | 0.06544 | 2.0618 | 0.48501 | 
| 2007-11-21 | 15.322 | 0.06527 | 2.0664 | 0.48394 | 
| 2007-11-20 | 15.213 | 0.06573 | 2.0488 | 0.4881 | 
| 2007-11-19 | 15.278 | 0.06545 | 2.0562 | 0.48634 | 
| 2007-11-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-11-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-11-16 | 15.191 | 0.06583 | 2.0436 | 0.48934 | 
| 2007-11-15 | 15.265 | 0.06551 | 2.0543 | 0.48678 | 
| 2007-11-14 | 15.424 | 0.06483 | 2.0753 | 0.48185 | 
| 2007-11-13 | 15.283 | 0.06543 | 2.0567 | 0.48622 | 
| 2007-11-12 | 15.456 | 0.0647 | 2.0847 | 0.47968 | 
| 2007-11-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-11-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-11-09 | 15.639 | 0.06394 | 2.1088 | 0.47421 | 
| 2007-11-08 | 15.612 | 0.06405 | 2.1026 | 0.4756 | 
| 2007-11-07 | 15.545 | 0.06433 | 2.0872 | 0.4791 | 
| 2007-11-06 | 15.523 | 0.06442 | 2.0815 | 0.48043 | 
| 2007-11-05 | 15.573 | 0.06421 | 2.0886 | 0.47879 | 
| 2007-11-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-11-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-11-02 | 15.515 | 0.06445 | 2.0791 | 0.48098 | 
| 2007-11-01 | 15.503 | 0.0645 | 2.0795 | 0.48089 | 
| 2007-10-31 | 15.453 | 0.06471 | 2.0689 | 0.48335 | 
| 2007-10-30 | 15.385 | 0.065 | 2.059 | 0.48567 | 
| 2007-10-29 | 15.342 | 0.06518 | 2.0533 | 0.48702 | 
| 2007-10-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-10-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-10-26 | 15.352 | 0.06514 | 2.0521 | 0.4873 | 
| 2007-10-25 | 15.332 | 0.06522 | 2.0479 | 0.48831 | 
| 2007-10-24 | 15.358 | 0.06511 | 2.0494 | 0.48794 | 
| 2007-10-23 | 15.266 | 0.0655 | 2.0352 | 0.49135 | 
| 2007-10-22 | 15.396 | 0.06495 | 2.0513 | 0.4875 | 
| 2007-10-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-10-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-10-19 | 15.354 | 0.06513 | 2.0452 | 0.48895 | 
| 2007-10-18 | 15.326 | 0.06525 | 2.0404 | 0.4901 | 
| 2007-10-17 | 15.267 | 0.0655 | 2.0314 | 0.49228 | 
| 2007-10-16 | 15.34 | 0.06519 | 2.0416 | 0.4898 | 
| 2007-10-15 | 15.273 | 0.06548 | 2.0323 | 0.49206 | 
| 2007-10-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-10-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-10-12 | 15.269 | 0.06549 | 2.0328 | 0.49194 | 
| 2007-10-11 | 15.321 | 0.06527 | 2.0389 | 0.49046 | 
| 2007-10-10 | 15.333 | 0.06522 | 2.0396 | 0.49029 | 
| 2007-10-09 | 15.312 | 0.06531 | 2.0353 | 0.49133 | 
| 2007-10-08 | 15.331 | 0.06523 | 2.0414 | 0.48987 | 
| 2007-10-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-10-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2007-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2007-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2007-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2007-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2007-09-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-09-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-09-28 | 15.237 | 0.06563 | 2.0287 | 0.49293 | 
| 2007-09-27 | 15.146 | 0.06602 | 2.0152 | 0.49622 | 
| 2007-09-26 | 15.149 | 0.06601 | 2.0175 | 0.49567 | 
| 2007-09-25 | 15.132 | 0.06609 | 2.014 | 0.49653 | 
| 2007-09-24 | 15.191 | 0.06583 | 2.0225 | 0.49443 | 
| 2007-09-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-09-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-09-21 | 15.088 | 0.06628 | 2.0104 | 0.49742 | 
| 2007-09-20 | 15.049 | 0.06645 | 2.0019 | 0.49954 | 
| 2007-09-19 | 15.119 | 0.06614 | 2.0113 | 0.49719 | 
| 2007-09-18 | 14.979 | 0.06676 | 1.9901 | 0.50248 | 
| 2007-09-17 | 15.104 | 0.06621 | 2.0077 | 0.49808 | 
| 2007-09-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-09-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-09-14 | 15.185 | 0.06585 | 2.0187 | 0.49537 | 
| 2007-09-13 | 15.243 | 0.0656 | 2.0278 | 0.49314 | 
| 2007-09-12 | 15.28 | 0.06544 | 2.0302 | 0.49256 | 
| 2007-09-11 | 15.258 | 0.06554 | 2.0263 | 0.4935 | 
| 2007-09-10 | 15.27 | 0.06549 | 2.0292 | 0.49281 | 
| 2007-09-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-09-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-09-07 | 15.228 | 0.06567 | 2.0193 | 0.49521 | 
| 2007-09-06 | 15.225 | 0.06568 | 2.019 | 0.4953 | 
| 2007-09-05 | 15.223 | 0.06569 | 2.0151 | 0.49626 | 
| 2007-09-04 | 15.246 | 0.06559 | 2.0178 | 0.49558 | 
| 2007-09-03 | 15.222 | 0.06569 | 2.0149 | 0.4963 | 
| 2007-09-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-09-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-08-31 | 15.223 | 0.06569 | 2.0134 | 0.49666 | 
| 2007-08-30 | 15.221 | 0.0657 | 2.0142 | 0.49646 | 
| 2007-08-29 | 15.092 | 0.06626 | 1.9988 | 0.5003 | 
| 2007-08-28 | 15.155 | 0.06598 | 2.0061 | 0.49848 | 
| 2007-08-27 | 15.268 | 0.0655 | 2.0188 | 0.49534 | 
| 2007-08-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-08-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-08-24 | 15.177 | 0.06589 | 2.0051 | 0.49872 | 
| 2007-08-23 | 15.136 | 0.06607 | 1.9956 | 0.5011 | 
| 2007-08-22 | 15.062 | 0.06639 | 1.9822 | 0.5045 | 
| 2007-08-21 | 15.083 | 0.0663 | 1.9854 | 0.50368 | 
| 2007-08-20 | 15.031 | 0.06653 | 1.9785 | 0.50544 | 
| 2007-08-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-08-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-08-17 | 15.063 | 0.06639 | 1.9819 | 0.50457 | 
| 2007-08-16 | 15.082 | 0.0663 | 1.985 | 0.50379 | 
| 2007-08-15 | 15.133 | 0.06608 | 1.9933 | 0.50169 | 
| 2007-08-14 | 15.262 | 0.06552 | 2.0123 | 0.49695 | 
| 2007-08-13 | 15.335 | 0.06521 | 2.0234 | 0.49421 | 
| 2007-08-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-08-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-08-10 | 15.3 | 0.06536 | 2.0212 | 0.49476 | 
| 2007-08-09 | 15.41 | 0.06489 | 2.0371 | 0.4909 | 
| 2007-08-08 | 15.319 | 0.06528 | 2.0221 | 0.49454 | 
| 2007-08-07 | 15.382 | 0.06501 | 2.0322 | 0.49207 | 
| 2007-08-06 | 15.455 | 0.0647 | 2.0444 | 0.48915 | 
| 2007-08-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-08-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-08-03 | 15.405 | 0.06491 | 2.0355 | 0.49129 | 
| 2007-08-02 | 15.368 | 0.06507 | 2.0295 | 0.49273 | 
| 2007-08-01 | 15.351 | 0.06514 | 2.0289 | 0.49287 | 
| 2007-07-31 | 15.384 | 0.065 | 2.0312 | 0.49231 | 
| 2007-07-30 | 15.335 | 0.06521 | 2.0224 | 0.49445 | 
| 2007-07-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-07-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-07-27 | 15.499 | 0.06452 | 2.0475 | 0.4884 | 
| 2007-07-26 | 15.555 | 0.06429 | 2.0524 | 0.48723 | 
| 2007-07-25 | 15.549 | 0.06431 | 2.0569 | 0.48618 | 
| 2007-07-24 | 15.627 | 0.06399 | 2.0637 | 0.48458 | 
| 2007-07-23 | 15.551 | 0.0643 | 2.0559 | 0.48641 | 
| 2007-07-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-07-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-07-20 | 15.51 | 0.06448 | 2.0486 | 0.48815 | 
| 2007-07-19 | 15.516 | 0.06445 | 2.0514 | 0.48747 | 
| 2007-07-18 | 15.5 | 0.06452 | 2.0486 | 0.48814 | 
| 2007-07-17 | 15.404 | 0.06492 | 2.0362 | 0.49111 | 
| 2007-07-16 | 15.394 | 0.06496 | 2.0341 | 0.49163 | 
| 2007-07-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-07-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-07-13 | 15.363 | 0.06509 | 2.0286 | 0.49294 | 
| 2007-07-12 | 15.394 | 0.06496 | 2.0319 | 0.49215 | 
| 2007-07-11 | 15.345 | 0.06517 | 2.0268 | 0.4934 | 
| 2007-07-10 | 15.29 | 0.0654 | 2.016 | 0.49604 | 
| 2007-07-09 | 15.304 | 0.06534 | 2.0114 | 0.49716 | 
| 2007-07-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-07-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-07-06 | 15.315 | 0.0653 | 2.0116 | 0.49713 | 
| 2007-07-05 | 15.33 | 0.06523 | 2.0155 | 0.49615 | 
| 2007-07-04 | 15.33 | 0.06523 | 2.0169 | 0.49581 | 
| 2007-07-03 | 15.325 | 0.06525 | 2.0177 | 0.4956 | 
| 2007-07-02 | 15.281 | 0.06544 | 2.0087 | 0.49784 | 
| 2007-07-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-06-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-06-29 | 15.245 | 0.0656 | 2.0018 | 0.49954 | 
| 2007-06-28 | 15.231 | 0.06566 | 1.9994 | 0.50015 | 
| 2007-06-27 | 15.215 | 0.06573 | 1.9976 | 0.50059 | 
| 2007-06-26 | 15.22 | 0.0657 | 1.9978 | 0.50055 | 
| 2007-06-25 | 15.236 | 0.06563 | 1.9997 | 0.50008 | 
| 2007-06-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-06-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-06-22 | 15.182 | 0.06587 | 1.9918 | 0.50207 | 
| 2007-06-21 | 15.172 | 0.06591 | 1.9909 | 0.50229 | 
| 2007-06-20 | 15.145 | 0.06603 | 1.9881 | 0.503 | 
| 2007-06-19 | 15.122 | 0.06613 | 1.9846 | 0.50387 | 
| 2007-06-18 | 15.068 | 0.06637 | 1.9771 | 0.50579 | 
| 2007-06-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-06-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-06-15 | 15.014 | 0.0666 | 1.9694 | 0.50778 | 
| 2007-06-14 | 15.047 | 0.06646 | 1.9732 | 0.5068 | 
| 2007-06-13 | 15.055 | 0.06642 | 1.9736 | 0.50669 | 
| 2007-06-12 | 15.079 | 0.06632 | 1.9718 | 0.50716 | 
| 2007-06-11 | 15.101 | 0.06622 | 1.9667 | 0.50848 | 
| 2007-06-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-06-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-06-08 | 15.17 | 0.06592 | 1.979 | 0.50531 | 
| 2007-06-07 | 15.243 | 0.0656 | 1.9925 | 0.50188 | 
| 2007-06-06 | 15.224 | 0.06569 | 1.9927 | 0.50183 | 
| 2007-06-05 | 15.224 | 0.06569 | 1.992 | 0.50202 | 
| 2007-06-04 | 15.17 | 0.06592 | 1.9824 | 0.50443 | 
| 2007-06-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-06-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-06-01 | 15.138 | 0.06606 | 1.9789 | 0.50533 | 
| 2007-05-31 | 15.119 | 0.06614 | 1.9762 | 0.50603 | 
| 2007-05-30 | 15.15 | 0.06601 | 1.9807 | 0.50487 | 
| 2007-05-29 | 15.173 | 0.06591 | 1.9824 | 0.50444 | 
| 2007-05-28 | 15.182 | 0.06587 | 1.9843 | 0.50396 | 
| 2007-05-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-05-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-05-25 | 15.187 | 0.06585 | 1.9846 | 0.50387 | 
| 2007-05-24 | 15.2 | 0.06579 | 1.9863 | 0.50345 | 
| 2007-05-23 | 15.115 | 0.06616 | 1.9748 | 0.50638 | 
| 2007-05-22 | 15.094 | 0.06625 | 1.9718 | 0.50716 | 
| 2007-05-21 | 15.135 | 0.06607 | 1.9745 | 0.50646 | 
| 2007-05-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-05-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-05-18 | 15.166 | 0.06594 | 1.9746 | 0.50642 | 
| 2007-05-17 | 15.186 | 0.06585 | 1.9777 | 0.50563 | 
| 2007-05-16 | 15.258 | 0.06554 | 1.9857 | 0.5036 | 
| 2007-05-15 | 15.227 | 0.06567 | 1.9789 | 0.50534 | 
| 2007-05-14 | 15.215 | 0.06573 | 1.9827 | 0.50436 | 
| 2007-05-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-05-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-05-11 | 15.209 | 0.06575 | 1.9794 | 0.50519 | 
| 2007-05-10 | 15.341 | 0.06519 | 1.9932 | 0.5017 | 
| 2007-05-09 | 15.314 | 0.0653 | 1.9896 | 0.50262 | 
| 2007-05-08 | 15.335 | 0.06521 | 1.9928 | 0.5018 | 
| 2007-05-07 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2007-05-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-05-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2007-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2007-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2007-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2007-04-30 | 15.368 | 0.06507 | 1.9944 | 0.5014 | 
| 2007-04-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-04-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-04-27 | 15.358 | 0.06511 | 1.991 | 0.50227 | 
| 2007-04-26 | 15.456 | 0.0647 | 2.0021 | 0.49948 | 
| 2007-04-25 | 15.452 | 0.06472 | 2.0015 | 0.49963 | 
| 2007-04-24 | 15.464 | 0.06467 | 2.0007 | 0.49982 | 
| 2007-04-23 | 15.483 | 0.06459 | 2.0032 | 0.49919 | 
| 2007-04-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-04-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-04-20 | 15.474 | 0.06462 | 2.0036 | 0.4991 | 
| 2007-04-19 | 15.481 | 0.0646 | 2.0053 | 0.49867 | 
| 2007-04-18 | 15.51 | 0.06448 | 2.0081 | 0.49799 | 
| 2007-04-17 | 15.383 | 0.06501 | 1.9898 | 0.50256 | 
| 2007-04-16 | 15.345 | 0.06517 | 1.9872 | 0.50323 | 
| 2007-04-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-04-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-04-13 | 15.297 | 0.06537 | 1.9803 | 0.50496 | 
| 2007-04-12 | 15.258 | 0.06554 | 1.9748 | 0.50638 | 
| 2007-04-11 | 15.238 | 0.06562 | 1.972 | 0.50709 | 
| 2007-04-10 | 15.182 | 0.06587 | 1.9639 | 0.50918 | 
| 2007-04-09 | 15.181 | 0.06587 | 1.9642 | 0.50912 | 
| 2007-04-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-04-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-04-06 | 15.222 | 0.06569 | 1.9705 | 0.5075 | 
| 2007-04-05 | 15.27 | 0.06549 | 1.9762 | 0.50601 | 
| 2007-04-04 | 15.268 | 0.0655 | 1.9739 | 0.50661 | 
| 2007-04-03 | 15.29 | 0.0654 | 1.9786 | 0.50541 | 
| 2007-04-02 | 15.209 | 0.06575 | 1.9674 | 0.50829 | 
| 2007-04-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-03-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-03-30 | 15.18 | 0.06588 | 1.9627 | 0.5095 | 
| 2007-03-29 | 15.178 | 0.06588 | 1.9634 | 0.50931 | 
| 2007-03-28 | 15.202 | 0.06578 | 1.9662 | 0.5086 | 
| 2007-03-27 | 15.225 | 0.06568 | 1.9685 | 0.508 | 
| 2007-03-26 | 15.169 | 0.06592 | 1.96 | 0.5102 | 
| 2007-03-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-03-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-03-23 | 15.201 | 0.06578 | 1.965 | 0.50891 | 
| 2007-03-22 | 15.219 | 0.06571 | 1.9686 | 0.50798 | 
| 2007-03-21 | 15.174 | 0.0659 | 1.9616 | 0.50979 | 
| 2007-03-20 | 15.063 | 0.06639 | 1.9462 | 0.51381 | 
| 2007-03-19 | 15.025 | 0.06656 | 1.9424 | 0.51482 | 
| 2007-03-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-03-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-03-16 | 14.992 | 0.0667 | 1.9372 | 0.51621 | 
| 2007-03-15 | 14.998 | 0.06668 | 1.9372 | 0.5162 | 
| 2007-03-14 | 14.937 | 0.06695 | 1.9302 | 0.51809 | 
| 2007-03-13 | 14.941 | 0.06693 | 1.9304 | 0.51802 | 
| 2007-03-12 | 14.988 | 0.06672 | 1.9346 | 0.51691 | 
| 2007-03-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-03-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-03-09 | 14.943 | 0.06692 | 1.9297 | 0.51821 | 
| 2007-03-08 | 14.922 | 0.06702 | 1.9283 | 0.5186 | 
| 2007-03-07 | 14.981 | 0.06675 | 1.9346 | 0.5169 | 
| 2007-03-06 | 14.886 | 0.06718 | 1.9219 | 0.52031 | 
| 2007-03-05 | 14.928 | 0.06699 | 1.9286 | 0.51851 | 
| 2007-03-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-03-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-03-02 | 15.16 | 0.06596 | 1.9573 | 0.5109 | 
| 2007-03-01 | 15.217 | 0.06572 | 1.9642 | 0.50912 | 
| 2007-02-28 | 15.193 | 0.06582 | 1.9627 | 0.5095 | 
| 2007-02-27 | 15.205 | 0.06577 | 1.9627 | 0.50951 | 
| 2007-02-26 | 15.226 | 0.06568 | 1.9647 | 0.50898 | 
| 2007-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-02-23 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2007-02-22 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2007-02-21 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2007-02-20 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2007-02-19 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2007-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-02-16 | 15.11 | 0.06618 | 1.952 | 0.5123 | 
| 2007-02-15 | 15.208 | 0.06575 | 1.9623 | 0.50961 | 
| 2007-02-14 | 15.097 | 0.06624 | 1.9467 | 0.51369 | 
| 2007-02-13 | 15.124 | 0.06612 | 1.9474 | 0.5135 | 
| 2007-02-12 | 15.16 | 0.06596 | 1.9528 | 0.51208 | 
| 2007-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-02-09 | 15.19 | 0.06583 | 1.9581 | 0.5107 | 
| 2007-02-08 | 15.279 | 0.06545 | 1.9708 | 0.5074 | 
| 2007-02-07 | 15.264 | 0.06551 | 1.9696 | 0.5077 | 
| 2007-02-06 | 15.212 | 0.06574 | 1.9604 | 0.51009 | 
| 2007-02-05 | 15.259 | 0.06554 | 1.9654 | 0.50881 | 
| 2007-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-02-02 | 15.272 | 0.06548 | 1.9677 | 0.5082 | 
| 2007-02-01 | 15.243 | 0.0656 | 1.9639 | 0.50918 | 
| 2007-01-31 | 15.265 | 0.06551 | 1.9627 | 0.5095 | 
| 2007-01-30 | 15.257 | 0.06554 | 1.9612 | 0.5099 | 
| 2007-01-29 | 15.244 | 0.0656 | 1.9585 | 0.5106 | 
| 2007-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-01-26 | 15.294 | 0.06538 | 1.9654 | 0.50881 | 
| 2007-01-25 | 15.296 | 0.06538 | 1.9677 | 0.5082 | 
| 2007-01-24 | 15.412 | 0.06488 | 1.9821 | 0.50451 | 
| 2007-01-23 | 15.397 | 0.06495 | 1.9787 | 0.50539 | 
| 2007-01-22 | 15.36 | 0.0651 | 1.9743 | 0.50651 | 
| 2007-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2007-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2007-01-19 | 15.358 | 0.06511 | 1.9743 | 0.5065 | 
| 2007-01-18 | 15.316 | 0.06529 | 1.9697 | 0.50769 | 
| 2007-01-17 | 15.257 | 0.06554 | 1.9611 | 0.50992 | 
| 2007-01-16 | 15.288 | 0.06541 | 1.9626 | 0.50952 | 
| 2007-01-15 | 15.255 | 0.06555 | 1.9573 | 0.5109 | 
| 2007-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
