GBP是什么货币,什么意思
GBP是英国英镑的货币代码,小写字母是:gbp。它代表的意思是英国英镑。
英国英镑,简称:英镑,别称:英币,国际代码:gbp,其兑换人民币汇率又称英镑价格、英镑牌价。
英镑的英文名称是Pound,符号是£,是英国法定货币。
英国是世界上最早实现工业化的国家,曾在国际金融业中占统治地位。第一次世界大战以前,英镑是国际结算业务中最广泛使用的计价货币。一战和二战以后,英国经济地位不断下降,但由于历史的原因,英国金融业还很发达,英镑在外汇交易结算中还占有非常高的地位。
英国英镑代码:GBP
英国英镑符号:£
英国英镑介绍:英镑,全称:英国英镑,别称:英币,国际代码、货币符号:GBP,其兑换人民币汇率又称英镑价格、英镑牌价。
| 日期 | 英镑/人民币 | 人民币/英镑 | 英镑/美元 | 美元/英镑 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-30 | 8.3941 | 0.11913 | 1.2053 | 0.8297 |
| 2022-12-29 | 8.3964 | 0.1191 | 1.203 | 0.83122 |
| 2022-12-28 | 8.3774 | 0.11937 | 1.2022 | 0.83177 |
| 2022-12-27 | 8.4003 | 0.11904 | 1.2079 | 0.8279 |
| 2022-12-26 | 8.4234 | 0.11872 | 1.2064 | 0.82894 |
| 2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-23 | 8.4044 | 0.11898 | 1.2039 | 0.83064 |
| 2022-12-22 | 8.423 | 0.11872 | 1.2082 | 0.82765 |
| 2022-12-21 | 8.4908 | 0.11778 | 1.2191 | 0.8203 |
| 2022-12-20 | 8.4888 | 0.1178 | 1.2151 | 0.82298 |
| 2022-12-19 | 8.4844 | 0.11786 | 1.2165 | 0.82205 |
| 2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-16 | 8.507 | 0.11755 | 1.2189 | 0.8204 |
| 2022-12-15 | 8.6151 | 0.11608 | 1.2424 | 0.8049 |
| 2022-12-14 | 8.5884 | 0.11644 | 1.2351 | 0.80964 |
| 2022-12-13 | 8.5551 | 0.11689 | 1.2266 | 0.81526 |
| 2022-12-12 | 8.5133 | 0.11746 | 1.2238 | 0.81713 |
| 2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-09 | 8.5128 | 0.11747 | 1.2233 | 0.81745 |
| 2022-12-08 | 8.4978 | 0.11768 | 1.2208 | 0.81911 |
| 2022-12-07 | 8.4891 | 0.1178 | 1.2132 | 0.82429 |
| 2022-12-06 | 8.5069 | 0.11755 | 1.2197 | 0.81988 |
| 2022-12-05 | 8.6481 | 0.11563 | 1.2287 | 0.81387 |
| 2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-12-02 | 8.6502 | 0.1156 | 1.2262 | 0.8155 |
| 2022-12-01 | 8.6007 | 0.11627 | 1.2075 | 0.82813 |
| 2022-11-30 | 8.5748 | 0.11662 | 1.1948 | 0.83698 |
| 2022-11-29 | 8.6124 | 0.11611 | 1.1963 | 0.83588 |
| 2022-11-28 | 8.6382 | 0.11576 | 1.2062 | 0.82907 |
| 2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-11-25 | 8.6397 | 0.11574 | 1.2111 | 0.82571 |
| 2022-11-24 | 8.5962 | 0.11633 | 1.2073 | 0.82828 |
| 2022-11-23 | 8.4764 | 0.11798 | 1.1892 | 0.84094 |
| 2022-11-22 | 8.4735 | 0.11802 | 1.1823 | 0.84578 |
| 2022-11-21 | 8.4654 | 0.11813 | 1.188 | 0.84173 |
| 2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-11-18 | 8.4369 | 0.11853 | 1.1868 | 0.84262 |
| 2022-11-17 | 8.4189 | 0.11878 | 1.1916 | 0.83924 |
| 2022-11-16 | 8.3462 | 0.11982 | 1.1862 | 0.84305 |
| 2022-11-15 | 8.2775 | 0.12081 | 1.1754 | 0.85075 |
| 2022-11-14 | 8.366 | 0.11953 | 1.18 | 0.84747 |
| 2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-11-11 | 8.4134 | 0.11886 | 1.17 | 0.85467 |
| 2022-11-10 | 8.2302 | 0.1215 | 1.1364 | 0.87995 |
| 2022-11-09 | 8.3253 | 0.12012 | 1.1533 | 0.8671 |
| 2022-11-08 | 8.3078 | 0.12037 | 1.1515 | 0.86846 |
| 2022-11-07 | 8.1824 | 0.12221 | 1.1319 | 0.88351 |
| 2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-11-04 | 8.1402 | 0.12285 | 1.1219 | 0.89132 |
| 2022-11-03 | 8.2587 | 0.12108 | 1.1396 | 0.87752 |
| 2022-11-02 | 8.3152 | 0.12026 | 1.1517 | 0.86825 |
| 2022-11-01 | 8.2986 | 0.1205 | 1.1513 | 0.86859 |
| 2022-10-31 | 8.3571 | 0.11966 | 1.1645 | 0.85877 |
| 2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-10-28 | 8.3164 | 0.12024 | 1.1599 | 0.86213 |
| 2022-10-27 | 8.318 | 0.12022 | 1.1622 | 0.86042 |
| 2022-10-26 | 8.256 | 0.12112 | 1.1525 | 0.86771 |
| 2022-10-25 | 8.1261 | 0.12306 | 1.1339 | 0.88195 |
| 2022-10-24 | 8.1131 | 0.12326 | 1.139 | 0.87796 |
| 2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-10-21 | 8.032 | 0.1245 | 1.1283 | 0.88628 |
| 2022-10-20 | 8.0424 | 0.12434 | 1.1297 | 0.88516 |
| 2022-10-19 | 8.1002 | 0.12345 | 1.1392 | 0.87782 |
| 2022-10-18 | 8.0945 | 0.12354 | 1.1387 | 0.8782 |
| 2022-10-17 | 8.0344 | 0.12446 | 1.1301 | 0.88488 |
| 2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-10-14 | 8.0647 | 0.124 | 1.1345 | 0.88147 |
| 2022-10-13 | 7.9113 | 0.1264 | 1.1127 | 0.89873 |
| 2022-10-12 | 7.8442 | 0.12748 | 1.1032 | 0.90644 |
| 2022-10-11 | 7.8867 | 0.1268 | 1.1096 | 0.9012 |
| 2022-10-10 | 7.8748 | 0.12699 | 1.1093 | 0.90151 |
| 2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2022-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2022-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2022-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2022-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
| 2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-09-30 | 7.9481 | 0.12582 | 1.1195 | 0.89327 |
| 2022-09-29 | 7.751 | 0.12902 | 1.0901 | 0.91733 |
| 2022-09-28 | 7.6425 | 0.13085 | 1.0748 | 0.93042 |
| 2022-09-27 | 7.6172 | 0.13128 | 1.0771 | 0.92845 |
| 2022-09-26 | 7.6501 | 0.13072 | 1.0882 | 0.91892 |
| 2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-09-23 | 7.9257 | 0.12617 | 1.1335 | 0.88219 |
| 2022-09-22 | 7.9069 | 0.12647 | 1.1328 | 0.88275 |
| 2022-09-21 | 7.9575 | 0.12567 | 1.1444 | 0.87384 |
| 2022-09-20 | 7.9878 | 0.12519 | 1.1499 | 0.86968 |
| 2022-09-19 | 7.9732 | 0.12542 | 1.1489 | 0.87037 |
| 2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-09-16 | 7.9725 | 0.12543 | 1.1504 | 0.8693 |
| 2022-09-15 | 8.0135 | 0.12479 | 1.1597 | 0.86231 |
| 2022-09-14 | 7.9856 | 0.12522 | 1.1554 | 0.86551 |
| 2022-09-13 | 8.0718 | 0.12389 | 1.171 | 0.85394 |
| 2022-09-12 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
| 2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-09-09 | 7.9936 | 0.1251 | 1.1568 | 0.86442 |
| 2022-09-08 | 8.0049 | 0.12492 | 1.1576 | 0.86382 |
| 2022-09-07 | 8.0052 | 0.12492 | 1.1575 | 0.86394 |
| 2022-09-06 | 8.0043 | 0.12493 | 1.1584 | 0.86324 |
| 2022-09-05 | 7.9348 | 0.12603 | 1.15 | 0.86956 |
| 2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-09-02 | 7.9861 | 0.12522 | 1.1588 | 0.86296 |
| 2022-09-01 | 7.9911 | 0.12514 | 1.1611 | 0.86122 |
| 2022-08-31 | 8.0557 | 0.12414 | 1.1691 | 0.85537 |
| 2022-08-30 | 8.085 | 0.12369 | 1.1751 | 0.85098 |
| 2022-08-29 | 8.0421 | 0.12435 | 1.1706 | 0.85423 |
| 2022-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-08-26 | 8.1065 | 0.12336 | 1.1837 | 0.84483 |
| 2022-08-25 | 8.0972 | 0.1235 | 1.1815 | 0.84642 |
| 2022-08-24 | 8.0919 | 0.12358 | 1.1832 | 0.84514 |
| 2022-08-23 | 8.061 | 0.12405 | 1.1764 | 0.85006 |
| 2022-08-22 | 8.0585 | 0.12409 | 1.1816 | 0.84629 |
| 2022-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-08-19 | 8.1215 | 0.12313 | 1.1932 | 0.83808 |
| 2022-08-18 | 8.1667 | 0.12245 | 1.2045 | 0.83022 |
| 2022-08-17 | 8.2103 | 0.1218 | 1.2098 | 0.82656 |
| 2022-08-16 | 8.1646 | 0.12248 | 1.2055 | 0.82956 |
| 2022-08-15 | 8.1801 | 0.12225 | 1.2135 | 0.82407 |
| 2022-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-08-12 | 8.2186 | 0.12168 | 1.2191 | 0.82025 |
| 2022-08-11 | 8.2194 | 0.12166 | 1.2209 | 0.81909 |
| 2022-08-10 | 8.1628 | 0.12251 | 1.2073 | 0.82829 |
| 2022-08-09 | 8.1653 | 0.12247 | 1.2082 | 0.8277 |
| 2022-08-08 | 8.163 | 0.1225 | 1.2058 | 0.82929 |
| 2022-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-08-05 | 8.1939 | 0.12204 | 1.2156 | 0.82262 |
| 2022-08-04 | 8.2117 | 0.12178 | 1.2141 | 0.82365 |
| 2022-08-03 | 8.2376 | 0.1214 | 1.2148 | 0.82321 |
| 2022-08-02 | 8.2679 | 0.12095 | 1.2256 | 0.81595 |
| 2022-08-01 | 8.2093 | 0.12181 | 1.2168 | 0.82184 |
| 2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-07-29 | 8.2083 | 0.12183 | 1.2172 | 0.82157 |
| 2022-07-28 | 8.1979 | 0.12198 | 1.2161 | 0.8223 |
| 2022-07-27 | 8.1552 | 0.12262 | 1.2041 | 0.83052 |
| 2022-07-26 | 8.1335 | 0.12295 | 1.2053 | 0.82969 |
| 2022-07-25 | 8.0963 | 0.12351 | 1.1987 | 0.83424 |
| 2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-07-22 | 8.0983 | 0.12348 | 1.1994 | 0.83378 |
| 2022-07-21 | 8.092 | 0.12358 | 1.1967 | 0.83564 |
| 2022-07-20 | 8.0978 | 0.12349 | 1.2003 | 0.83313 |
| 2022-07-19 | 8.0576 | 0.12411 | 1.1946 | 0.83711 |
| 2022-07-18 | 8.0139 | 0.12478 | 1.1882 | 0.84162 |
| 2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-07-15 | 7.9868 | 0.12521 | 1.1832 | 0.84518 |
| 2022-07-14 | 7.9811 | 0.1253 | 1.1865 | 0.8428 |
| 2022-07-13 | 7.9928 | 0.12511 | 1.188 | 0.84178 |
| 2022-07-12 | 8.0038 | 0.12494 | 1.1895 | 0.84069 |
| 2022-07-11 | 8.051 | 0.12421 | 1.2024 | 0.8317 |
| 2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-07-08 | 8.0673 | 0.12396 | 1.2023 | 0.83173 |
| 2022-07-07 | 8.0031 | 0.12495 | 1.1919 | 0.83896 |
| 2022-07-06 | 8.0391 | 0.12439 | 1.1955 | 0.83649 |
| 2022-07-05 | 8.1151 | 0.12323 | 1.2115 | 0.82545 |
| 2022-07-04 | 8.1185 | 0.12318 | 1.2104 | 0.82615 |
| 2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-07-01 | 8.1321 | 0.12297 | 1.2162 | 0.82221 |
| 2022-06-30 | 8.1365 | 0.1229 | 1.2123 | 0.82485 |
| 2022-06-29 | 8.1701 | 0.1224 | 1.2188 | 0.82049 |
| 2022-06-28 | 8.2101 | 0.1218 | 1.2267 | 0.81522 |
| 2022-06-27 | 8.2146 | 0.12173 | 1.2288 | 0.8138 |
| 2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-06-24 | 8.2187 | 0.12167 | 1.2267 | 0.81521 |
| 2022-06-23 | 8.2201 | 0.12165 | 1.2254 | 0.81604 |
| 2022-06-22 | 8.2277 | 0.12154 | 1.226 | 0.81565 |
| 2022-06-21 | 8.1919 | 0.12207 | 1.2254 | 0.81606 |
| 2022-06-20 | 8.2014 | 0.12193 | 1.2219 | 0.8184 |
| 2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-06-17 | 8.262 | 0.12104 | 1.2346 | 0.81001 |
| 2022-06-16 | 8.1659 | 0.12246 | 1.217 | 0.8217 |
| 2022-06-15 | 8.1085 | 0.12333 | 1.2009 | 0.83268 |
| 2022-06-14 | 8.1919 | 0.12207 | 1.2139 | 0.82376 |
| 2022-06-13 | 8.2551 | 0.12114 | 1.2288 | 0.81382 |
| 2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-06-10 | 8.3685 | 0.1195 | 1.2491 | 0.80055 |
| 2022-06-09 | 8.3794 | 0.11934 | 1.2542 | 0.79732 |
| 2022-06-08 | 8.3872 | 0.11923 | 1.2587 | 0.79447 |
| 2022-06-07 | 8.341 | 0.11989 | 1.2515 | 0.79905 |
| 2022-06-06 | 8.3375 | 0.11994 | 1.2502 | 0.79989 |
| 2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-06-03 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
| 2022-06-02 | 8.3775 | 0.11937 | 1.2486 | 0.8009 |
| 2022-06-01 | 8.4031 | 0.119 | 1.2608 | 0.79317 |
| 2022-05-31 | 8.4202 | 0.11876 | 1.2642 | 0.79104 |
| 2022-05-30 | 8.4664 | 0.11811 | 1.2627 | 0.79193 |
| 2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-05-27 | 8.5024 | 0.11761 | 1.2617 | 0.79256 |
| 2022-05-26 | 8.4101 | 0.1189 | 1.2596 | 0.79388 |
| 2022-05-25 | 8.3473 | 0.1198 | 1.2543 | 0.79726 |
| 2022-05-24 | 8.3659 | 0.11953 | 1.2568 | 0.79568 |
| 2022-05-23 | 8.3525 | 0.11972 | 1.2512 | 0.79923 |
| 2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-05-20 | 8.4125 | 0.11887 | 1.2465 | 0.80222 |
| 2022-05-19 | 8.3416 | 0.11988 | 1.2354 | 0.80948 |
| 2022-05-18 | 8.4168 | 0.11881 | 1.2484 | 0.80103 |
| 2022-05-17 | 8.3652 | 0.11954 | 1.2328 | 0.81115 |
| 2022-05-16 | 8.3179 | 0.12022 | 1.2255 | 0.81596 |
| 2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-05-13 | 8.2966 | 0.12053 | 1.2219 | 0.81838 |
| 2022-05-12 | 8.2364 | 0.12141 | 1.224 | 0.81701 |
| 2022-05-11 | 8.2862 | 0.12068 | 1.2314 | 0.81207 |
| 2022-05-10 | 8.279 | 0.12079 | 1.2332 | 0.8109 |
| 2022-05-09 | 8.252 | 0.12118 | 1.2335 | 0.8107 |
| 2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-05-06 | 8.2096 | 0.12181 | 1.2377 | 0.80798 |
| 2022-05-05 | 8.2842 | 0.12071 | 1.2615 | 0.79274 |
| 2022-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2022-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2022-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-29 | 8.2535 | 0.12116 | 1.2472 | 0.8018 |
| 2022-04-28 | 8.2336 | 0.12145 | 1.2546 | 0.79708 |
| 2022-04-27 | 8.2537 | 0.12116 | 1.2582 | 0.79477 |
| 2022-04-26 | 8.3588 | 0.11963 | 1.2744 | 0.78468 |
| 2022-04-25 | 8.3269 | 0.12009 | 1.2829 | 0.77951 |
| 2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-22 | 8.4222 | 0.11873 | 1.3038 | 0.76697 |
| 2022-04-21 | 8.3737 | 0.11942 | 1.3064 | 0.76547 |
| 2022-04-20 | 8.311 | 0.12032 | 1.2987 | 0.77002 |
| 2022-04-19 | 8.2875 | 0.12066 | 1.3006 | 0.76887 |
| 2022-04-18 | 8.3214 | 0.12017 | 1.3051 | 0.76625 |
| 2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-15 | 8.3455 | 0.11982 | 1.3061 | 0.76563 |
| 2022-04-14 | 8.3355 | 0.11997 | 1.3119 | 0.76228 |
| 2022-04-13 | 8.2862 | 0.12068 | 1.2998 | 0.76938 |
| 2022-04-12 | 8.3086 | 0.12036 | 1.3024 | 0.76782 |
| 2022-04-11 | 8.2981 | 0.12051 | 1.3038 | 0.76698 |
| 2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-08 | 8.3197 | 0.1202 | 1.307 | 0.76509 |
| 2022-04-07 | 8.3201 | 0.12019 | 1.307 | 0.76512 |
| 2022-04-06 | 8.3425 | 0.11987 | 1.3076 | 0.76475 |
| 2022-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
| 2022-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
| 2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-01 | 8.3464 | 0.11981 | 1.3142 | 0.76092 |
| 2022-03-31 | 8.3378 | 0.11994 | 1.3134 | 0.76138 |
| 2022-03-30 | 8.3223 | 0.12016 | 1.3092 | 0.7638 |
| 2022-03-29 | 8.3385 | 0.11993 | 1.3103 | 0.76321 |
| 2022-03-28 | 8.3942 | 0.11913 | 1.3171 | 0.75924 |
| 2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-03-25 | 8.4103 | 0.1189 | 1.3195 | 0.75787 |
| 2022-03-24 | 8.4035 | 0.119 | 1.3205 | 0.7573 |
| 2022-03-23 | 8.4297 | 0.11863 | 1.3263 | 0.75398 |
| 2022-03-22 | 8.3807 | 0.11932 | 1.3164 | 0.75965 |
| 2022-03-21 | 8.3812 | 0.11932 | 1.3162 | 0.75976 |
| 2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-03-18 | 8.3405 | 0.1199 | 1.315 | 0.76045 |
| 2022-03-17 | 8.324 | 0.12014 | 1.3128 | 0.76172 |
| 2022-03-16 | 8.3193 | 0.1202 | 1.304 | 0.76689 |
| 2022-03-15 | 8.2804 | 0.12077 | 1.2987 | 0.77001 |
| 2022-03-14 | 8.2636 | 0.12101 | 1.3012 | 0.7685 |
| 2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-03-11 | 8.2877 | 0.12066 | 1.3091 | 0.76386 |
| 2022-03-10 | 8.3077 | 0.12037 | 1.3165 | 0.7596 |
| 2022-03-09 | 8.2695 | 0.12093 | 1.3089 | 0.76399 |
| 2022-03-08 | 8.2854 | 0.12069 | 1.3113 | 0.76261 |
| 2022-03-07 | 8.3839 | 0.11928 | 1.3208 | 0.75714 |
| 2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-03-04 | 8.4385 | 0.1185 | 1.3333 | 0.74999 |
| 2022-03-03 | 8.4346 | 0.11856 | 1.3385 | 0.74711 |
| 2022-03-02 | 8.4428 | 0.11844 | 1.3327 | 0.75036 |
| 2022-03-01 | 8.4466 | 0.11839 | 1.3404 | 0.74603 |
| 2022-02-28 | 8.4432 | 0.11844 | 1.3355 | 0.74879 |
| 2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-02-25 | 8.4742 | 0.118 | 1.3378 | 0.74752 |
| 2022-02-24 | 8.5699 | 0.11669 | 1.3543 | 0.7384 |
| 2022-02-23 | 8.6046 | 0.11622 | 1.3591 | 0.7358 |
| 2022-02-22 | 8.6271 | 0.11591 | 1.3589 | 0.7359 |
| 2022-02-21 | 8.6154 | 0.11607 | 1.3589 | 0.7359 |
| 2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-02-18 | 8.6252 | 0.11594 | 1.3617 | 0.7344 |
| 2022-02-17 | 8.6045 | 0.11622 | 1.3589 | 0.73591 |
| 2022-02-16 | 8.5935 | 0.11637 | 1.3541 | 0.7385 |
| 2022-02-15 | 8.6078 | 0.11617 | 1.3533 | 0.73892 |
| 2022-02-14 | 8.6372 | 0.11578 | 1.3567 | 0.73709 |
| 2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-02-11 | 8.6267 | 0.11592 | 1.3547 | 0.73818 |
| 2022-02-10 | 8.6072 | 0.11618 | 1.3534 | 0.7389 |
| 2022-02-09 | 8.6235 | 0.11596 | 1.3548 | 0.73813 |
| 2022-02-08 | 8.6011 | 0.11626 | 1.353 | 0.73908 |
| 2022-02-07 | 8.5626 | 0.11679 | 1.3467 | 0.74253 |
| 2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2022-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2022-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2022-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2022-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-01-28 | 8.5328 | 0.1172 | 1.3386 | 0.74707 |
| 2022-01-27 | 8.5305 | 0.11723 | 1.3459 | 0.743 |
| 2022-01-26 | 8.5424 | 0.11706 | 1.3507 | 0.74038 |
| 2022-01-25 | 8.5504 | 0.11695 | 1.3483 | 0.7417 |
| 2022-01-24 | 8.5928 | 0.11638 | 1.3551 | 0.73796 |
| 2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-01-21 | 8.6314 | 0.11586 | 1.3594 | 0.73559 |
| 2022-01-20 | 8.6371 | 0.11578 | 1.3605 | 0.73503 |
| 2022-01-19 | 8.651 | 0.11559 | 1.3597 | 0.73545 |
| 2022-01-18 | 8.6669 | 0.11538 | 1.3644 | 0.73292 |
| 2022-01-17 | 8.6918 | 0.11505 | 1.3667 | 0.73171 |
| 2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-01-14 | 8.7295 | 0.11455 | 1.3709 | 0.72945 |
| 2022-01-13 | 8.6997 | 0.11495 | 1.3691 | 0.73039 |
| 2022-01-12 | 8.6804 | 0.1152 | 1.3636 | 0.73335 |
| 2022-01-11 | 8.6491 | 0.11562 | 1.3581 | 0.73631 |
| 2022-01-10 | 8.6467 | 0.11565 | 1.3584 | 0.73615 |
