INR是什么货币,什么意思
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。
印度卢比代码:INR
印度卢比符号:₹
印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
日期 | 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-08-15 | 0.08189 | 12.211 | 0.01147 | 87.151 |
2025-08-14 | 0.08208 | 12.184 | 0.0115 | 86.917 |
2025-08-13 | 0.08199 | 12.197 | 0.01149 | 87.026 |
2025-08-12 | 0.08202 | 12.192 | 0.01148 | 87.073 |
2025-08-11 | 0.08195 | 12.203 | 0.01148 | 87.136 |
2025-08-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-08-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-08-08 | 0.0821 | 12.181 | 0.0115 | 86.95 |
2025-08-07 | 0.0819 | 12.21 | 0.01148 | 87.112 |
2025-08-06 | 0.08183 | 12.221 | 0.01146 | 87.269 |
2025-08-05 | 0.08175 | 12.233 | 0.01145 | 87.302 |
2025-08-04 | 0.08267 | 12.096 | 0.01158 | 86.359 |
2025-08-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-08-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-08-01 | 0.08222 | 12.162 | 0.0115 | 86.953 |
印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|
0.08204 | 12.19 | 0.01149 | 87.023 |
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。