INR是什么货币,什么意思
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。
印度卢比代码:INR
印度卢比符号:₹
印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
| 日期 | 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 0.07617 | 13.128 | 0.01098 | 91.106 |
| 2026-02-12 | 0.07627 | 13.112 | 0.01098 | 91.072 |
| 2026-02-11 | 0.07632 | 13.103 | 0.01099 | 90.985 |
| 2026-02-10 | 0.07625 | 13.115 | 0.01098 | 91.094 |
| 2026-02-09 | 0.07663 | 13.049 | 0.01102 | 90.721 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 0.07688 | 13.007 | 0.01105 | 90.516 |
| 2026-02-05 | 0.07682 | 13.018 | 0.01104 | 90.566 |
| 2026-02-04 | 0.07675 | 13.03 | 0.01104 | 90.601 |
| 2026-02-03 | 0.07646 | 13.078 | 0.01098 | 91.033 |
| 2026-02-02 | 0.07579 | 13.194 | 0.01088 | 91.956 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 0.07564 | 13.22 | 0.01086 | 92.114 |
| 2026-01-29 | 0.07542 | 13.259 | 0.01081 | 92.509 |
| 2026-01-28 | 0.07581 | 13.19 | 0.01087 | 92.007 |
| 2026-01-27 | 0.07581 | 13.19 | 0.01085 | 92.143 |
| 2026-01-26 | 0.07594 | 13.169 | 0.01087 | 91.976 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 0.07614 | 13.134 | 0.01089 | 91.845 |
| 2026-01-22 | 0.076 | 13.157 | 0.01086 | 92.124 |
| 2026-01-21 | 0.07645 | 13.08 | 0.01092 | 91.578 |
| 2026-01-20 | 0.0766 | 13.055 | 0.01094 | 91.393 |
| 2026-01-19 | 0.07683 | 13.016 | 0.01097 | 91.178 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 0.0771 | 12.97 | 0.011 | 90.891 |
| 2026-01-15 | 0.07726 | 12.943 | 0.01103 | 90.684 |
| 2026-01-14 | 0.07726 | 12.943 | 0.01102 | 90.756 |
| 2026-01-13 | 0.07737 | 12.925 | 0.01104 | 90.608 |
| 2026-01-12 | 0.07735 | 12.928 | 0.01103 | 90.636 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 0.07768 | 12.874 | 0.01108 | 90.283 |
| 2026-01-08 | 0.07789 | 12.838 | 0.0111 | 90.119 |
| 2026-01-07 | 0.0775 | 12.903 | 0.01104 | 90.562 |
| 2026-01-06 | 0.07749 | 12.904 | 0.01104 | 90.551 |
| 2026-01-05 | 0.07772 | 12.867 | 0.01107 | 90.365 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 0.07776 | 12.86 | 0.01106 | 90.39 |
| 2026-01-01 | 0.07781 | 12.851 | 0.01107 | 90.327 |
| 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
|---|---|---|---|
| 0.07672 | 13.035 | 0.01098 | 91.084 |
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。