INR是什么货币,什么意思
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。
印度卢比代码:INR
印度卢比符号:₹
印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
| 日期 | 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 0.07617 | 13.128 | 0.01098 | 91.106 |
| 2026-02-12 | 0.07627 | 13.112 | 0.01098 | 91.072 |
| 2026-02-11 | 0.07632 | 13.103 | 0.01099 | 90.985 |
| 2026-02-10 | 0.07625 | 13.115 | 0.01098 | 91.094 |
| 2026-02-09 | 0.07663 | 13.049 | 0.01102 | 90.721 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 0.07688 | 13.007 | 0.01105 | 90.516 |
| 2026-02-05 | 0.07682 | 13.018 | 0.01104 | 90.566 |
| 2026-02-04 | 0.07675 | 13.03 | 0.01104 | 90.601 |
| 2026-02-03 | 0.07646 | 13.078 | 0.01098 | 91.033 |
| 2026-02-02 | 0.07579 | 13.194 | 0.01088 | 91.956 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
|---|---|---|---|
| 0.07643 | 13.083 | 0.01099 | 90.965 |
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。