MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 1.6531 | 0.60494 | 0.2335 | 4.2827 |
| 2020-06-29 | 1.6506 | 0.60584 | 0.23311 | 4.2898 |
| 2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-06-26 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
| 2020-06-25 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
| 2020-06-24 | 1.6515 | 0.60552 | 0.23407 | 4.2722 |
| 2020-06-23 | 1.6517 | 0.60543 | 0.23372 | 4.2786 |
| 2020-06-22 | 1.6582 | 0.60308 | 0.23399 | 4.2737 |
| 2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-06-19 | 1.6574 | 0.60335 | 0.23372 | 4.2785 |
| 2020-06-18 | 1.657 | 0.60351 | 0.2337 | 4.2791 |
| 2020-06-17 | 1.6581 | 0.60311 | 0.23395 | 4.2744 |
| 2020-06-16 | 1.6572 | 0.60342 | 0.23422 | 4.2695 |
| 2020-06-15 | 1.6623 | 0.60157 | 0.23445 | 4.2653 |
| 2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-06-12 | 1.6669 | 0.59993 | 0.23522 | 4.2514 |
| 2020-06-11 | 1.6614 | 0.6019 | 0.2353 | 4.2499 |
| 2020-06-10 | 1.6553 | 0.60412 | 0.23412 | 4.2713 |
| 2020-06-09 | 1.6594 | 0.60263 | 0.23467 | 4.2613 |
| 2020-06-08 | 1.662 | 0.60167 | 0.23448 | 4.2648 |
| 2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-06-05 | 1.6631 | 0.6013 | 0.23435 | 4.2671 |
| 2020-06-04 | 1.6657 | 0.60035 | 0.23456 | 4.2632 |
| 2020-06-03 | 1.6692 | 0.5991 | 0.23485 | 4.258 |
| 2020-06-02 | 1.6532 | 0.60488 | 0.2323 | 4.3047 |
| 2020-06-01 | 1.6432 | 0.60855 | 0.23042 | 4.3399 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.6578 | 0.60321 | 0.23394 | 4.2748 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。