MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 1.5379 | 0.65024 | 0.2415 | 4.1409 |
| 2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-05-28 | 1.5419 | 0.64855 | 0.24146 | 4.1415 |
| 2021-05-27 | 1.545 | 0.64724 | 0.2413 | 4.1443 |
| 2021-05-26 | 1.5473 | 0.64628 | 0.2414 | 4.1426 |
| 2021-05-25 | 1.5503 | 0.64503 | 0.24117 | 4.1464 |
| 2021-05-24 | 1.5559 | 0.64273 | 0.24156 | 4.1397 |
| 2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-05-21 | 1.5515 | 0.64452 | 0.2413 | 4.1443 |
| 2021-05-20 | 1.5566 | 0.64241 | 0.24147 | 4.1412 |
| 2021-05-19 | 1.5579 | 0.64189 | 0.24246 | 4.1245 |
| 2021-05-18 | 1.5592 | 0.64137 | 0.24227 | 4.1277 |
| 2021-05-17 | 1.5575 | 0.64204 | 0.2422 | 4.1288 |
| 2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-05-14 | 1.5641 | 0.63934 | 0.2424 | 4.1253 |
| 2021-05-13 | 1.5662 | 0.63847 | 0.24241 | 4.1253 |
| 2021-05-12 | 1.5603 | 0.64092 | 0.24281 | 4.1184 |
| 2021-05-11 | 1.5643 | 0.63927 | 0.24345 | 4.1076 |
| 2021-05-10 | 1.5672 | 0.63808 | 0.24326 | 4.1108 |
| 2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-05-07 | 1.5685 | 0.63755 | 0.24251 | 4.1235 |
| 2021-05-06 | 1.5751 | 0.63489 | 0.24271 | 4.1201 |
| 2021-05-05 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2021-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2021-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.557 | 0.64227 | 0.24209 | 4.1307 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。