PHP是什么货币,什么意思
PHP是菲律宾比索的货币代码,小写字母是:php。它代表的意思是菲律宾比索。
菲律宾比索,简称:菲币,别称:比索,国际代码:php,其兑换人民币汇率又称菲币价格、菲币牌价。
比索是菲律宾的法定货币,1菲律宾比索相等于100 centavos。
币值有:1、2、5、10、25、50分及1、2、5、10、20、50、100、200、500和1000比索。
菲律宾是因曾被西班牙殖民统治而使用比索作为货币的国家。
其他使用比索的国家包括墨西哥、哥伦比亚、阿根廷等。
菲律宾比索代码:PHP
菲律宾比索符号:₱
菲律宾比索介绍:菲币,全称:菲律宾比索,别称:比索,国际代码、货币符号:PHP,其兑换人民币汇率又称菲币价格、菲币牌价。
| 日期 | 菲币/人民币 | 人民币/菲币 | 菲币/美元 | 美元/菲币 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 0.13007 | 7.6881 | 0.01824 | 54.82 |
| 2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2023-07-28 | 0.13008 | 7.6873 | 0.01824 | 54.84 |
| 2023-07-27 | 0.13058 | 7.6579 | 0.01832 | 54.574 |
| 2023-07-26 | 0.13048 | 7.6639 | 0.0183 | 54.64 |
| 2023-07-25 | 0.13102 | 7.6324 | 0.01835 | 54.5 |
| 2023-07-24 | 0.13058 | 7.6584 | 0.01828 | 54.72 |
| 2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2023-07-21 | 0.13106 | 7.6302 | 0.01834 | 54.522 |
| 2023-07-20 | 0.13095 | 7.6365 | 0.01832 | 54.575 |
| 2023-07-19 | 0.13126 | 7.6183 | 0.01836 | 54.46 |
| 2023-07-18 | 0.1314 | 7.6106 | 0.01839 | 54.38 |
| 2023-07-17 | 0.13102 | 7.6326 | 0.01837 | 54.44 |
| 2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2023-07-14 | 0.1315 | 7.6044 | 0.01844 | 54.233 |
| 2023-07-13 | 0.13108 | 7.6291 | 0.01833 | 54.569 |
| 2023-07-12 | 0.13015 | 7.6834 | 0.01814 | 55.14 |
| 2023-07-11 | 0.12948 | 7.7231 | 0.01801 | 55.518 |
| 2023-07-10 | 0.1295 | 7.7218 | 0.018 | 55.54 |
| 2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2023-07-07 | 0.12952 | 7.7206 | 0.01798 | 55.63 |
| 2023-07-06 | 0.12974 | 7.7076 | 0.018 | 55.57 |
| 2023-07-05 | 0.1304 | 7.6687 | 0.01812 | 55.19 |
| 2023-07-04 | 0.13059 | 7.6575 | 0.01813 | 55.169 |
| 2023-07-03 | 0.13072 | 7.65 | 0.01812 | 55.2 |
| 2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 菲币/人民币 | 人民币/菲币 | 菲币/美元 | 美元/菲币 |
|---|---|---|---|
| 0.13053 | 7.6611 | 0.01823 | 54.868 |
PHP是菲律宾比索的货币代码,小写字母是:php。它代表的意思是菲律宾比索。
菲律宾比索,简称:菲币,别称:比索,国际代码:php,其兑换人民币汇率又称菲币价格、菲币牌价。
比索是菲律宾的法定货币,1菲律宾比索相等于100 centavos。
币值有:1、2、5、10、25、50分及1、2、5、10、20、50、100、200、500和1000比索。
菲律宾是因曾被西班牙殖民统治而使用比索作为货币的国家。
其他使用比索的国家包括墨西哥、哥伦比亚、阿根廷等。