PHP是什么货币,什么意思
PHP是菲律宾比索的货币代码,小写字母是:php。它代表的意思是菲律宾比索。
菲律宾比索,简称:菲币,别称:比索,国际代码:php,其兑换人民币汇率又称菲币价格、菲币牌价。
比索是菲律宾的法定货币,1菲律宾比索相等于100 centavos。
币值有:1、2、5、10、25、50分及1、2、5、10、20、50、100、200、500和1000比索。
菲律宾是因曾被西班牙殖民统治而使用比索作为货币的国家。
其他使用比索的国家包括墨西哥、哥伦比亚、阿根廷等。
菲律宾比索代码:PHP
菲律宾比索符号:₱
菲律宾比索介绍:菲币,全称:菲律宾比索,别称:比索,国际代码、货币符号:PHP,其兑换人民币汇率又称菲币价格、菲币牌价。
| 日期 | 菲币/人民币 | 人民币/菲币 | 菲币/美元 | 美元/菲币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-29 | 0.12783 | 7.8231 | 0.01805 | 55.409 | 
| 2023-12-28 | 0.12841 | 7.7875 | 0.01809 | 55.271 | 
| 2023-12-27 | 0.12892 | 7.7565 | 0.01816 | 55.073 | 
| 2023-12-26 | 0.12873 | 7.7679 | 0.01814 | 55.125 | 
| 2023-12-25 | 0.12873 | 7.7679 | 0.01813 | 55.16 | 
| 2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-22 | 0.12858 | 7.7775 | 0.01812 | 55.184 | 
| 2023-12-21 | 0.12795 | 7.8154 | 0.01802 | 55.499 | 
| 2023-12-20 | 0.1276 | 7.8368 | 0.01798 | 55.615 | 
| 2023-12-19 | 0.12776 | 7.8274 | 0.018 | 55.56 | 
| 2023-12-18 | 0.12773 | 7.8291 | 0.01801 | 55.534 | 
| 2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-15 | 0.12754 | 7.8405 | 0.01798 | 55.634 | 
| 2023-12-14 | 0.1279 | 7.8183 | 0.01799 | 55.58 | 
| 2023-12-13 | 0.12872 | 7.769 | 0.0181 | 55.258 | 
| 2023-12-12 | 0.12925 | 7.7369 | 0.01816 | 55.067 | 
| 2023-12-11 | 0.12898 | 7.753 | 0.01812 | 55.173 | 
| 2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-08 | 0.12925 | 7.7367 | 0.01817 | 55.026 | 
| 2023-12-07 | 0.12944 | 7.7254 | 0.01819 | 54.986 | 
| 2023-12-06 | 0.12884 | 7.7616 | 0.01811 | 55.216 | 
| 2023-12-05 | 0.12877 | 7.7658 | 0.0181 | 55.236 | 
| 2023-12-04 | 0.1287 | 7.7699 | 0.01812 | 55.175 | 
| 2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-01 | 0.12865 | 7.7728 | 0.01809 | 55.268 | 
| 2023-11-30 | 0.12852 | 7.7807 | 0.0181 | 55.257 | 
| 2023-11-29 | 0.12912 | 7.7448 | 0.01818 | 55.012 | 
| 2023-11-28 | 0.12886 | 7.7601 | 0.01812 | 55.199 | 
| 2023-11-27 | 0.12898 | 7.7532 | 0.01812 | 55.171 | 
| 2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-11-24 | 0.12904 | 7.7498 | 0.01813 | 55.141 | 
| 2023-11-23 | 0.12886 | 7.7605 | 0.0181 | 55.264 | 
| 2023-11-22 | 0.12873 | 7.768 | 0.01807 | 55.35 | 
| 2023-11-21 | 0.12944 | 7.7255 | 0.01813 | 55.165 | 
| 2023-11-20 | 0.12998 | 7.6932 | 0.01815 | 55.093 | 
| 2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-11-17 | 0.13001 | 7.6919 | 0.01812 | 55.172 | 
| 2023-11-16 | 0.13009 | 7.6872 | 0.01814 | 55.136 | 
| 2023-11-15 | 0.12935 | 7.7308 | 0.01803 | 55.47 | 
| 2023-11-14 | 0.13002 | 7.6912 | 0.01812 | 55.198 | 
| 2023-11-13 | 0.13054 | 7.6607 | 0.01819 | 54.98 | 
| 2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-11-10 | 0.13034 | 7.672 | 0.01816 | 55.063 | 
| 2023-11-09 | 0.13031 | 7.674 | 0.01816 | 55.078 | 
| 2023-11-08 | 0.12984 | 7.7017 | 0.01809 | 55.277 | 
| 2023-11-07 | 0.12984 | 7.7015 | 0.01809 | 55.278 | 
| 2023-11-06 | 0.13019 | 7.6812 | 0.01814 | 55.136 | 
| 2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-11-03 | 0.12879 | 7.7647 | 0.01794 | 55.747 | 
| 2023-11-02 | 0.12882 | 7.7631 | 0.01794 | 55.737 | 
| 2023-11-01 | 0.12864 | 7.7738 | 0.01792 | 55.799 | 
| 2023-10-31 | 0.12856 | 7.7785 | 0.01791 | 55.833 | 
| 2023-10-30 | 0.12842 | 7.7868 | 0.01789 | 55.894 | 
| 2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-10-27 | 0.12832 | 7.7931 | 0.01788 | 55.94 | 
| 2023-10-26 | 0.12885 | 7.7612 | 0.01795 | 55.713 | 
| 2023-10-25 | 0.12869 | 7.7707 | 0.01793 | 55.782 | 
| 2023-10-24 | 0.12872 | 7.769 | 0.01793 | 55.771 | 
| 2023-10-23 | 0.12888 | 7.7591 | 0.01795 | 55.704 | 
| 2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-10-20 | 0.12887 | 7.7596 | 0.01795 | 55.708 | 
| 2023-10-19 | 0.1289 | 7.758 | 0.01795 | 55.699 | 
| 2023-10-18 | 0.1288 | 7.7637 | 0.01794 | 55.739 | 
| 2023-10-17 | 0.1288 | 7.7637 | 0.01794 | 55.74 | 
| 2023-10-16 | 0.12864 | 7.7737 | 0.01792 | 55.814 | 
| 2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-10-13 | 0.1289 | 7.7578 | 0.01796 | 55.682 | 
| 2023-10-12 | 0.12863 | 7.7743 | 0.01792 | 55.801 | 
| 2023-10-11 | 0.12835 | 7.7914 | 0.01788 | 55.926 | 
| 2023-10-10 | 0.12817 | 7.8022 | 0.01786 | 56.005 | 
| 2023-10-09 | 0.12875 | 7.7669 | 0.01794 | 55.758 | 
| 2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-10-06 | 0.1288 | 7.7642 | 0.01794 | 55.745 | 
| 2023-10-05 | 0.12896 | 7.7546 | 0.01796 | 55.676 | 
| 2023-10-04 | 0.1288 | 7.7642 | 0.01794 | 55.745 | 
| 2023-10-03 | 0.12878 | 7.765 | 0.01794 | 55.751 | 
| 2023-10-02 | 0.12877 | 7.7656 | 0.01794 | 55.755 | 
| 2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-29 | 0.12876 | 7.7664 | 0.01793 | 55.761 | 
| 2023-09-28 | 0.12822 | 7.7994 | 0.01786 | 55.998 | 
| 2023-09-27 | 0.12837 | 7.7897 | 0.0179 | 55.865 | 
| 2023-09-26 | 0.12624 | 7.9217 | 0.0176 | 56.82 | 
| 2023-09-25 | 0.12632 | 7.9161 | 0.01761 | 56.78 | 
| 2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-22 | 0.12612 | 7.9293 | 0.01758 | 56.876 | 
| 2023-09-21 | 0.12658 | 7.9001 | 0.01765 | 56.667 | 
| 2023-09-20 | 0.12638 | 7.9128 | 0.01762 | 56.76 | 
| 2023-09-19 | 0.12666 | 7.8953 | 0.01766 | 56.635 | 
| 2023-09-18 | 0.12625 | 7.9207 | 0.0176 | 56.82 | 
| 2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-15 | 0.1269 | 7.8805 | 0.01768 | 56.571 | 
| 2023-09-14 | 0.12673 | 7.8908 | 0.01763 | 56.714 | 
| 2023-09-13 | 0.12709 | 7.8682 | 0.01768 | 56.568 | 
| 2023-09-12 | 0.12689 | 7.8807 | 0.01763 | 56.73 | 
| 2023-09-11 | 0.12747 | 7.845 | 0.01767 | 56.6 | 
| 2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-08 | 0.12707 | 7.8697 | 0.01761 | 56.78 | 
| 2023-09-07 | 0.12629 | 7.9182 | 0.01754 | 57 | 
| 2023-09-06 | 0.12611 | 7.9295 | 0.01752 | 57.068 | 
| 2023-09-05 | 0.12683 | 7.8845 | 0.01767 | 56.597 | 
| 2023-09-04 | 0.12699 | 7.8748 | 0.01769 | 56.53 | 
| 2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-01 | 0.12683 | 7.8843 | 0.01767 | 56.6 | 
| 2023-08-31 | 0.12653 | 7.9035 | 0.01762 | 56.756 | 
| 2023-08-30 | 0.12663 | 7.8969 | 0.01763 | 56.712 | 
| 2023-08-29 | 0.12688 | 7.8816 | 0.01766 | 56.63 | 
| 2023-08-28 | 0.12696 | 7.8763 | 0.01767 | 56.596 | 
| 2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-08-25 | 0.12651 | 7.9045 | 0.0176 | 56.82 | 
| 2023-08-24 | 0.12717 | 7.8633 | 0.01769 | 56.526 | 
| 2023-08-23 | 0.12789 | 7.8191 | 0.01777 | 56.288 | 
| 2023-08-22 | 0.12784 | 7.8222 | 0.01776 | 56.314 | 
| 2023-08-21 | 0.12786 | 7.8209 | 0.01776 | 56.3 | 
| 2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-08-18 | 0.12718 | 7.8631 | 0.01766 | 56.619 | 
| 2023-08-17 | 0.1273 | 7.8552 | 0.01766 | 56.617 | 
| 2023-08-16 | 0.12685 | 7.8835 | 0.01762 | 56.75 | 
| 2023-08-15 | 0.12654 | 7.9025 | 0.01763 | 56.715 | 
| 2023-08-14 | 0.12699 | 7.8746 | 0.01772 | 56.45 | 
| 2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-08-11 | 0.1276 | 7.8367 | 0.01782 | 56.101 | 
| 2023-08-10 | 0.12703 | 7.8723 | 0.01775 | 56.347 | 
| 2023-08-09 | 0.12704 | 7.8714 | 0.01775 | 56.35 | 
| 2023-08-08 | 0.12707 | 7.8696 | 0.01776 | 56.319 | 
| 2023-08-07 | 0.12838 | 7.7893 | 0.01799 | 55.6 | 
| 2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-08-04 | 0.12887 | 7.76 | 0.01804 | 55.42 | 
| 2023-08-03 | 0.12971 | 7.7096 | 0.01814 | 55.12 | 
| 2023-08-02 | 0.12983 | 7.7024 | 0.01819 | 54.97 | 
| 2023-08-01 | 0.13025 | 7.6778 | 0.01827 | 54.73 | 
| 2023-07-31 | 0.13007 | 7.6881 | 0.01824 | 54.82 | 
| 2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-07-28 | 0.13008 | 7.6873 | 0.01824 | 54.84 | 
| 2023-07-27 | 0.13058 | 7.6579 | 0.01832 | 54.574 | 
| 2023-07-26 | 0.13048 | 7.6639 | 0.0183 | 54.64 | 
| 2023-07-25 | 0.13102 | 7.6324 | 0.01835 | 54.5 | 
| 2023-07-24 | 0.13058 | 7.6584 | 0.01828 | 54.72 | 
| 2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-07-21 | 0.13106 | 7.6302 | 0.01834 | 54.522 | 
| 2023-07-20 | 0.13095 | 7.6365 | 0.01832 | 54.575 | 
| 2023-07-19 | 0.13126 | 7.6183 | 0.01836 | 54.46 | 
| 2023-07-18 | 0.1314 | 7.6106 | 0.01839 | 54.38 | 
| 2023-07-17 | 0.13102 | 7.6326 | 0.01837 | 54.44 | 
| 2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-07-14 | 0.1315 | 7.6044 | 0.01844 | 54.233 | 
| 2023-07-13 | 0.13108 | 7.6291 | 0.01833 | 54.569 | 
| 2023-07-12 | 0.13015 | 7.6834 | 0.01814 | 55.14 | 
| 2023-07-11 | 0.12948 | 7.7231 | 0.01801 | 55.518 | 
| 2023-07-10 | 0.1295 | 7.7218 | 0.018 | 55.54 | 
| 2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-07-07 | 0.12952 | 7.7206 | 0.01798 | 55.63 | 
| 2023-07-06 | 0.12974 | 7.7076 | 0.018 | 55.57 | 
| 2023-07-05 | 0.1304 | 7.6687 | 0.01812 | 55.19 | 
| 2023-07-04 | 0.13059 | 7.6575 | 0.01813 | 55.169 | 
| 2023-07-03 | 0.13072 | 7.65 | 0.01812 | 55.2 | 
| 2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-30 | 0.13024 | 7.678 | 0.01802 | 55.48 | 
| 2023-06-29 | 0.13059 | 7.6573 | 0.01809 | 55.292 | 
| 2023-06-28 | 0.13064 | 7.6545 | 0.01812 | 55.19 | 
| 2023-06-27 | 0.12933 | 7.732 | 0.01794 | 55.746 | 
| 2023-06-26 | 0.12923 | 7.7384 | 0.01793 | 55.76 | 
| 2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-23 | 0.12917 | 7.742 | 0.01799 | 55.584 | 
| 2023-06-22 | 0.12905 | 7.7491 | 0.01797 | 55.635 | 
| 2023-06-21 | 0.12865 | 7.7733 | 0.01792 | 55.808 | 
| 2023-06-20 | 0.12784 | 7.8226 | 0.01786 | 56.007 | 
| 2023-06-19 | 0.12733 | 7.8538 | 0.01788 | 55.92 | 
| 2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-16 | 0.12822 | 7.7992 | 0.01799 | 55.6 | 
| 2023-06-15 | 0.12807 | 7.8082 | 0.01792 | 55.82 | 
| 2023-06-14 | 0.12792 | 7.8173 | 0.01787 | 55.945 | 
| 2023-06-13 | 0.12699 | 7.8745 | 0.01776 | 56.301 | 
| 2023-06-12 | 0.127 | 7.8737 | 0.01784 | 56.07 | 
| 2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-09 | 0.1273 | 7.8556 | 0.0179 | 55.865 | 
| 2023-06-08 | 0.12688 | 7.8816 | 0.0178 | 56.18 | 
| 2023-06-07 | 0.12651 | 7.9043 | 0.01777 | 56.275 | 
| 2023-06-06 | 0.12621 | 7.9234 | 0.01776 | 56.316 | 
| 2023-06-05 | 0.12648 | 7.9065 | 0.01784 | 56.06 | 
| 2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-02 | 0.12663 | 7.8969 | 0.01785 | 56.02 | 
| 2023-06-01 | 0.12567 | 7.9571 | 0.01771 | 56.468 | 
| 2023-05-31 | 0.12577 | 7.9508 | 0.01776 | 56.308 | 
| 2023-05-30 | 0.12614 | 7.9274 | 0.01781 | 56.14 | 
| 2023-05-29 | 0.12658 | 7.8999 | 0.01794 | 55.754 | 
| 2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-05-26 | 0.12611 | 7.9296 | 0.01782 | 56.11 | 
| 2023-05-25 | 0.12662 | 7.8974 | 0.01795 | 55.7 | 
| 2023-05-24 | 0.12645 | 7.9082 | 0.01792 | 55.8 | 
| 2023-05-23 | 0.12612 | 7.9289 | 0.01793 | 55.761 | 
| 2023-05-22 | 0.12647 | 7.9069 | 0.01803 | 55.472 | 
| 2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-05-19 | 0.12543 | 7.9723 | 0.01783 | 56.09 | 
| 2023-05-18 | 0.12432 | 8.0437 | 0.01777 | 56.279 | 
| 2023-05-17 | 0.1238 | 8.0777 | 0.01775 | 56.34 | 
| 2023-05-16 | 0.12438 | 8.0397 | 0.0179 | 55.881 | 
| 2023-05-15 | 0.1244 | 8.0387 | 0.01786 | 55.993 | 
| 2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-05-12 | 0.12389 | 8.0715 | 0.01783 | 56.082 | 
| 2023-05-11 | 0.12443 | 8.0369 | 0.01801 | 55.536 | 
| 2023-05-10 | 0.12411 | 8.0575 | 0.01791 | 55.838 | 
| 2023-05-09 | 0.12513 | 7.9918 | 0.01807 | 55.347 | 
| 2023-05-08 | 0.12489 | 8.0072 | 0.01806 | 55.376 | 
| 2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-05-05 | 0.12468 | 8.0208 | 0.01804 | 55.435 | 
| 2023-05-04 | 0.12529 | 7.9817 | 0.01814 | 55.117 | 
| 2023-05-03 | 0.125 | 7.9999 | 0.01805 | 55.391 | 
| 2023-05-02 | 0.12469 | 8.0201 | 0.01801 | 55.531 | 
| 2023-05-01 | 0.12482 | 8.0113 | 0.01803 | 55.47 | 
| 2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-04-28 | 0.12423 | 8.0498 | 0.01794 | 55.737 | 
| 2023-04-27 | 0.1244 | 8.0383 | 0.01798 | 55.631 | 
| 2023-04-26 | 0.124 | 8.0643 | 0.01791 | 55.835 | 
| 2023-04-25 | 0.12367 | 8.086 | 0.01796 | 55.67 | 
| 2023-04-24 | 0.12304 | 8.1278 | 0.01787 | 55.948 | 
| 2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-04-21 | 0.12343 | 8.1017 | 0.01795 | 55.701 | 
| 2023-04-20 | 0.12214 | 8.1873 | 0.0177 | 56.482 | 
| 2023-04-19 | 0.12246 | 8.1661 | 0.01782 | 56.126 | 
| 2023-04-18 | 0.12254 | 8.1607 | 0.01781 | 56.157 | 
| 2023-04-17 | 0.12397 | 8.0662 | 0.01805 | 55.398 | 
| 2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-04-14 | 0.12426 | 8.0474 | 0.01811 | 55.21 | 
| 2023-04-13 | 0.12486 | 8.009 | 0.01819 | 54.988 | 
| 2023-04-12 | 0.12512 | 7.9922 | 0.01817 | 55.029 | 
| 2023-04-11 | 0.12559 | 7.9626 | 0.01823 | 54.848 | 
| 2023-04-10 | 0.12612 | 7.9293 | 0.01834 | 54.525 | 
| 2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-04-07 | 0.12615 | 7.9273 | 0.01832 | 54.57 | 
| 2023-04-06 | 0.1261 | 7.9304 | 0.01834 | 54.519 | 
| 2023-04-05 | 0.12638 | 7.9126 | 0.0184 | 54.359 | 
| 2023-04-04 | 0.12614 | 7.9276 | 0.01836 | 54.462 | 
| 2023-04-03 | 0.12663 | 7.897 | 0.0184 | 54.335 | 
| 2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-31 | 0.12665 | 7.8959 | 0.01843 | 54.258 | 
| 2023-03-30 | 0.12656 | 7.9017 | 0.01837 | 54.432 | 
| 2023-03-29 | 0.1265 | 7.9053 | 0.01839 | 54.366 | 
| 2023-03-28 | 0.12696 | 7.8763 | 0.01847 | 54.149 | 
| 2023-03-27 | 0.12597 | 7.9384 | 0.01833 | 54.548 | 
| 2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-24 | 0.12654 | 7.9029 | 0.01851 | 54.035 | 
| 2023-03-23 | 0.12631 | 7.9168 | 0.01838 | 54.396 | 
| 2023-03-22 | 0.12673 | 7.891 | 0.01844 | 54.223 | 
| 2023-03-21 | 0.1264 | 7.9112 | 0.01838 | 54.4 | 
| 2023-03-20 | 0.12624 | 7.9216 | 0.01838 | 54.417 | 
| 2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-17 | 0.12593 | 7.9408 | 0.01824 | 54.833 | 
| 2023-03-16 | 0.12483 | 8.0111 | 0.01805 | 55.396 | 
| 2023-03-15 | 0.12518 | 7.9885 | 0.01823 | 54.865 | 
| 2023-03-14 | 0.12618 | 7.925 | 0.0183 | 54.642 | 
| 2023-03-13 | 0.12628 | 7.919 | 0.0182 | 54.938 | 
| 2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-10 | 0.12628 | 7.9192 | 0.01813 | 55.161 | 
| 2023-03-09 | 0.12561 | 7.9612 | 0.01803 | 55.462 | 
| 2023-03-08 | 0.12562 | 7.9603 | 0.01807 | 55.344 | 
| 2023-03-07 | 0.12548 | 7.9694 | 0.01814 | 55.113 | 
| 2023-03-06 | 0.12624 | 7.9214 | 0.01831 | 54.619 | 
| 2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-03 | 0.1251 | 7.9933 | 0.0181 | 55.247 | 
| 2023-03-02 | 0.12623 | 7.9222 | 0.01834 | 54.511 | 
| 2023-03-01 | 0.12567 | 7.9575 | 0.01811 | 55.225 | 
| 2023-02-28 | 0.12533 | 7.9788 | 0.01803 | 55.468 | 
| 2023-02-27 | 0.12565 | 7.9589 | 0.01806 | 55.372 | 
| 2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-02-24 | 0.12541 | 7.9739 | 0.01819 | 54.974 | 
| 2023-02-23 | 0.12468 | 8.0208 | 0.01806 | 55.366 | 
| 2023-02-22 | 0.1246 | 8.0254 | 0.01812 | 55.182 | 
| 2023-02-21 | 0.1249 | 8.0066 | 0.01822 | 54.891 | 
| 2023-02-20 | 0.1249 | 8.0066 | 0.0182 | 54.96 | 
| 2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-02-17 | 0.12402 | 8.063 | 0.01806 | 55.36 | 
| 2023-02-16 | 0.1244 | 8.0386 | 0.01816 | 55.08 | 
| 2023-02-15 | 0.12374 | 8.0816 | 0.01815 | 55.103 | 
| 2023-02-14 | 0.12429 | 8.0457 | 0.01824 | 54.82 | 
| 2023-02-13 | 0.12441 | 8.038 | 0.01826 | 54.78 | 
| 2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-02-10 | 0.12476 | 8.0151 | 0.01838 | 54.41 | 
| 2023-02-09 | 0.12471 | 8.0186 | 0.01836 | 54.45 | 
| 2023-02-08 | 0.12368 | 8.0854 | 0.01826 | 54.78 | 
| 2023-02-07 | 0.12348 | 8.0988 | 0.01817 | 55.045 | 
| 2023-02-06 | 0.1246 | 8.0259 | 0.01839 | 54.365 | 
| 2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-02-03 | 0.12536 | 7.9769 | 0.0186 | 53.75 | 
| 2023-02-02 | 0.12459 | 8.0262 | 0.01856 | 53.88 | 
| 2023-02-01 | 0.12379 | 8.078 | 0.01834 | 54.52 | 
| 2023-01-31 | 0.12404 | 8.0617 | 0.01835 | 54.5 | 
| 2023-01-30 | 0.12399 | 8.0649 | 0.01834 | 54.54 | 
| 2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-01-27 | 0.12432 | 8.0441 | 0.01836 | 54.46 | 
| 2023-01-26 | 0.12383 | 8.0758 | 0.01829 | 54.675 | 
| 2023-01-25 | 0.12395 | 8.0677 | 0.01831 | 54.62 | 
| 2023-01-24 | 0.12392 | 8.0699 | 0.0183 | 54.635 | 
| 2023-01-23 | 0.12404 | 8.0618 | 0.01832 | 54.58 | 
| 2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-01-20 | 0.12408 | 8.0596 | 0.01833 | 54.565 | 
| 2023-01-19 | 0.12388 | 8.0725 | 0.0183 | 54.63 | 
| 2023-01-18 | 0.12386 | 8.0737 | 0.01832 | 54.58 | 
| 2023-01-17 | 0.12292 | 8.1357 | 0.01828 | 54.69 | 
| 2023-01-16 | 0.123 | 8.1299 | 0.01832 | 54.58 | 
| 2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-01-13 | 0.12259 | 8.157 | 0.01822 | 54.89 | 
| 2023-01-12 | 0.12234 | 8.1738 | 0.01808 | 55.32 | 
| 2023-01-11 | 0.12353 | 8.0952 | 0.01823 | 54.85 | 
