TND是什么货币,什么意思
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。
突尼斯第纳尔代码:TND
突尼斯第纳尔符号:DT
突尼斯第纳尔介绍:突币,全称:突尼斯第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:TND,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
| 日期 | 突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-29 | 2.4781 | 0.40353 | 0.34888 | 2.8663 |
| 2025-08-28 | 2.4776 | 0.40361 | 0.34865 | 2.8682 |
| 2025-08-27 | 2.4814 | 0.403 | 0.34896 | 2.8657 |
| 2025-08-26 | 2.4833 | 0.40269 | 0.34884 | 2.8667 |
| 2025-08-25 | 2.4683 | 0.40514 | 0.34686 | 2.883 |
| 2025-08-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-22 | 2.4821 | 0.40289 | 0.34801 | 2.8735 |
| 2025-08-21 | 2.4844 | 0.40251 | 0.34851 | 2.8694 |
| 2025-08-20 | 2.4858 | 0.40229 | 0.34822 | 2.8717 |
| 2025-08-19 | 2.4926 | 0.40119 | 0.3493 | 2.8629 |
| 2025-08-18 | 2.5093 | 0.39852 | 0.35182 | 2.8423 |
| 2025-08-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-15 | 2.4886 | 0.40183 | 0.34869 | 2.8679 |
| 2025-08-14 | 2.4953 | 0.40076 | 0.34978 | 2.8589 |
| 2025-08-13 | 2.4931 | 0.4011 | 0.34942 | 2.8618 |
| 2025-08-12 | 2.4884 | 0.40186 | 0.34843 | 2.87 |
| 2025-08-11 | 2.4693 | 0.40498 | 0.34581 | 2.8918 |
| 2025-08-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-08 | 2.4859 | 0.40227 | 0.34825 | 2.8715 |
| 2025-08-07 | 2.4866 | 0.40216 | 0.34853 | 2.8692 |
| 2025-08-06 | 2.4791 | 0.40337 | 0.34717 | 2.8804 |
| 2025-08-05 | 2.4701 | 0.40484 | 0.34612 | 2.8892 |
| 2025-08-04 | 2.4925 | 0.4012 | 0.34912 | 2.8644 |
| 2025-08-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-01 | 2.4783 | 0.4035 | 0.34664 | 2.8849 |
| 突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
|---|---|---|---|
| 2.4843 | 0.40254 | 0.34838 | 2.8705 |
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。