MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-12-30 | 1.9889 | 0.50279 | 0.31565 | 3.168 | 
| 2011-12-29 | 1.9959 | 0.50102 | 0.31603 | 3.1643 | 
| 2011-12-28 | 1.9932 | 0.50171 | 0.31565 | 3.1681 | 
| 2011-12-27 | 2.0018 | 0.49954 | 0.31699 | 3.1547 | 
| 2011-12-26 | 2.0028 | 0.49929 | 0.31707 | 3.1539 | 
| 2011-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-12-23 | 2.0026 | 0.49935 | 0.31682 | 3.1563 | 
| 2011-12-22 | 1.998 | 0.50049 | 0.31588 | 3.1657 | 
| 2011-12-21 | 1.9981 | 0.50048 | 0.31591 | 3.1654 | 
| 2011-12-20 | 1.9856 | 0.50363 | 0.31343 | 3.1905 | 
| 2011-12-19 | 1.992 | 0.50201 | 0.31468 | 3.1779 | 
| 2011-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-12-16 | 1.9931 | 0.50172 | 0.31461 | 3.1785 | 
| 2011-12-15 | 1.9837 | 0.5041 | 0.31279 | 3.1971 | 
| 2011-12-14 | 1.9907 | 0.50233 | 0.31401 | 3.1846 | 
| 2011-12-13 | 1.9978 | 0.50055 | 0.31532 | 3.1714 | 
| 2011-12-12 | 2.0098 | 0.49755 | 0.31753 | 3.1493 | 
| 2011-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-12-09 | 2.0145 | 0.49641 | 0.31798 | 3.1449 | 
| 2011-12-08 | 2.0236 | 0.49416 | 0.31959 | 3.129 | 
| 2011-12-07 | 2.0251 | 0.4938 | 0.31971 | 3.1278 | 
| 2011-12-06 | 2.0212 | 0.49475 | 0.31914 | 3.1334 | 
| 2011-12-05 | 2.0257 | 0.49366 | 0.31977 | 3.1273 | 
| 2011-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-12-02 | 2.0236 | 0.49418 | 0.31963 | 3.1287 | 
| 2011-12-01 | 2.0187 | 0.49537 | 0.31864 | 3.1383 | 
| 2011-11-30 | 2.0067 | 0.49834 | 0.3161 | 3.1636 | 
| 2011-11-29 | 1.9997 | 0.50007 | 0.31449 | 3.1798 | 
| 2011-11-28 | 1.9916 | 0.5021 | 0.31322 | 3.1926 | 
| 2011-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-11-25 | 1.9917 | 0.50208 | 0.31339 | 3.1909 | 
| 2011-11-24 | 1.9942 | 0.50146 | 0.3137 | 3.1878 | 
| 2011-11-23 | 2.0003 | 0.49993 | 0.31502 | 3.1745 | 
| 2011-11-22 | 1.9962 | 0.50096 | 0.31408 | 3.1839 | 
| 2011-11-21 | 2.0038 | 0.49905 | 0.31545 | 3.1701 | 
| 2011-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-11-18 | 2.0106 | 0.49737 | 0.31639 | 3.1607 | 
| 2011-11-17 | 2.0069 | 0.49827 | 0.31579 | 3.1667 | 
| 2011-11-16 | 1.9759 | 0.5061 | 0.31112 | 3.2142 | 
| 2011-11-15 | 2.0162 | 0.49598 | 0.31783 | 3.1463 | 
| 2011-11-14 | 2.018 | 0.49554 | 0.31879 | 3.1368 | 
| 2011-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-11-11 | 2.008 | 0.498 | 0.31714 | 3.1532 | 
| 2011-11-10 | 2.0098 | 0.49755 | 0.31737 | 3.1509 | 
| 2011-11-09 | 2.0283 | 0.49302 | 0.3209 | 3.1162 | 
| 2011-11-08 | 2.0226 | 0.49442 | 0.31979 | 3.1271 | 
| 2011-11-07 | 2.03 | 0.49261 | 0.32114 | 3.1139 | 
| 2011-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-11-04 | 2.0222 | 0.49452 | 0.32014 | 3.1236 | 
| 2011-11-03 | 2.014 | 0.49653 | 0.31868 | 3.138 | 
| 2011-11-02 | 2.0193 | 0.49523 | 0.31901 | 3.1347 | 
| 2011-11-01 | 2.0549 | 0.48665 | 0.32466 | 3.0802 | 
| 2011-10-31 | 2.0677 | 0.48362 | 0.327 | 3.0581 | 
| 2011-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-10-28 | 2.0638 | 0.48455 | 0.32608 | 3.0667 | 
| 2011-10-27 | 2.0216 | 0.49467 | 0.31847 | 3.14 | 
| 2011-10-26 | 2.03 | 0.49262 | 0.3199 | 3.126 | 
| 2011-10-25 | 2.0324 | 0.49202 | 0.32045 | 3.1206 | 
| 2011-10-24 | 2.0246 | 0.49392 | 0.31859 | 3.1388 | 
| 2011-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-10-21 | 2.0295 | 0.49274 | 0.31896 | 3.1352 | 
| 2011-10-20 | 2.0427 | 0.48956 | 0.32091 | 3.1161 | 
| 2011-10-19 | 2.0443 | 0.48917 | 0.32079 | 3.1173 | 
| 2011-10-18 | 2.0457 | 0.48883 | 0.3209 | 3.1162 | 
| 2011-10-17 | 2.0456 | 0.48886 | 0.32108 | 3.1145 | 
| 2011-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-10-14 | 2.0324 | 0.49204 | 0.31874 | 3.1373 | 
| 2011-10-13 | 2.0321 | 0.49209 | 0.31883 | 3.1364 | 
| 2011-10-12 | 2.0145 | 0.49641 | 0.31675 | 3.1571 | 
| 2011-10-11 | 2.0422 | 0.48967 | 0.32169 | 3.1086 | 
| 2011-10-10 | 2.0183 | 0.49546 | 0.31742 | 3.1504 | 
| 2011-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2011-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2011-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2011-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2011-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2011-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-09-30 | 2.0026 | 0.49934 | 0.31513 | 3.1733 | 
| 2011-09-29 | 2.0005 | 0.49988 | 0.31422 | 3.1825 | 
| 2011-09-28 | 2.0267 | 0.49341 | 0.31855 | 3.1392 | 
| 2011-09-27 | 2.013 | 0.49677 | 0.31572 | 3.1674 | 
| 2011-09-26 | 2.0229 | 0.49435 | 0.31739 | 3.1507 | 
| 2011-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-09-23 | 2.0127 | 0.49685 | 0.31527 | 3.1719 | 
| 2011-09-22 | 2.0169 | 0.4958 | 0.3161 | 3.1636 | 
| 2011-09-21 | 2.0481 | 0.48826 | 0.32116 | 3.1137 | 
| 2011-09-20 | 2.0415 | 0.48983 | 0.31959 | 3.129 | 
| 2011-09-19 | 2.0641 | 0.48447 | 0.32328 | 3.0932 | 
| 2011-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-09-16 | 2.0663 | 0.48395 | 0.32389 | 3.0875 | 
| 2011-09-15 | 2.078 | 0.48123 | 0.32531 | 3.074 | 
| 2011-09-14 | 2.0894 | 0.4786 | 0.32675 | 3.0604 | 
| 2011-09-13 | 2.1013 | 0.4759 | 0.32842 | 3.0449 | 
| 2011-09-12 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 
| 2011-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-09-09 | 2.1332 | 0.46879 | 0.33371 | 2.9966 | 
| 2011-09-08 | 2.1439 | 0.46644 | 0.33557 | 2.98 | 
| 2011-09-07 | 2.1425 | 0.46675 | 0.33493 | 2.9857 | 
| 2011-09-06 | 2.1431 | 0.46662 | 0.33514 | 2.9838 | 
| 2011-09-05 | 2.1504 | 0.46504 | 0.33638 | 2.9728 | 
| 2011-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-09-02 | 2.1509 | 0.46493 | 0.33662 | 2.9707 | 
| 2011-09-01 | 2.1451 | 0.46617 | 0.33592 | 2.9769 | 
| 2011-08-31 | 2.1426 | 0.46672 | 0.33548 | 2.9808 | 
| 2011-08-30 | 2.1413 | 0.46701 | 0.33537 | 2.9818 | 
| 2011-08-29 | 2.1438 | 0.46646 | 0.33558 | 2.9799 | 
| 2011-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-08-26 | 2.1378 | 0.46776 | 0.3343 | 2.9913 | 
| 2011-08-25 | 2.1449 | 0.46623 | 0.33547 | 2.9809 | 
| 2011-08-24 | 2.1552 | 0.46399 | 0.3373 | 2.9647 | 
| 2011-08-23 | 2.1523 | 0.46461 | 0.33637 | 2.9729 | 
| 2011-08-22 | 2.1488 | 0.46538 | 0.33576 | 2.9783 | 
| 2011-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-08-19 | 2.1398 | 0.46734 | 0.33417 | 2.9925 | 
| 2011-08-18 | 2.1505 | 0.46501 | 0.33632 | 2.9734 | 
| 2011-08-17 | 2.1396 | 0.46738 | 0.33433 | 2.991 | 
| 2011-08-16 | 2.1483 | 0.46548 | 0.33607 | 2.9756 | 
| 2011-08-15 | 2.1406 | 0.46716 | 0.33473 | 2.9875 | 
| 2011-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-08-12 | 2.1387 | 0.46757 | 0.33432 | 2.9911 | 
| 2011-08-11 | 2.1299 | 0.4695 | 0.33285 | 3.0044 | 
| 2011-08-10 | 2.1378 | 0.46776 | 0.33317 | 3.0015 | 
| 2011-08-09 | 2.1139 | 0.47306 | 0.32858 | 3.0434 | 
| 2011-08-08 | 2.1442 | 0.46637 | 0.33344 | 2.999 | 
| 2011-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-08-05 | 2.1398 | 0.46734 | 0.332 | 3.0121 | 
| 2011-08-04 | 2.1705 | 0.46072 | 0.33711 | 2.9664 | 
| 2011-08-03 | 2.1645 | 0.46199 | 0.3359 | 2.9771 | 
| 2011-08-02 | 2.1848 | 0.4577 | 0.33916 | 2.9485 | 
| 2011-08-01 | 2.1796 | 0.4588 | 0.33845 | 2.9546 | 
| 2011-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-07-29 | 2.1838 | 0.45791 | 0.33888 | 2.9509 | 
| 2011-07-28 | 2.1856 | 0.45753 | 0.33919 | 2.9482 | 
| 2011-07-27 | 2.1878 | 0.45709 | 0.33958 | 2.9448 | 
| 2011-07-26 | 2.1735 | 0.46009 | 0.33713 | 2.9662 | 
| 2011-07-25 | 2.1667 | 0.46154 | 0.3359 | 2.9771 | 
| 2011-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-07-22 | 2.1642 | 0.46206 | 0.33556 | 2.9801 | 
| 2011-07-21 | 2.1553 | 0.46397 | 0.33397 | 2.9943 | 
| 2011-07-20 | 2.1559 | 0.46385 | 0.33377 | 2.9961 | 
| 2011-07-19 | 2.1486 | 0.46543 | 0.33216 | 3.0106 | 
| 2011-07-18 | 2.1463 | 0.46591 | 0.33184 | 3.0135 | 
| 2011-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-07-15 | 2.1498 | 0.46516 | 0.33245 | 3.008 | 
| 2011-07-14 | 2.1526 | 0.46456 | 0.33301 | 3.0029 | 
| 2011-07-13 | 2.1416 | 0.46694 | 0.33086 | 3.0224 | 
| 2011-07-12 | 2.1387 | 0.46757 | 0.33031 | 3.0274 | 
| 2011-07-11 | 2.1541 | 0.46424 | 0.33288 | 3.0041 | 
| 2011-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-07-08 | 2.1551 | 0.46402 | 0.33306 | 3.0024 | 
| 2011-07-07 | 2.1511 | 0.46487 | 0.33232 | 3.0092 | 
| 2011-07-06 | 2.1512 | 0.46485 | 0.33242 | 3.0083 | 
| 2011-07-05 | 2.1533 | 0.46441 | 0.33307 | 3.0024 | 
| 2011-07-04 | 2.1572 | 0.46356 | 0.33362 | 2.9974 | 
| 2011-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-07-01 | 2.1442 | 0.46638 | 0.33148 | 3.0168 | 
| 2011-06-30 | 2.1378 | 0.46776 | 0.33034 | 3.0272 | 
| 2011-06-29 | 2.1295 | 0.46959 | 0.32905 | 3.0391 | 
| 2011-06-28 | 2.1196 | 0.47178 | 0.32749 | 3.0535 | 
| 2011-06-27 | 2.1195 | 0.4718 | 0.32734 | 3.0549 | 
| 2011-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-06-24 | 2.1343 | 0.46854 | 0.32966 | 3.0334 | 
| 2011-06-23 | 2.1356 | 0.46826 | 0.32989 | 3.0313 | 
| 2011-06-22 | 2.1372 | 0.4679 | 0.33041 | 3.0265 | 
| 2011-06-21 | 2.1307 | 0.46932 | 0.32938 | 3.036 | 
| 2011-06-20 | 2.1314 | 0.46917 | 0.32945 | 3.0353 | 
| 2011-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-06-17 | 2.1263 | 0.47031 | 0.32855 | 3.0437 | 
| 2011-06-16 | 2.1313 | 0.46919 | 0.32889 | 3.0405 | 
| 2011-06-15 | 2.1397 | 0.46735 | 0.33022 | 3.0282 | 
| 2011-06-14 | 2.1318 | 0.46909 | 0.32887 | 3.0407 | 
| 2011-06-13 | 2.1422 | 0.46682 | 0.33011 | 3.0293 | 
| 2011-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-06-10 | 2.1483 | 0.46548 | 0.33126 | 3.0188 | 
| 2011-06-09 | 2.1488 | 0.46537 | 0.33146 | 3.017 | 
| 2011-06-08 | 2.157 | 0.46361 | 0.33289 | 3.004 | 
| 2011-06-07 | 2.1536 | 0.46433 | 0.33227 | 3.0096 | 
| 2011-06-06 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 
| 2011-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-06-03 | 2.1541 | 0.46423 | 0.33219 | 3.0103 | 
| 2011-06-02 | 2.144 | 0.46642 | 0.33042 | 3.0264 | 
| 2011-06-01 | 2.1542 | 0.46422 | 0.33224 | 3.0099 | 
| 2011-05-31 | 2.1554 | 0.46396 | 0.33239 | 3.0085 | 
| 2011-05-30 | 2.1487 | 0.46539 | 0.33131 | 3.0183 | 
| 2011-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-05-27 | 2.1402 | 0.46725 | 0.32978 | 3.0324 | 
| 2011-05-26 | 2.1306 | 0.46936 | 0.32818 | 3.0471 | 
| 2011-05-25 | 2.1312 | 0.46923 | 0.32813 | 3.0476 | 
| 2011-05-24 | 2.1259 | 0.47038 | 0.32688 | 3.0593 | 
| 2011-05-23 | 2.1487 | 0.4654 | 0.33058 | 3.025 | 
| 2011-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-05-20 | 2.1514 | 0.46482 | 0.33107 | 3.0205 | 
| 2011-05-19 | 2.1524 | 0.46459 | 0.3309 | 3.0221 | 
| 2011-05-18 | 2.1408 | 0.46711 | 0.32898 | 3.0397 | 
| 2011-05-17 | 2.1371 | 0.46793 | 0.32824 | 3.0466 | 
| 2011-05-16 | 2.1544 | 0.46416 | 0.331 | 3.0212 | 
| 2011-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-05-13 | 2.1604 | 0.46288 | 0.33228 | 3.0095 | 
| 2011-05-12 | 2.1715 | 0.46051 | 0.33405 | 2.9935 | 
| 2011-05-11 | 2.1772 | 0.4593 | 0.33523 | 2.9831 | 
| 2011-05-10 | 2.1739 | 0.46001 | 0.3347 | 2.9878 | 
| 2011-05-09 | 2.1691 | 0.46102 | 0.33377 | 2.9961 | 
| 2011-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-05-06 | 2.1636 | 0.4622 | 0.33284 | 3.0044 | 
| 2011-05-05 | 2.1758 | 0.4596 | 0.33461 | 2.9885 | 
| 2011-05-04 | 2.1832 | 0.45805 | 0.3358 | 2.9779 | 
| 2011-05-03 | 2.1871 | 0.45722 | 0.33647 | 2.972 | 
| 2011-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2011-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-04-29 | 2.1903 | 0.45655 | 0.33703 | 2.9671 | 
| 2011-04-28 | 2.196 | 0.45538 | 0.33758 | 2.9623 | 
| 2011-04-27 | 2.1847 | 0.45773 | 0.33561 | 2.9796 | 
| 2011-04-26 | 2.1737 | 0.46005 | 0.33352 | 2.9983 | 
| 2011-04-25 | 2.1743 | 0.45992 | 0.33368 | 2.9969 | 
| 2011-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-04-22 | 2.1694 | 0.46095 | 0.33296 | 3.0034 | 
| 2011-04-21 | 2.168 | 0.46126 | 0.33237 | 3.0087 | 
| 2011-04-20 | 2.1635 | 0.46221 | 0.33135 | 3.018 | 
| 2011-04-19 | 2.1566 | 0.46369 | 0.33003 | 3.03 | 
| 2011-04-18 | 2.1591 | 0.46315 | 0.3306 | 3.0248 | 
| 2011-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-04-15 | 2.1608 | 0.4628 | 0.33089 | 3.0221 | 
| 2011-04-14 | 2.1616 | 0.46262 | 0.33083 | 3.0227 | 
| 2011-04-13 | 2.1607 | 0.46282 | 0.33053 | 3.0254 | 
| 2011-04-12 | 2.1639 | 0.46213 | 0.33067 | 3.0242 | 
| 2011-04-11 | 2.1639 | 0.46212 | 0.33087 | 3.0223 | 
| 2011-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-04-08 | 2.1609 | 0.46278 | 0.3303 | 3.0275 | 
| 2011-04-07 | 2.1642 | 0.46206 | 0.33064 | 3.0245 | 
| 2011-04-06 | 2.1632 | 0.46227 | 0.33029 | 3.0277 | 
| 2011-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 
| 2011-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 
| 2011-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-04-01 | 2.1647 | 0.46196 | 0.33035 | 3.0271 | 
| 2011-03-31 | 2.1662 | 0.46164 | 0.33039 | 3.0267 | 
| 2011-03-30 | 2.1674 | 0.46139 | 0.33046 | 3.0261 | 
| 2011-03-29 | 2.1661 | 0.46165 | 0.33008 | 3.0296 | 
| 2011-03-28 | 2.1675 | 0.46137 | 0.33032 | 3.0274 | 
| 2011-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-03-25 | 2.1672 | 0.46142 | 0.33047 | 3.026 | 
| 2011-03-24 | 2.166 | 0.46167 | 0.33006 | 3.0297 | 
| 2011-03-23 | 2.1638 | 0.46215 | 0.32984 | 3.0318 | 
| 2011-03-22 | 2.1625 | 0.46242 | 0.3297 | 3.0331 | 
| 2011-03-21 | 2.1568 | 0.46365 | 0.32862 | 3.043 | 
| 2011-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-03-18 | 2.144 | 0.46642 | 0.32649 | 3.0629 | 
| 2011-03-17 | 2.1463 | 0.46591 | 0.32674 | 3.0606 | 
| 2011-03-16 | 2.149 | 0.46533 | 0.327 | 3.0581 | 
| 2011-03-15 | 2.1608 | 0.46279 | 0.329 | 3.0396 | 
| 2011-03-14 | 2.1633 | 0.46225 | 0.32927 | 3.037 | 
| 2011-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-03-11 | 2.164 | 0.4621 | 0.32913 | 3.0383 | 
| 2011-03-10 | 2.167 | 0.46146 | 0.32977 | 3.0324 | 
| 2011-03-09 | 2.1662 | 0.46164 | 0.32947 | 3.0352 | 
| 2011-03-08 | 2.1645 | 0.46199 | 0.32952 | 3.0347 | 
| 2011-03-07 | 2.1664 | 0.4616 | 0.32998 | 3.0304 | 
| 2011-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-03-04 | 2.167 | 0.46146 | 0.32998 | 3.0305 | 
| 2011-03-03 | 2.1651 | 0.46187 | 0.32957 | 3.0343 | 
| 2011-03-02 | 2.161 | 0.46275 | 0.32874 | 3.0419 | 
| 2011-03-01 | 2.1565 | 0.46371 | 0.32821 | 3.0469 | 
| 2011-02-28 | 2.1518 | 0.46472 | 0.32726 | 3.0556 | 
| 2011-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-02-25 | 2.1508 | 0.46495 | 0.32708 | 3.0574 | 
| 2011-02-24 | 2.1544 | 0.46417 | 0.32744 | 3.054 | 
| 2011-02-23 | 2.1572 | 0.46356 | 0.3277 | 3.0515 | 
| 2011-02-22 | 2.1579 | 0.46342 | 0.32808 | 3.048 | 
| 2011-02-21 | 2.1665 | 0.46157 | 0.32973 | 3.0327 | 
| 2011-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-02-18 | 2.1638 | 0.46214 | 0.32895 | 3.04 | 
| 2011-02-17 | 2.1631 | 0.46231 | 0.32873 | 3.042 | 
| 2011-02-16 | 2.1589 | 0.46319 | 0.32783 | 3.0503 | 
| 2011-02-15 | 2.1615 | 0.46265 | 0.32785 | 3.0502 | 
| 2011-02-14 | 2.1613 | 0.46269 | 0.32754 | 3.0531 | 
| 2011-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-02-11 | 2.165 | 0.4619 | 0.32826 | 3.0463 | 
| 2011-02-10 | 2.1661 | 0.46166 | 0.32895 | 3.04 | 
| 2011-02-09 | 2.1716 | 0.46048 | 0.32979 | 3.0323 | 
| 2011-02-08 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2011-02-07 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2011-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2011-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2011-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2011-02-01 | 2.1578 | 0.46343 | 0.32764 | 3.0522 | 
| 2011-01-31 | 2.1539 | 0.46427 | 0.32689 | 3.0591 | 
| 2011-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-01-28 | 2.1576 | 0.46347 | 0.32726 | 3.0557 | 
| 2011-01-27 | 2.1582 | 0.46335 | 0.32762 | 3.0524 | 
| 2011-01-26 | 2.158 | 0.46339 | 0.32758 | 3.0527 | 
| 2011-01-25 | 2.1575 | 0.4635 | 0.32748 | 3.0536 | 
| 2011-01-24 | 2.1515 | 0.4648 | 0.32656 | 3.0622 | 
| 2011-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2011-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2011-01-21 | 2.151 | 0.4649 | 0.32647 | 3.063 | 
| 2011-01-20 | 2.1583 | 0.46332 | 0.3276 | 3.0525 | 
| 2011-01-19 | 2.1549 | 0.46406 | 0.32707 | 3.0575 | 
| 2011-01-18 | 2.1559 | 0.46384 | 0.32719 | 3.0563 | 
