MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.6199 | 0.61732 | 0.22535 | 4.4375 | 
| 2024-12-30 | 1.6182 | 0.61798 | 0.22509 | 4.4426 | 
| 2024-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-12-27 | 1.6186 | 0.61783 | 0.22514 | 4.4418 | 
| 2024-12-26 | 1.6141 | 0.61955 | 0.2245 | 4.4544 | 
| 2024-12-25 | 1.611 | 0.62075 | 0.22416 | 4.4612 | 
| 2024-12-24 | 1.6107 | 0.62083 | 0.2241 | 4.4623 | 
| 2024-12-23 | 1.6067 | 0.62238 | 0.22356 | 4.473 | 
| 2024-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-12-20 | 1.6042 | 0.62336 | 0.22311 | 4.482 | 
| 2024-12-19 | 1.6124 | 0.6202 | 0.22422 | 4.4599 | 
| 2024-12-18 | 1.6213 | 0.61678 | 0.22556 | 4.4334 | 
| 2024-12-17 | 1.6232 | 0.61607 | 0.22578 | 4.429 | 
| 2024-12-16 | 1.6226 | 0.61629 | 0.22573 | 4.43 | 
| 2024-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-12-13 | 1.6266 | 0.61478 | 0.22631 | 4.4188 | 
| 2024-12-12 | 1.6292 | 0.61381 | 0.22673 | 4.4105 | 
| 2024-12-11 | 1.6294 | 0.61374 | 0.22679 | 4.4093 | 
| 2024-12-10 | 1.6306 | 0.61327 | 0.2268 | 4.4092 | 
| 2024-12-09 | 1.6332 | 0.61228 | 0.22725 | 4.4005 | 
| 2024-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-12-06 | 1.6315 | 0.61295 | 0.22707 | 4.4039 | 
| 2024-12-05 | 1.6253 | 0.61528 | 0.22611 | 4.4226 | 
| 2024-12-04 | 1.6184 | 0.61789 | 0.22499 | 4.4447 | 
| 2024-12-03 | 1.6209 | 0.61693 | 0.22514 | 4.4416 | 
| 2024-12-02 | 1.6215 | 0.6167 | 0.22564 | 4.4319 | 
| 2024-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-11-29 | 1.6228 | 0.6162 | 0.22578 | 4.4291 | 
| 2024-11-28 | 1.6247 | 0.61549 | 0.22599 | 4.425 | 
| 2024-11-27 | 1.6228 | 0.6162 | 0.22545 | 4.4355 | 
| 2024-11-26 | 1.621 | 0.61691 | 0.22542 | 4.4362 | 
| 2024-11-25 | 1.6185 | 0.61784 | 0.22505 | 4.4434 | 
| 2024-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-11-22 | 1.6186 | 0.61781 | 0.22499 | 4.4446 | 
| 2024-11-21 | 1.6179 | 0.61807 | 0.22492 | 4.446 | 
| 2024-11-20 | 1.6164 | 0.61864 | 0.22471 | 4.4502 | 
| 2024-11-19 | 1.6134 | 0.61981 | 0.22436 | 4.4571 | 
| 2024-11-18 | 1.6156 | 0.61897 | 0.22468 | 4.4508 | 
| 2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-11-15 | 1.6119 | 0.62038 | 0.2239 | 4.4662 | 
| 2024-11-14 | 1.622 | 0.61651 | 0.22539 | 4.4368 | 
| 2024-11-13 | 1.631 | 0.61312 | 0.22656 | 4.4139 | 
| 2024-11-12 | 1.6308 | 0.6132 | 0.22673 | 4.4106 | 
| 2024-11-11 | 1.6369 | 0.6109 | 0.22803 | 4.3854 | 
| 2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-11-08 | 1.6244 | 0.6156 | 0.22741 | 4.3974 | 
| 2024-11-07 | 1.6239 | 0.61579 | 0.22662 | 4.4127 | 
| 2024-11-06 | 1.634 | 0.61199 | 0.23016 | 4.3447 | 
| 2024-11-05 | 1.6234 | 0.616 | 0.22859 | 4.3746 | 
| 2024-11-04 | 1.6262 | 0.61494 | 0.22839 | 4.3786 | 
| 2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-11-01 | 1.6276 | 0.6144 | 0.2288 | 4.3705 | 
| 2024-10-31 | 1.6274 | 0.61446 | 0.22841 | 4.378 | 
| 2024-10-30 | 1.632 | 0.61275 | 0.2286 | 4.3744 | 
| 2024-10-29 | 1.6339 | 0.61202 | 0.22922 | 4.3627 | 
| 2024-10-28 | 1.6411 | 0.60935 | 0.23014 | 4.3451 | 
| 2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-10-25 | 1.6357 | 0.61136 | 0.23009 | 4.3462 | 
| 2024-10-24 | 1.6378 | 0.61058 | 0.22975 | 4.3526 | 
| 2024-10-23 | 1.6458 | 0.60762 | 0.231 | 4.329 | 
| 2024-10-22 | 1.6521 | 0.6053 | 0.23196 | 4.3111 | 
| 2024-10-21 | 1.6499 | 0.6061 | 0.23244 | 4.3022 | 
| 2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-10-18 | 1.6538 | 0.60467 | 0.23203 | 4.3097 | 
| 2024-10-17 | 1.6566 | 0.60366 | 0.2326 | 4.2993 | 
| 2024-10-16 | 1.6522 | 0.60527 | 0.23207 | 4.309 | 
| 2024-10-15 | 1.6485 | 0.60661 | 0.23274 | 4.2966 | 
| 2024-10-14 | 1.6486 | 0.60657 | 0.23311 | 4.2898 | 
| 2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-10-11 | 1.6488 | 0.6065 | 0.23311 | 4.2898 | 
| 2024-10-10 | 1.6513 | 0.6056 | 0.23342 | 4.2841 | 
| 2024-10-09 | 1.6461 | 0.60749 | 0.23327 | 4.2869 | 
| 2024-10-08 | 1.6508 | 0.60578 | 0.23346 | 4.2834 | 
| 2024-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2024-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2024-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2024-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2024-09-30 | 1.7013 | 0.58777 | 0.24279 | 4.1187 | 
| 2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-09-27 | 1.6952 | 0.58989 | 0.24183 | 4.1352 | 
| 2024-09-26 | 1.7014 | 0.58775 | 0.24184 | 4.1351 | 
| 2024-09-25 | 1.6944 | 0.59017 | 0.24136 | 4.1431 | 
| 2024-09-24 | 1.6785 | 0.59577 | 0.23805 | 4.2008 | 
| 2024-09-23 | 1.6791 | 0.59556 | 0.23806 | 4.2005 | 
| 2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-09-20 | 1.6791 | 0.59557 | 0.23768 | 4.2073 | 
| 2024-09-19 | 1.6716 | 0.59824 | 0.23549 | 4.2465 | 
| 2024-09-18 | 1.6641 | 0.60092 | 0.23481 | 4.2587 | 
| 2024-09-17 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 
| 2024-09-16 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 
| 2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-09-13 | 1.6402 | 0.60967 | 0.23092 | 4.3305 | 
| 2024-09-12 | 1.6441 | 0.60824 | 0.23087 | 4.3315 | 
| 2024-09-11 | 1.64 | 0.60975 | 0.2304 | 4.3403 | 
| 2024-09-10 | 1.6279 | 0.61428 | 0.22885 | 4.3697 | 
| 2024-09-09 | 1.6374 | 0.61072 | 0.23066 | 4.3354 | 
| 2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-09-06 | 1.6361 | 0.6112 | 0.23068 | 4.3349 | 
| 2024-09-05 | 1.6329 | 0.61239 | 0.23003 | 4.3473 | 
| 2024-09-04 | 1.6301 | 0.61345 | 0.22912 | 4.3646 | 
| 2024-09-03 | 1.6319 | 0.61277 | 0.22949 | 4.3575 | 
| 2024-09-02 | 1.6423 | 0.60891 | 0.23122 | 4.3249 | 
| 2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-08-30 | 1.6501 | 0.60603 | 0.232 | 4.3103 | 
| 2024-08-29 | 1.6426 | 0.60878 | 0.23039 | 4.3405 | 
| 2024-08-28 | 1.6393 | 0.61003 | 0.23018 | 4.3444 | 
| 2024-08-27 | 1.6368 | 0.61094 | 0.22973 | 4.3529 | 
| 2024-08-26 | 1.6317 | 0.61286 | 0.22937 | 4.3598 | 
| 2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-08-23 | 1.6268 | 0.6147 | 0.22798 | 4.3864 | 
| 2024-08-22 | 1.6295 | 0.6137 | 0.22877 | 4.3713 | 
| 2024-08-21 | 1.6318 | 0.61282 | 0.22884 | 4.3698 | 
| 2024-08-20 | 1.6306 | 0.61328 | 0.22861 | 4.3742 | 
| 2024-08-19 | 1.6206 | 0.61705 | 0.22693 | 4.4067 | 
| 2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-08-16 | 1.606 | 0.62267 | 0.22473 | 4.4498 | 
| 2024-08-15 | 1.6148 | 0.61929 | 0.22616 | 4.4217 | 
| 2024-08-14 | 1.6111 | 0.6207 | 0.2256 | 4.4327 | 
| 2024-08-13 | 1.6069 | 0.62231 | 0.22481 | 4.4482 | 
| 2024-08-12 | 1.6177 | 0.61817 | 0.22638 | 4.4173 | 
| 2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-08-09 | 1.5973 | 0.62604 | 0.22356 | 4.473 | 
| 2024-08-08 | 1.5918 | 0.62821 | 0.22276 | 4.4892 | 
| 2024-08-07 | 1.596 | 0.62655 | 0.22358 | 4.4727 | 
| 2024-08-06 | 1.6071 | 0.62223 | 0.22535 | 4.4376 | 
| 2024-08-05 | 1.5987 | 0.62551 | 0.22408 | 4.4627 | 
| 2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-08-02 | 1.5637 | 0.63951 | 0.21908 | 4.5646 | 
| 2024-08-01 | 1.5584 | 0.64168 | 0.2185 | 4.5767 | 
| 2024-07-31 | 1.5448 | 0.64733 | 0.21652 | 4.6184 | 
| 2024-07-30 | 1.5379 | 0.65022 | 0.21551 | 4.6402 | 
| 2024-07-29 | 1.5312 | 0.65309 | 0.2147 | 4.6576 | 
| 2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-07-26 | 1.5288 | 0.65409 | 0.21451 | 4.6617 | 
| 2024-07-25 | 1.5259 | 0.65536 | 0.21394 | 4.6741 | 
| 2024-07-24 | 1.5251 | 0.65568 | 0.21373 | 4.6788 | 
| 2024-07-23 | 1.5233 | 0.65647 | 0.21354 | 4.6829 | 
| 2024-07-22 | 1.5223 | 0.65689 | 0.2134 | 4.6859 | 
| 2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-07-19 | 1.527 | 0.65487 | 0.21412 | 4.6702 | 
| 2024-07-18 | 1.5282 | 0.65437 | 0.21438 | 4.6647 | 
| 2024-07-17 | 1.5253 | 0.65559 | 0.21388 | 4.6755 | 
| 2024-07-16 | 1.5256 | 0.6555 | 0.21388 | 4.6756 | 
| 2024-07-15 | 1.5254 | 0.65555 | 0.21391 | 4.6749 | 
| 2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-07-12 | 1.5233 | 0.65646 | 0.2136 | 4.6815 | 
| 2024-07-11 | 1.5183 | 0.65865 | 0.21282 | 4.6987 | 
| 2024-07-10 | 1.5151 | 0.66002 | 0.21237 | 4.7087 | 
| 2024-07-09 | 1.5133 | 0.66082 | 0.21221 | 4.7123 | 
| 2024-07-08 | 1.5123 | 0.66123 | 0.21215 | 4.7136 | 
| 2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-07-05 | 1.5131 | 0.66091 | 0.21224 | 4.7116 | 
| 2024-07-04 | 1.5106 | 0.66199 | 0.21185 | 4.7203 | 
| 2024-07-03 | 1.5097 | 0.6624 | 0.2117 | 4.7237 | 
| 2024-07-02 | 1.5116 | 0.66156 | 0.21203 | 4.7163 | 
| 2024-07-01 | 1.5103 | 0.6621 | 0.21193 | 4.7185 | 
| 2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-06-28 | 1.5095 | 0.66248 | 0.2118 | 4.7214 | 
| 2024-06-27 | 1.5108 | 0.66188 | 0.21199 | 4.7172 | 
| 2024-06-26 | 1.5132 | 0.66085 | 0.21238 | 4.7084 | 
| 2024-06-25 | 1.5105 | 0.66203 | 0.21208 | 4.7153 | 
| 2024-06-24 | 1.512 | 0.66139 | 0.21235 | 4.7092 | 
| 2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-06-21 | 1.5104 | 0.66207 | 0.21215 | 4.7137 | 
| 2024-06-20 | 1.5107 | 0.66194 | 0.2122 | 4.7125 | 
| 2024-06-19 | 1.5103 | 0.66211 | 0.21225 | 4.7115 | 
| 2024-06-18 | 1.5108 | 0.66189 | 0.21235 | 4.7092 | 
| 2024-06-17 | 1.5088 | 0.6628 | 0.21206 | 4.7158 | 
| 2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-06-14 | 1.5105 | 0.66204 | 0.21229 | 4.7105 | 
| 2024-06-13 | 1.5092 | 0.66259 | 0.2122 | 4.7125 | 
| 2024-06-12 | 1.5083 | 0.663 | 0.21204 | 4.7161 | 
| 2024-06-11 | 1.5075 | 0.66334 | 0.21192 | 4.7187 | 
| 2024-06-10 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 
| 2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-06-07 | 1.5141 | 0.66044 | 0.21294 | 4.6961 | 
| 2024-06-06 | 1.5136 | 0.66066 | 0.21286 | 4.6978 | 
| 2024-06-05 | 1.5129 | 0.66099 | 0.21279 | 4.6994 | 
| 2024-06-04 | 1.5136 | 0.66069 | 0.21293 | 4.6964 | 
| 2024-06-03 | 1.5106 | 0.66199 | 0.2125 | 4.7058 | 
| 2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-05-31 | 1.5116 | 0.66153 | 0.21264 | 4.7027 | 
| 2024-05-30 | 1.5107 | 0.66194 | 0.21244 | 4.7071 | 
| 2024-05-29 | 1.5139 | 0.66056 | 0.2129 | 4.697 | 
| 2024-05-28 | 1.5141 | 0.66047 | 0.21295 | 4.696 | 
| 2024-05-27 | 1.5093 | 0.66256 | 0.2123 | 4.7102 | 
| 2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-05-24 | 1.51 | 0.66226 | 0.21237 | 4.7088 | 
| 2024-05-23 | 1.5138 | 0.66058 | 0.21292 | 4.6966 | 
| 2024-05-22 | 1.5139 | 0.66053 | 0.213 | 4.6948 | 
| 2024-05-21 | 1.5154 | 0.6599 | 0.21323 | 4.6898 | 
| 2024-05-20 | 1.5162 | 0.65956 | 0.21342 | 4.6856 | 
| 2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-05-17 | 1.5162 | 0.65954 | 0.21342 | 4.6857 | 
| 2024-05-16 | 1.5137 | 0.66064 | 0.21314 | 4.6919 | 
| 2024-05-15 | 1.508 | 0.66314 | 0.21224 | 4.7115 | 
| 2024-05-14 | 1.502 | 0.66578 | 0.21139 | 4.7306 | 
| 2024-05-13 | 1.4989 | 0.66716 | 0.21102 | 4.7388 | 
| 2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-05-10 | 1.4995 | 0.66689 | 0.21116 | 4.7357 | 
| 2024-05-09 | 1.4987 | 0.66723 | 0.21101 | 4.7392 | 
| 2024-05-08 | 1.4986 | 0.66729 | 0.21102 | 4.7388 | 
| 2024-05-07 | 1.4976 | 0.66772 | 0.21093 | 4.7409 | 
| 2024-05-06 | 1.4978 | 0.66764 | 0.21098 | 4.7398 | 
| 2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2024-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2024-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2024-04-30 | 1.489 | 0.67161 | 0.20953 | 4.7727 | 
| 2024-04-29 | 1.4898 | 0.67122 | 0.20964 | 4.7701 | 
| 2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-04-26 | 1.4871 | 0.67246 | 0.20928 | 4.7782 | 
| 2024-04-25 | 1.4863 | 0.67283 | 0.20916 | 4.781 | 
| 2024-04-24 | 1.4867 | 0.67261 | 0.20926 | 4.7788 | 
| 2024-04-23 | 1.4869 | 0.67255 | 0.20925 | 4.7791 | 
| 2024-04-22 | 1.489 | 0.6716 | 0.20959 | 4.7712 | 
| 2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-04-19 | 1.4873 | 0.67238 | 0.20934 | 4.777 | 
| 2024-04-18 | 1.4868 | 0.67259 | 0.20935 | 4.7767 | 
| 2024-04-17 | 1.4882 | 0.67193 | 0.20954 | 4.7724 | 
| 2024-04-16 | 1.4884 | 0.67186 | 0.20955 | 4.7721 | 
| 2024-04-15 | 1.4926 | 0.66995 | 0.21029 | 4.7552 | 
| 2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-04-12 | 1.4951 | 0.66885 | 0.21068 | 4.7466 | 
| 2024-04-11 | 1.4963 | 0.66831 | 0.21084 | 4.7429 | 
| 2024-04-10 | 1.4948 | 0.66899 | 0.21066 | 4.7471 | 
| 2024-04-09 | 1.4939 | 0.66941 | 0.21053 | 4.7499 | 
| 2024-04-08 | 1.4936 | 0.66951 | 0.21053 | 4.75 | 
| 2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 
| 2024-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 
| 2024-04-03 | 1.4943 | 0.6692 | 0.21062 | 4.7479 | 
| 2024-04-02 | 1.5012 | 0.66614 | 0.21156 | 4.7267 | 
| 2024-04-01 | 1.5016 | 0.66594 | 0.21168 | 4.724 | 
| 2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-03-29 | 1.4988 | 0.66721 | 0.21124 | 4.7339 | 
| 2024-03-28 | 1.5009 | 0.66625 | 0.21156 | 4.7269 | 
| 2024-03-27 | 1.5019 | 0.66583 | 0.21169 | 4.7238 | 
| 2024-03-26 | 1.5032 | 0.66526 | 0.21188 | 4.7196 | 
| 2024-03-25 | 1.5004 | 0.66648 | 0.21134 | 4.7317 | 
| 2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-03-22 | 1.5052 | 0.66437 | 0.21199 | 4.7173 | 
| 2024-03-21 | 1.5034 | 0.66517 | 0.21192 | 4.7188 | 
| 2024-03-20 | 1.5006 | 0.66642 | 0.21144 | 4.7294 | 
| 2024-03-19 | 1.5037 | 0.66501 | 0.21184 | 4.7206 | 
| 2024-03-18 | 1.509 | 0.66267 | 0.21271 | 4.7012 | 
| 2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-03-15 | 1.514 | 0.66049 | 0.21332 | 4.6878 | 
| 2024-03-14 | 1.5141 | 0.66044 | 0.21334 | 4.6874 | 
| 2024-03-13 | 1.5172 | 0.65912 | 0.2139 | 4.6751 | 
| 2024-03-12 | 1.5151 | 0.66003 | 0.2135 | 4.6838 | 
| 2024-03-11 | 1.5144 | 0.66032 | 0.21339 | 4.6862 | 
| 2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-03-08 | 1.5153 | 0.65993 | 0.21349 | 4.6841 | 
| 2024-03-07 | 1.5053 | 0.66432 | 0.21201 | 4.7168 | 
| 2024-03-06 | 1.499 | 0.6671 | 0.21108 | 4.7375 | 
| 2024-03-05 | 1.504 | 0.66489 | 0.21175 | 4.7225 | 
| 2024-03-04 | 1.5015 | 0.66601 | 0.21142 | 4.73 | 
| 2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-03-01 | 1.4985 | 0.66732 | 0.21089 | 4.7419 | 
| 2024-02-29 | 1.4905 | 0.67092 | 0.20982 | 4.7659 | 
| 2024-02-28 | 1.493 | 0.6698 | 0.21006 | 4.7606 | 
| 2024-02-27 | 1.4872 | 0.67239 | 0.2093 | 4.7778 | 
| 2024-02-26 | 1.4889 | 0.67162 | 0.20947 | 4.7739 | 
| 2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-02-23 | 1.486 | 0.67296 | 0.2091 | 4.7823 | 
| 2024-02-22 | 1.4815 | 0.675 | 0.20861 | 4.7937 | 
| 2024-02-21 | 1.4805 | 0.67545 | 0.20843 | 4.7977 | 
| 2024-02-20 | 1.4832 | 0.67424 | 0.2087 | 4.7917 | 
| 2024-02-19 | 1.4871 | 0.67245 | 0.20936 | 4.7765 | 
| 2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-02-16 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2024-02-15 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2024-02-14 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2024-02-13 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2024-02-12 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-02-09 | 1.4896 | 0.67132 | 0.2097 | 4.7688 | 
| 2024-02-08 | 1.4928 | 0.6699 | 0.21006 | 4.7605 | 
| 2024-02-07 | 1.4906 | 0.67086 | 0.2098 | 4.7664 | 
| 2024-02-06 | 1.497 | 0.66799 | 0.21061 | 4.7482 | 
| 2024-02-05 | 1.5074 | 0.66338 | 0.2121 | 4.7146 | 
| 2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-02-02 | 1.5022 | 0.66568 | 0.21156 | 4.7267 | 
| 2024-02-01 | 1.5026 | 0.66551 | 0.21149 | 4.7284 | 
| 2024-01-31 | 1.5034 | 0.66514 | 0.21164 | 4.7251 | 
| 2024-01-30 | 1.5043 | 0.66478 | 0.2117 | 4.7236 | 
| 2024-01-29 | 1.5029 | 0.66536 | 0.21139 | 4.7305 | 
| 2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-01-26 | 1.502 | 0.6658 | 0.21132 | 4.7321 | 
| 2024-01-25 | 1.5014 | 0.66605 | 0.21133 | 4.7319 | 
| 2024-01-24 | 1.5033 | 0.66522 | 0.21157 | 4.7266 | 
| 2024-01-23 | 1.5034 | 0.66514 | 0.2114 | 4.7303 | 
| 2024-01-22 | 1.5078 | 0.66324 | 0.21205 | 4.716 | 
| 2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2024-01-19 | 1.5093 | 0.66258 | 0.21207 | 4.7154 | 
