MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-29 | 1.5415 | 0.6487 | 0.21765 | 4.5945 | 
| 2023-12-28 | 1.5357 | 0.65115 | 0.21638 | 4.6215 | 
| 2023-12-27 | 1.5321 | 0.65271 | 0.21578 | 4.6344 | 
| 2023-12-26 | 1.537 | 0.65063 | 0.21658 | 4.6172 | 
| 2023-12-25 | 1.5318 | 0.65284 | 0.21571 | 4.6358 | 
| 2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-22 | 1.5272 | 0.65479 | 0.21524 | 4.6459 | 
| 2023-12-21 | 1.5238 | 0.65625 | 0.21458 | 4.6602 | 
| 2023-12-20 | 1.52 | 0.65788 | 0.21419 | 4.6687 | 
| 2023-12-19 | 1.5115 | 0.66159 | 0.21294 | 4.6961 | 
| 2023-12-18 | 1.5214 | 0.65731 | 0.21448 | 4.6625 | 
| 2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-15 | 1.5201 | 0.65787 | 0.21422 | 4.668 | 
| 2023-12-14 | 1.5205 | 0.65767 | 0.21389 | 4.6754 | 
| 2023-12-13 | 1.5197 | 0.65801 | 0.21367 | 4.6802 | 
| 2023-12-12 | 1.5209 | 0.65751 | 0.21369 | 4.6798 | 
| 2023-12-11 | 1.5231 | 0.65657 | 0.21402 | 4.6723 | 
| 2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-08 | 1.523 | 0.65662 | 0.21413 | 4.6701 | 
| 2023-12-07 | 1.5242 | 0.6561 | 0.21414 | 4.6699 | 
| 2023-12-06 | 1.5254 | 0.65555 | 0.21443 | 4.6636 | 
| 2023-12-05 | 1.5273 | 0.65477 | 0.21472 | 4.6572 | 
| 2023-12-04 | 1.5251 | 0.65568 | 0.21477 | 4.656 | 
| 2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-12-01 | 1.5252 | 0.65566 | 0.2145 | 4.662 | 
| 2023-11-30 | 1.5278 | 0.65454 | 0.21513 | 4.6484 | 
| 2023-11-29 | 1.5249 | 0.65578 | 0.21468 | 4.6581 | 
| 2023-11-28 | 1.5214 | 0.65729 | 0.21388 | 4.6754 | 
| 2023-11-27 | 1.5203 | 0.65777 | 0.21365 | 4.6806 | 
| 2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-11-24 | 1.5213 | 0.65733 | 0.21381 | 4.677 | 
| 2023-11-23 | 1.5266 | 0.65507 | 0.21437 | 4.6649 | 
| 2023-11-22 | 1.5326 | 0.65247 | 0.2151 | 4.6491 | 
| 2023-11-21 | 1.5324 | 0.65257 | 0.2146 | 4.6597 | 
| 2023-11-20 | 1.5335 | 0.6521 | 0.21414 | 4.6698 | 
| 2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-11-17 | 1.5313 | 0.65305 | 0.21348 | 4.6842 | 
| 2023-11-16 | 1.5324 | 0.65257 | 0.21365 | 4.6805 | 
| 2023-11-15 | 1.5283 | 0.65431 | 0.213 | 4.6948 | 
| 2023-11-14 | 1.5244 | 0.656 | 0.2124 | 4.708 | 
| 2023-11-13 | 1.5247 | 0.65587 | 0.21244 | 4.7071 | 
| 2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-11-10 | 1.5269 | 0.65494 | 0.21274 | 4.7006 | 
| 2023-11-09 | 1.532 | 0.65275 | 0.21345 | 4.6849 | 
| 2023-11-08 | 1.5403 | 0.64924 | 0.2146 | 4.6598 | 
| 2023-11-07 | 1.5432 | 0.64799 | 0.21501 | 4.651 | 
| 2023-11-06 | 1.524 | 0.65617 | 0.21232 | 4.71 | 
| 2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-11-03 | 1.5092 | 0.66261 | 0.2102 | 4.7573 | 
| 2023-11-02 | 1.506 | 0.66402 | 0.20976 | 4.7675 | 
| 2023-11-01 | 1.5066 | 0.66376 | 0.20989 | 4.7643 | 
| 2023-10-31 | 1.5067 | 0.6637 | 0.20991 | 4.764 | 
| 2023-10-30 | 1.5022 | 0.66567 | 0.20928 | 4.7782 | 
| 2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-10-27 | 1.5 | 0.66668 | 0.20896 | 4.7856 | 
| 2023-10-26 | 1.5027 | 0.66549 | 0.20933 | 4.7772 | 
| 2023-10-25 | 1.4996 | 0.66686 | 0.2089 | 4.7871 | 
| 2023-10-24 | 1.4984 | 0.66736 | 0.20874 | 4.7907 | 
| 2023-10-23 | 1.5127 | 0.66105 | 0.21071 | 4.7458 | 
| 2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-10-20 | 1.5037 | 0.66503 | 0.20945 | 4.7744 | 
| 2023-10-19 | 1.5131 | 0.66088 | 0.21076 | 4.7448 | 
| 2023-10-18 | 1.516 | 0.65961 | 0.21116 | 4.7357 | 
| 2023-10-17 | 1.5186 | 0.65852 | 0.21151 | 4.7279 | 
| 2023-10-16 | 1.5173 | 0.65906 | 0.21133 | 4.7319 | 
| 2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-10-13 | 1.5198 | 0.65798 | 0.21174 | 4.7227 | 
| 2023-10-12 | 1.5207 | 0.65759 | 0.21187 | 4.7199 | 
| 2023-10-11 | 1.5176 | 0.65892 | 0.21143 | 4.7297 | 
| 2023-10-10 | 1.5189 | 0.65835 | 0.21161 | 4.7257 | 
| 2023-10-09 | 1.5228 | 0.65667 | 0.21213 | 4.7142 | 
| 2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2023-10-05 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2023-10-04 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2023-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2023-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 
| 2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-29 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 
| 2023-09-28 | 1.5267 | 0.65502 | 0.21263 | 4.7029 | 
| 2023-09-27 | 1.5316 | 0.65292 | 0.21356 | 4.6825 | 
| 2023-09-26 | 1.5396 | 0.64954 | 0.21464 | 4.659 | 
| 2023-09-25 | 1.5307 | 0.65331 | 0.2134 | 4.686 | 
| 2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-22 | 1.532 | 0.65273 | 0.21358 | 4.682 | 
| 2023-09-21 | 1.5309 | 0.65322 | 0.21342 | 4.6855 | 
| 2023-09-20 | 1.5291 | 0.654 | 0.21316 | 4.6913 | 
| 2023-09-19 | 1.5308 | 0.65327 | 0.2134 | 4.6861 | 
| 2023-09-18 | 1.534 | 0.65187 | 0.21385 | 4.6763 | 
| 2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-15 | 1.5356 | 0.65121 | 0.21391 | 4.6748 | 
| 2023-09-14 | 1.5365 | 0.65084 | 0.21377 | 4.6778 | 
| 2023-09-13 | 1.5382 | 0.65012 | 0.21395 | 4.674 | 
| 2023-09-12 | 1.5384 | 0.65003 | 0.21371 | 4.6793 | 
| 2023-09-11 | 1.5419 | 0.64857 | 0.21371 | 4.6793 | 
| 2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-08 | 1.5503 | 0.64504 | 0.21487 | 4.654 | 
| 2023-09-07 | 1.5489 | 0.6456 | 0.21517 | 4.6474 | 
| 2023-09-06 | 1.5509 | 0.6448 | 0.21549 | 4.6406 | 
| 2023-09-05 | 1.5557 | 0.64279 | 0.21672 | 4.6141 | 
| 2023-09-04 | 1.552 | 0.64435 | 0.21619 | 4.6255 | 
| 2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-09-01 | 1.5579 | 0.64189 | 0.21701 | 4.608 | 
| 2023-08-31 | 1.5556 | 0.64282 | 0.21663 | 4.6162 | 
| 2023-08-30 | 1.5579 | 0.6419 | 0.21693 | 4.6099 | 
| 2023-08-29 | 1.5509 | 0.64479 | 0.21585 | 4.6329 | 
| 2023-08-28 | 1.5569 | 0.6423 | 0.21667 | 4.6153 | 
| 2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-08-25 | 1.5558 | 0.64277 | 0.21643 | 4.6204 | 
| 2023-08-24 | 1.5533 | 0.64378 | 0.21608 | 4.6279 | 
| 2023-08-23 | 1.558 | 0.64183 | 0.21643 | 4.6204 | 
| 2023-08-22 | 1.5576 | 0.64203 | 0.21635 | 4.6221 | 
| 2023-08-21 | 1.5572 | 0.64218 | 0.21632 | 4.6229 | 
| 2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-08-18 | 1.5584 | 0.64167 | 0.21643 | 4.6204 | 
| 2023-08-17 | 1.5642 | 0.63932 | 0.21702 | 4.608 | 
| 2023-08-16 | 1.5601 | 0.64098 | 0.21672 | 4.6142 | 
| 2023-08-15 | 1.5618 | 0.6403 | 0.21761 | 4.5953 | 
| 2023-08-14 | 1.5702 | 0.63687 | 0.21904 | 4.5655 | 
| 2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-08-11 | 1.5734 | 0.63558 | 0.21978 | 4.5499 | 
| 2023-08-10 | 1.5696 | 0.63712 | 0.21929 | 4.5602 | 
| 2023-08-09 | 1.571 | 0.63653 | 0.21945 | 4.5568 | 
| 2023-08-08 | 1.5724 | 0.63599 | 0.21971 | 4.5515 | 
| 2023-08-07 | 1.5731 | 0.63569 | 0.22038 | 4.5376 | 
| 2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-08-04 | 1.5722 | 0.63607 | 0.22013 | 4.5427 | 
| 2023-08-03 | 1.5762 | 0.63444 | 0.22046 | 4.5359 | 
| 2023-08-02 | 1.5819 | 0.63216 | 0.22165 | 4.5116 | 
| 2023-08-01 | 1.5841 | 0.63128 | 0.22222 | 4.5 | 
| 2023-07-31 | 1.57 | 0.63696 | 0.22018 | 4.5418 | 
| 2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-07-28 | 1.5783 | 0.63358 | 0.22125 | 4.5198 | 
| 2023-07-27 | 1.5717 | 0.63625 | 0.22054 | 4.5342 | 
| 2023-07-26 | 1.5637 | 0.6395 | 0.21933 | 4.5593 | 
| 2023-07-25 | 1.5751 | 0.63489 | 0.22058 | 4.5335 | 
| 2023-07-24 | 1.5714 | 0.63637 | 0.21993 | 4.5469 | 
| 2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-07-21 | 1.5785 | 0.63351 | 0.22091 | 4.5268 | 
| 2023-07-20 | 1.5868 | 0.63018 | 0.22204 | 4.5036 | 
| 2023-07-19 | 1.5801 | 0.63289 | 0.22103 | 4.5243 | 
| 2023-07-18 | 1.5784 | 0.63356 | 0.2209 | 4.527 | 
| 2023-07-17 | 1.5765 | 0.63432 | 0.22103 | 4.5244 | 
| 2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-07-14 | 1.5656 | 0.63872 | 0.21953 | 4.5552 | 
| 2023-07-13 | 1.5461 | 0.64679 | 0.21616 | 4.6263 | 
| 2023-07-12 | 1.5447 | 0.64737 | 0.21525 | 4.6459 | 
| 2023-07-11 | 1.5454 | 0.6471 | 0.21497 | 4.6517 | 
| 2023-07-10 | 1.5442 | 0.64758 | 0.21469 | 4.6578 | 
| 2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-07-07 | 1.5528 | 0.644 | 0.2155 | 4.6403 | 
| 2023-07-06 | 1.5566 | 0.64243 | 0.2159 | 4.6318 | 
| 2023-07-05 | 1.5509 | 0.6448 | 0.21549 | 4.6405 | 
| 2023-07-04 | 1.5499 | 0.64521 | 0.21512 | 4.6485 | 
| 2023-07-03 | 1.5528 | 0.64398 | 0.2152 | 4.6468 | 
| 2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-30 | 1.5512 | 0.64467 | 0.21467 | 4.6583 | 
| 2023-06-29 | 1.5527 | 0.64402 | 0.21504 | 4.6503 | 
| 2023-06-28 | 1.5455 | 0.64706 | 0.21434 | 4.6654 | 
| 2023-06-27 | 1.5452 | 0.64717 | 0.21432 | 4.666 | 
| 2023-06-26 | 1.5415 | 0.64872 | 0.21393 | 4.6744 | 
| 2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-23 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 
| 2023-06-22 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 
| 2023-06-21 | 1.5472 | 0.64632 | 0.2155 | 4.6403 | 
| 2023-06-20 | 1.5472 | 0.64634 | 0.2161 | 4.6275 | 
| 2023-06-19 | 1.5429 | 0.64815 | 0.21669 | 4.6149 | 
| 2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-16 | 1.54 | 0.64934 | 0.21603 | 4.6291 | 
| 2023-06-15 | 1.5474 | 0.64626 | 0.21645 | 4.62 | 
| 2023-06-14 | 1.5507 | 0.64486 | 0.21668 | 4.615 | 
| 2023-06-13 | 1.5479 | 0.64604 | 0.21649 | 4.6191 | 
| 2023-06-12 | 1.5435 | 0.64788 | 0.21675 | 4.6137 | 
| 2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-09 | 1.5398 | 0.64942 | 0.21653 | 4.6184 | 
| 2023-06-08 | 1.5504 | 0.64501 | 0.2175 | 4.5976 | 
| 2023-06-07 | 1.5449 | 0.64731 | 0.21699 | 4.6086 | 
| 2023-06-06 | 1.5514 | 0.64456 | 0.21828 | 4.5812 | 
| 2023-06-05 | 1.5476 | 0.64616 | 0.21827 | 4.5815 | 
| 2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-06-02 | 1.5397 | 0.64947 | 0.21705 | 4.6073 | 
| 2023-06-01 | 1.5393 | 0.64965 | 0.21691 | 4.6102 | 
| 2023-05-31 | 1.5389 | 0.64981 | 0.2173 | 4.602 | 
| 2023-05-30 | 1.5379 | 0.65024 | 0.21716 | 4.6049 | 
| 2023-05-29 | 1.5335 | 0.65211 | 0.21728 | 4.6023 | 
| 2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-05-26 | 1.5293 | 0.65390 | 0.21612 | 4.627 | 
| 2023-05-25 | 1.5338 | 0.65198 | 0.21747 | 4.5984 | 
| 2023-05-24 | 1.5428 | 0.64816 | 0.21866 | 4.5734 | 
| 2023-05-23 | 1.5459 | 0.64689 | 0.21981 | 4.5493 | 
| 2023-05-22 | 1.5468 | 0.64648 | 0.22048 | 4.5355 | 
| 2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-05-19 | 1.55 | 0.64518 | 0.2203 | 4.5392 | 
| 2023-05-18 | 1.5475 | 0.64621 | 0.22117 | 4.5213 | 
| 2023-05-17 | 1.5482 | 0.64592 | 0.22197 | 4.5052 | 
| 2023-05-16 | 1.5464 | 0.64665 | 0.22249 | 4.4946 | 
| 2023-05-15 | 1.5538 | 0.64358 | 0.22308 | 4.4828 | 
| 2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-05-12 | 1.5535 | 0.64372 | 0.22358 | 4.4726 | 
| 2023-05-11 | 1.5522 | 0.64424 | 0.22463 | 4.4518 | 
| 2023-05-10 | 1.5577 | 0.64198 | 0.22478 | 4.4489 | 
| 2023-05-09 | 1.5607 | 0.64075 | 0.22535 | 4.4375 | 
| 2023-05-08 | 1.5587 | 0.64155 | 0.22539 | 4.4368 | 
| 2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-05-05 | 1.5535 | 0.6437 | 0.22478 | 4.4489 | 
| 2023-05-04 | 1.5493 | 0.64547 | 0.22436 | 4.4572 | 
| 2023-05-03 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2023-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2023-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 
| 2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-04-28 | 1.5527 | 0.64403 | 0.22425 | 4.4593 | 
| 2023-04-27 | 1.5531 | 0.64389 | 0.22441 | 4.4562 | 
| 2023-04-26 | 1.5556 | 0.64284 | 0.22468 | 4.4508 | 
| 2023-04-25 | 1.556 | 0.64266 | 0.22601 | 4.4245 | 
| 2023-04-24 | 1.5519 | 0.64439 | 0.22545 | 4.4357 | 
| 2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-04-21 | 1.5504 | 0.64498 | 0.22551 | 4.4344 | 
| 2023-04-20 | 1.5536 | 0.64366 | 0.2252 | 4.4404 | 
| 2023-04-19 | 1.5517 | 0.64445 | 0.22577 | 4.4294 | 
| 2023-04-18 | 1.5555 | 0.64287 | 0.22605 | 4.4238 | 
| 2023-04-17 | 1.5602 | 0.64096 | 0.22717 | 4.402 | 
| 2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-04-14 | 1.5593 | 0.6413 | 0.22729 | 4.3997 | 
| 2023-04-13 | 1.5582 | 0.64175 | 0.22696 | 4.4061 | 
| 2023-04-12 | 1.559 | 0.64142 | 0.22643 | 4.4164 | 
| 2023-04-11 | 1.5617 | 0.64033 | 0.22672 | 4.4107 | 
| 2023-04-10 | 1.5621 | 0.64015 | 0.22717 | 4.4019 | 
| 2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-04-07 | 1.5654 | 0.63882 | 0.2274 | 4.3975 | 
| 2023-04-06 | 1.5629 | 0.63985 | 0.22734 | 4.3988 | 
| 2023-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 
| 2023-04-04 | 1.5575 | 0.64206 | 0.22671 | 4.4109 | 
| 2023-04-03 | 1.5581 | 0.64182 | 0.22645 | 4.416 | 
| 2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-31 | 1.5561 | 0.64262 | 0.22646 | 4.4159 | 
| 2023-03-30 | 1.5595 | 0.64122 | 0.22639 | 4.4171 | 
| 2023-03-29 | 1.5645 | 0.63918 | 0.2275 | 4.3957 | 
| 2023-03-28 | 1.5562 | 0.6426 | 0.22636 | 4.4178 | 
| 2023-03-27 | 1.5518 | 0.64441 | 0.22584 | 4.428 | 
| 2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-24 | 1.5473 | 0.64629 | 0.2263 | 4.4189 | 
| 2023-03-23 | 1.5425 | 0.6483 | 0.2245 | 4.4544 | 
| 2023-03-22 | 1.5374 | 0.65046 | 0.22373 | 4.4696 | 
| 2023-03-21 | 1.5336 | 0.65208 | 0.22302 | 4.4839 | 
| 2023-03-20 | 1.5329 | 0.65235 | 0.22315 | 4.4813 | 
| 2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-17 | 1.5345 | 0.65166 | 0.22223 | 4.4998 | 
| 2023-03-16 | 1.5383 | 0.65008 | 0.22246 | 4.4952 | 
| 2023-03-15 | 1.5336 | 0.65208 | 0.22329 | 4.4785 | 
| 2023-03-14 | 1.5351 | 0.65142 | 0.22264 | 4.4915 | 
| 2023-03-13 | 1.5347 | 0.6516 | 0.22122 | 4.5205 | 
| 2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-10 | 1.5416 | 0.64867 | 0.22132 | 4.5183 | 
| 2023-03-09 | 1.5399 | 0.64941 | 0.22104 | 4.5242 | 
| 2023-03-08 | 1.5537 | 0.64363 | 0.22347 | 4.4748 | 
| 2023-03-07 | 1.5451 | 0.6472 | 0.22342 | 4.4758 | 
| 2023-03-06 | 1.5421 | 0.64846 | 0.22365 | 4.4712 | 
| 2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-03-03 | 1.5434 | 0.64793 | 0.2233 | 4.4783 | 
| 2023-03-02 | 1.5388 | 0.64985 | 0.22364 | 4.4715 | 
| 2023-03-01 | 1.5463 | 0.6467 | 0.22281 | 4.4881 | 
| 2023-02-28 | 1.554 | 0.64352 | 0.22353 | 4.4737 | 
| 2023-02-27 | 1.5654 | 0.63881 | 0.22501 | 4.4443 | 
| 2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-02-24 | 1.5554 | 0.64292 | 0.22561 | 4.4324 | 
| 2023-02-23 | 1.5529 | 0.64394 | 0.22497 | 4.445 | 
| 2023-02-22 | 1.5503 | 0.64503 | 0.22547 | 4.4352 | 
| 2023-02-21 | 1.5477 | 0.64611 | 0.22576 | 4.4295 | 
| 2023-02-20 | 1.5504 | 0.64499 | 0.22587 | 4.4274 | 
| 2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-02-17 | 1.5561 | 0.64262 | 0.22665 | 4.4122 | 
| 2023-02-16 | 1.5589 | 0.64149 | 0.22751 | 4.3954 | 
| 2023-02-15 | 1.5677 | 0.63788 | 0.22992 | 4.3493 | 
| 2023-02-14 | 1.5645 | 0.63918 | 0.22962 | 4.3551 | 
| 2023-02-13 | 1.5715 | 0.63633 | 0.23059 | 4.3367 | 
| 2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-02-10 | 1.5724 | 0.63599 | 0.23162 | 4.3174 | 
| 2023-02-09 | 1.5787 | 0.63344 | 0.23248 | 4.3014 | 
| 2023-02-08 | 1.5766 | 0.63427 | 0.2327 | 4.2973 | 
| 2023-02-07 | 1.5897 | 0.62905 | 0.23389 | 4.2755 | 
| 2023-02-06 | 1.5903 | 0.62883 | 0.23477 | 4.2595 | 
| 2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-02-03 | 1.5852 | 0.63084 | 0.23525 | 4.2507 | 
| 2023-02-02 | 1.5773 | 0.634 | 0.23496 | 4.256 | 
| 2023-02-01 | 1.5815 | 0.63233 | 0.23432 | 4.2677 | 
| 2023-01-31 | 1.5936 | 0.62751 | 0.23573 | 4.2422 | 
| 2023-01-30 | 1.5943 | 0.62722 | 0.23576 | 4.2416 | 
| 2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2023-01-26 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2023-01-25 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2023-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2023-01-23 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 
| 2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2023-01-20 | 1.5731 | 0.63568 | 0.23236 | 4.3037 | 
| 2023-01-19 | 1.5679 | 0.63778 | 0.23169 | 4.3161 | 
| 2023-01-18 | 1.562 | 0.64019 | 0.23106 | 4.3278 | 
