AOA是什么货币,什么意思
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。
安哥拉宽扎代码:AOA
安哥拉宽扎符号:Kz
安哥拉宽扎介绍:安币,全称:安哥拉宽扎,别称:宽扎,国际代码、货币符号:AOA,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
| 日期 | 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 0.01544 | 64.781 | 0.002213 | 451.93 |
| 2019-12-30 | 0.01548 | 64.583 | 0.002218 | 450.82 |
| 2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-12-27 | 0.01551 | 64.472 | 0.00222 | 450.52 |
| 2019-12-26 | 0.01551 | 64.479 | 0.002222 | 450.07 |
| 2019-12-25 | 0.01547 | 64.625 | 0.002208 | 452.81 |
| 2019-12-24 | 0.01553 | 64.395 | 0.002215 | 451.53 |
| 2019-12-23 | 0.01554 | 64.349 | 0.002216 | 451.2 |
| 2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-12-20 | 0.01554 | 64.357 | 0.002219 | 450.63 |
| 2019-12-19 | 0.01553 | 64.398 | 0.002218 | 450.95 |
| 2019-12-18 | 0.01551 | 64.468 | 0.002217 | 451.08 |
| 2019-12-17 | 0.0154 | 64.916 | 0.002202 | 454.22 |
| 2019-12-16 | 0.01527 | 65.497 | 0.002184 | 457.92 |
| 2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-12-13 | 0.01503 | 66.514 | 0.002143 | 466.64 |
| 2019-12-12 | 0.01504 | 66.473 | 0.002141 | 466.99 |
| 2019-12-11 | 0.015 | 66.673 | 0.002131 | 469.28 |
| 2019-12-10 | 0.01493 | 66.984 | 0.002121 | 471.57 |
| 2019-12-09 | 0.01487 | 67.266 | 0.002112 | 473.59 |
| 2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-12-06 | 0.01469 | 68.091 | 0.002087 | 479.24 |
| 2019-12-05 | 0.01464 | 68.31 | 0.002076 | 481.73 |
| 2019-12-04 | 0.01462 | 68.392 | 0.002077 | 481.36 |
| 2019-12-03 | 0.01451 | 68.926 | 0.002066 | 484.02 |
| 2019-12-02 | 0.01446 | 69.143 | 0.002058 | 485.81 |
| 2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-11-29 | 0.01446 | 69.16 | 0.002057 | 486.18 |
| 2019-11-28 | 0.01452 | 68.86 | 0.002067 | 483.89 |
| 2019-11-27 | 0.01472 | 67.911 | 0.002093 | 477.75 |
| 2019-11-26 | 0.01496 | 66.845 | 0.002127 | 470.21 |
| 2019-11-25 | 0.01511 | 66.168 | 0.002147 | 465.8 |
| 2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-11-22 | 0.01522 | 65.69 | 0.002165 | 461.84 |
| 2019-11-21 | 0.01527 | 65.47 | 0.002175 | 459.71 |
| 2019-11-20 | 0.0154 | 64.92 | 0.002197 | 455.21 |
| 2019-11-19 | 0.01538 | 65.023 | 0.002196 | 455.36 |
| 2019-11-18 | 0.01533 | 65.235 | 0.002189 | 456.89 |
| 2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-11-15 | 0.01532 | 65.292 | 0.002185 | 457.64 |
| 2019-11-14 | 0.01537 | 65.069 | 0.002193 | 456.02 |
| 2019-11-13 | 0.01538 | 65.04 | 0.002196 | 455.45 |
| 2019-11-12 | 0.01534 | 65.175 | 0.002192 | 456.15 |
| 2019-11-11 | 0.01534 | 65.169 | 0.002194 | 455.75 |
| 2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-11-08 | 0.01517 | 65.931 | 0.002168 | 461.15 |
| 2019-11-07 | 0.01452 | 68.881 | 0.002074 | 482.22 |
| 2019-11-06 | 0.01454 | 68.755 | 0.002075 | 481.84 |
| 2019-11-05 | 0.01431 | 69.889 | 0.002033 | 491.91 |
| 2019-11-04 | 0.01448 | 69.076 | 0.002057 | 486.17 |
| 2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-11-01 | 0.0145 | 68.988 | 0.002058 | 485.93 |
| 2019-10-31 | 0.01449 | 69.019 | 0.002054 | 486.81 |
| 2019-10-30 | 0.01454 | 68.797 | 0.002059 | 485.58 |
| 2019-10-29 | 0.01455 | 68.736 | 0.00206 | 485.39 |
| 2019-10-28 | 0.01492 | 67.043 | 0.002108 | 474.41 |
| 2019-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-10-25 | 0.01537 | 65.043 | 0.002173 | 460.17 |
| 2019-10-24 | 0.01569 | 63.719 | 0.002219 | 450.67 |
| 2019-10-23 | 0.01583 | 63.177 | 0.002237 | 446.99 |
| 2019-10-22 | 0.01587 | 62.995 | 0.002246 | 445.17 |
| 2019-10-21 | 0.0159 | 62.879 | 0.00225 | 444.43 |
| 2019-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-10-18 | 0.01825 | 54.795 | 0.002582 | 387.35 |
| 2019-10-17 | 0.01824 | 54.822 | 0.002577 | 388.08 |
| 2019-10-16 | 0.0183 | 54.646 | 0.002587 | 386.6 |
| 2019-10-15 | 0.01823 | 54.848 | 0.002579 | 387.82 |
| 2019-10-14 | 0.0182 | 54.933 | 0.002574 | 388.51 |
| 2019-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-10-11 | 0.01829 | 54.669 | 0.002586 | 386.66 |
| 2019-10-10 | 0.0186 | 53.748 | 0.00263 | 380.16 |
| 2019-10-09 | 0.01883 | 53.105 | 0.002662 | 375.6 |
| 2019-10-08 | 0.0189 | 52.898 | 0.002673 | 374.13 |
| 2019-10-07 | 0.01895 | 52.77 | 0.002679 | 373.24 |
| 2019-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-10-04 | 0.0191 | 52.35 | 0.002701 | 370.27 |
| 2019-10-03 | 0.0191 | 52.35 | 0.002701 | 370.27 |
| 2019-10-02 | 0.0191 | 52.35 | 0.002701 | 370.27 |
| 2019-10-01 | 0.01956 | 51.13 | 0.002765 | 361.64 |
| 2019-09-30 | 0.01953 | 51.195 | 0.002762 | 362.1 |
| 2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-09-27 | 0.01949 | 51.319 | 0.002755 | 362.98 |
| 2019-09-26 | 0.01952 | 51.23 | 0.00276 | 362.34 |
| 2019-09-25 | 0.01949 | 51.311 | 0.002756 | 362.89 |
| 2019-09-24 | 0.01944 | 51.446 | 0.002748 | 363.87 |
| 2019-09-23 | 0.0196 | 51.03 | 0.00277 | 360.96 |
| 2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-09-20 | 0.01949 | 51.31 | 0.002755 | 362.92 |
| 2019-09-19 | 0.01952 | 51.239 | 0.002759 | 362.42 |
| 2019-09-18 | 0.01958 | 51.069 | 0.002769 | 361.2 |
| 2019-09-17 | 0.0196 | 51.024 | 0.002771 | 360.89 |
| 2019-09-16 | 0.01951 | 51.246 | 0.002762 | 362.09 |
| 2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-09-13 | 0.01956 | 51.134 | 0.00276 | 362.26 |
| 2019-09-12 | 0.01958 | 51.064 | 0.002764 | 361.77 |
| 2019-09-11 | 0.01966 | 50.859 | 0.002775 | 360.3 |
| 2019-09-10 | 0.01963 | 50.941 | 0.002771 | 360.9 |
| 2019-09-09 | 0.0197 | 50.775 | 0.00278 | 359.75 |
| 2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-09-06 | 0.01969 | 50.797 | 0.002778 | 359.92 |
| 2019-09-05 | 0.01976 | 50.599 | 0.002789 | 358.5 |
| 2019-09-04 | 0.01981 | 50.482 | 0.002795 | 357.81 |
| 2019-09-03 | 0.01988 | 50.293 | 0.002805 | 356.5 |
| 2019-09-02 | 0.02001 | 49.985 | 0.002822 | 354.31 |
| 2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-30 | 0.01995 | 50.124 | 0.002815 | 355.27 |
| 2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
| 2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
| 2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
| 2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
| 2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
| 2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
| 2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
| 2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
| 2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
| 2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
| 2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
| 2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
| 2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
| 2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
| 2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
| 2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
| 2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
| 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|
| 0.01681 | 60.408 | 0.002384 | 425.44 |
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。