AOA是什么货币,什么意思
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。
安哥拉宽扎代码:AOA
安哥拉宽扎符号:Kz
安哥拉宽扎介绍:安币,全称:安哥拉宽扎,别称:宽扎,国际代码、货币符号:AOA,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
| 日期 | 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-12-30 | 0.01383 | 72.316 | 0.001985 | 503.65 | 
| 2022-12-29 | 0.01386 | 72.171 | 0.001985 | 503.7 | 
| 2022-12-28 | 0.01383 | 72.305 | 0.001985 | 503.83 | 
| 2022-12-27 | 0.01381 | 72.43 | 0.001985 | 503.72 | 
| 2022-12-26 | 0.01386 | 72.162 | 0.001985 | 503.87 | 
| 2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-12-23 | 0.01386 | 72.142 | 0.001986 | 503.62 | 
| 2022-12-22 | 0.01383 | 72.322 | 0.001983 | 504.18 | 
| 2022-12-21 | 0.01381 | 72.399 | 0.001983 | 504.26 | 
| 2022-12-20 | 0.01385 | 72.186 | 0.001983 | 504.3 | 
| 2022-12-19 | 0.01383 | 72.315 | 0.001983 | 504.37 | 
| 2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-12-16 | 0.01384 | 72.271 | 0.001983 | 504.39 | 
| 2022-12-15 | 0.01374 | 72.773 | 0.001982 | 504.63 | 
| 2022-12-14 | 0.01377 | 72.625 | 0.00198 | 505 | 
| 2022-12-13 | 0.01382 | 72.345 | 0.001982 | 504.58 | 
| 2022-12-12 | 0.0138 | 72.475 | 0.001983 | 504.17 | 
| 2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-12-09 | 0.01379 | 72.531 | 0.001981 | 504.73 | 
| 2022-12-08 | 0.0138 | 72.492 | 0.001982 | 504.59 | 
| 2022-12-07 | 0.01386 | 72.16 | 0.00198 | 504.94 | 
| 2022-12-06 | 0.01381 | 72.434 | 0.001979 | 505.2 | 
| 2022-12-05 | 0.0139 | 71.93 | 0.001975 | 506.27 | 
| 2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-12-02 | 0.01393 | 71.804 | 0.001974 | 506.52 | 
| 2022-12-01 | 0.01405 | 71.152 | 0.001973 | 506.78 | 
| 2022-11-30 | 0.01415 | 70.652 | 0.001972 | 507.06 | 
| 2022-11-29 | 0.0142 | 70.43 | 0.001972 | 507.02 | 
| 2022-11-28 | 0.01412 | 70.797 | 0.001972 | 507.03 | 
| 2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-11-25 | 0.01409 | 70.968 | 0.001975 | 506.28 | 
| 2022-11-24 | 0.01407 | 71.087 | 0.001976 | 506.15 | 
| 2022-11-23 | 0.01417 | 70.562 | 0.001988 | 502.97 | 
| 2022-11-22 | 0.01424 | 70.208 | 0.001987 | 503.16 | 
| 2022-11-21 | 0.0141 | 70.934 | 0.001978 | 505.45 | 
| 2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-11-18 | 0.01422 | 70.314 | 0.002001 | 499.87 | 
| 2022-11-17 | 0.01414 | 70.707 | 0.002002 | 499.58 | 
| 2022-11-16 | 0.01415 | 70.656 | 0.002011 | 497.16 | 
| 2022-11-15 | 0.01456 | 68.679 | 0.002068 | 483.64 | 
| 2022-11-14 | 0.01458 | 68.61 | 0.002056 | 486.44 | 
| 2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-11-11 | 0.01478 | 67.648 | 0.002056 | 486.44 | 
| 2022-11-10 | 0.01493 | 66.973 | 0.002062 | 485.03 | 
| 2022-11-09 | 0.01495 | 66.906 | 0.00207 | 482.99 | 
| 2022-11-08 | 0.01492 | 67.045 | 0.002067 | 483.73 | 
| 2022-11-07 | 0.01496 | 66.854 | 0.002069 | 483.3 | 
| 2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-11-04 | 0.01503 | 66.523 | 0.002072 | 482.66 | 
| 2022-11-03 | 0.01505 | 66.463 | 0.002076 | 481.67 | 
| 2022-11-02 | 0.01499 | 66.716 | 0.002076 | 481.67 | 
| 2022-11-01 | 0.01502 | 66.558 | 0.002084 | 479.76 | 
| 2022-10-31 | 0.01504 | 66.477 | 0.002096 | 477.09 | 
| 2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-10-28 | 0.01512 | 66.158 | 0.002108 | 474.34 | 
| 2022-10-27 | 0.01508 | 66.321 | 0.002107 | 474.66 | 
| 2022-10-26 | 0.01603 | 62.371 | 0.002238 | 446.81 | 
| 2022-10-25 | 0.01604 | 62.344 | 0.002238 | 446.81 | 
| 2022-10-24 | 0.01594 | 62.729 | 0.002238 | 446.82 | 
| 2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-10-21 | 0.01605 | 62.296 | 0.002255 | 443.46 | 
| 2022-10-20 | 0.01614 | 61.967 | 0.002267 | 441.13 | 
| 2022-10-19 | 0.01606 | 62.284 | 0.002258 | 442.87 | 
| 2022-10-18 | 0.01622 | 61.668 | 0.002281 | 438.37 | 
| 2022-10-17 | 0.01625 | 61.526 | 0.002286 | 437.42 | 
| 2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-10-14 | 0.01632 | 61.28 | 0.002296 | 435.63 | 
| 2022-10-13 | 0.0164 | 60.961 | 0.002307 | 433.44 | 
| 2022-10-12 | 0.01634 | 61.19 | 0.002298 | 435.08 | 
| 2022-10-11 | 0.01641 | 60.94 | 0.002309 | 433.13 | 
| 2022-10-10 | 0.01639 | 61.015 | 0.002309 | 433.16 | 
| 2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-10-07 | 0.01656 | 60.383 | 0.002333 | 428.71 | 
| 2022-10-06 | 0.01652 | 60.527 | 0.002327 | 429.73 | 
| 2022-10-05 | 0.01658 | 60.303 | 0.002336 | 428.14 | 
| 2022-10-04 | 0.01662 | 60.156 | 0.002341 | 427.1 | 
| 2022-10-03 | 0.01664 | 60.096 | 0.002344 | 426.67 | 
| 2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-09-30 | 0.01663 | 60.13 | 0.002342 | 426.91 | 
| 2022-09-29 | 0.01665 | 60.053 | 0.002342 | 426.99 | 
| 2022-09-28 | 0.01672 | 59.815 | 0.002351 | 425.33 | 
| 2022-09-27 | 0.01663 | 60.137 | 0.002351 | 425.3 | 
| 2022-09-26 | 0.01654 | 60.448 | 0.002353 | 424.94 | 
| 2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-09-23 | 0.01641 | 60.922 | 0.002348 | 425.97 | 
| 2022-09-22 | 0.01639 | 61.02 | 0.002348 | 425.91 | 
| 2022-09-21 | 0.01629 | 61.387 | 0.002343 | 426.86 | 
| 2022-09-20 | 0.01637 | 61.104 | 0.002356 | 424.48 | 
| 2022-09-19 | 0.01638 | 61.04 | 0.002361 | 423.59 | 
| 2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-09-16 | 0.01622 | 61.656 | 0.00234 | 427.31 | 
| 2022-09-15 | 0.01617 | 61.838 | 0.00234 | 427.31 | 
| 2022-09-14 | 0.01631 | 61.31 | 0.00236 | 423.75 | 
| 2022-09-13 | 0.01629 | 61.396 | 0.002363 | 423.19 | 
| 2022-09-12 | 0.01631 | 61.322 | 0.00236 | 423.72 | 
| 2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-09-09 | 0.0163 | 61.342 | 0.002359 | 423.86 | 
| 2022-09-08 | 0.0163 | 61.365 | 0.002357 | 424.33 | 
| 2022-09-07 | 0.01639 | 60.999 | 0.00237 | 421.87 | 
| 2022-09-06 | 0.01638 | 61.054 | 0.00237 | 421.86 | 
| 2022-09-05 | 0.01634 | 61.203 | 0.002368 | 422.29 | 
| 2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-09-02 | 0.01633 | 61.22 | 0.00237 | 421.91 | 
| 2022-09-01 | 0.01628 | 61.416 | 0.002366 | 422.67 | 
| 2022-08-31 | 0.01628 | 61.411 | 0.002363 | 423.16 | 
| 2022-08-30 | 0.01624 | 61.59 | 0.00236 | 423.75 | 
| 2022-08-29 | 0.01626 | 61.492 | 0.002367 | 422.44 | 
| 2022-08-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-08-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-08-26 | 0.01621 | 61.702 | 0.002366 | 422.57 | 
| 2022-08-25 | 0.01622 | 61.644 | 0.002367 | 422.48 | 
| 2022-08-24 | 0.01619 | 61.777 | 0.002367 | 422.48 | 
| 2022-08-23 | 0.01621 | 61.674 | 0.002366 | 422.61 | 
| 2022-08-22 | 0.01612 | 62.05 | 0.002363 | 423.17 | 
| 2022-08-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-08-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-08-19 | 0.01607 | 62.221 | 0.002361 | 423.51 | 
| 2022-08-18 | 0.01601 | 62.448 | 0.002362 | 423.41 | 
| 2022-08-17 | 0.01602 | 62.402 | 0.002361 | 423.48 | 
| 2022-08-16 | 0.016 | 62.485 | 0.002363 | 423.21 | 
| 2022-08-15 | 0.0159 | 62.897 | 0.002359 | 423.99 | 
| 2022-08-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-08-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-08-12 | 0.0159 | 62.905 | 0.002358 | 424.06 | 
| 2022-08-11 | 0.01588 | 62.978 | 0.002359 | 423.99 | 
| 2022-08-10 | 0.01594 | 62.751 | 0.002357 | 424.27 | 
| 2022-08-09 | 0.01593 | 62.781 | 0.002357 | 424.3 | 
| 2022-08-08 | 0.01595 | 62.683 | 0.002357 | 424.33 | 
| 2022-08-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-08-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-08-05 | 0.01584 | 63.117 | 0.002351 | 425.44 | 
| 2022-08-04 | 0.01589 | 62.95 | 0.002349 | 425.77 | 
| 2022-08-03 | 0.01588 | 62.954 | 0.002342 | 426.91 | 
| 2022-08-02 | 0.01582 | 63.204 | 0.002345 | 426.39 | 
| 2022-08-01 | 0.01582 | 63.221 | 0.002344 | 426.53 | 
| 2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-07-29 | 0.01576 | 63.437 | 0.002338 | 427.8 | 
| 2022-07-28 | 0.01584 | 63.14 | 0.002349 | 425.63 | 
| 2022-07-27 | 0.01583 | 63.182 | 0.002337 | 427.94 | 
| 2022-07-26 | 0.01586 | 63.069 | 0.00235 | 425.61 | 
| 2022-07-25 | 0.01584 | 63.145 | 0.002345 | 426.5 | 
| 2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-07-22 | 0.01585 | 63.091 | 0.002347 | 426 | 
| 2022-07-21 | 0.01592 | 62.823 | 0.002354 | 424.81 | 
| 2022-07-20 | 0.01588 | 62.969 | 0.002354 | 424.82 | 
| 2022-07-19 | 0.01589 | 62.915 | 0.002356 | 424.37 | 
| 2022-07-18 | 0.01585 | 63.075 | 0.002351 | 425.42 | 
| 2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-07-15 | 0.01581 | 63.258 | 0.002342 | 427.01 | 
| 2022-07-14 | 0.01581 | 63.263 | 0.00235 | 425.54 | 
| 2022-07-13 | 0.01582 | 63.228 | 0.002351 | 425.41 | 
| 2022-07-12 | 0.01583 | 63.165 | 0.002353 | 425.02 | 
| 2022-07-11 | 0.01575 | 63.487 | 0.002352 | 425.11 | 
| 2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-07-08 | 0.01585 | 63.087 | 0.002362 | 423.3 | 
| 2022-07-07 | 0.01583 | 63.161 | 0.002358 | 424.08 | 
| 2022-07-06 | 0.01593 | 62.764 | 0.002369 | 422.06 | 
| 2022-07-05 | 0.01591 | 62.867 | 0.002375 | 421.12 | 
| 2022-07-04 | 0.01592 | 62.83 | 0.002373 | 421.41 | 
| 2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-07-01 | 0.01585 | 63.113 | 0.00237 | 421.99 | 
| 2022-06-30 | 0.0159 | 62.878 | 0.00237 | 422 | 
| 2022-06-29 | 0.01585 | 63.101 | 0.002364 | 423 | 
| 2022-06-28 | 0.01582 | 63.203 | 0.002364 | 423.02 | 
| 2022-06-27 | 0.01578 | 63.357 | 0.002361 | 423.54 | 
| 2022-06-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-06-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-06-24 | 0.01581 | 63.24 | 0.00236 | 423.71 | 
| 2022-06-23 | 0.01575 | 63.506 | 0.002347 | 425.99 | 
| 2022-06-22 | 0.01572 | 63.616 | 0.002342 | 426.92 | 
| 2022-06-21 | 0.01561 | 64.053 | 0.002335 | 428.2 | 
| 2022-06-20 | 0.01563 | 63.965 | 0.002329 | 429.33 | 
| 2022-06-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-06-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-06-17 | 0.01557 | 64.223 | 0.002327 | 429.8 | 
| 2022-06-16 | 0.01559 | 64.159 | 0.002323 | 430.5 | 
| 2022-06-15 | 0.01575 | 63.51 | 0.002332 | 428.81 | 
| 2022-06-14 | 0.01574 | 63.519 | 0.002333 | 428.64 | 
| 2022-06-13 | 0.01561 | 64.069 | 0.002323 | 430.43 | 
| 2022-06-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-06-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-06-10 | 0.01571 | 63.655 | 0.002345 | 426.45 | 
| 2022-06-09 | 0.01574 | 63.518 | 0.002356 | 424.37 | 
| 2022-06-08 | 0.01569 | 63.723 | 0.002355 | 424.61 | 
| 2022-06-07 | 0.01587 | 63.012 | 0.002381 | 419.97 | 
| 2022-06-06 | 0.01589 | 62.917 | 0.002383 | 419.6 | 
| 2022-06-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-06-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-06-03 | 0.01591 | 62.836 | 0.002372 | 421.6 | 
| 2022-06-02 | 0.01599 | 62.547 | 0.002383 | 419.66 | 
| 2022-06-01 | 0.01594 | 62.754 | 0.002391 | 418.26 | 
| 2022-05-31 | 0.01601 | 62.46 | 0.002404 | 416.03 | 
| 2022-05-30 | 0.01614 | 61.971 | 0.002407 | 415.5 | 
| 2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-05-27 | 0.01622 | 61.654 | 0.002407 | 415.47 | 
| 2022-05-26 | 0.01604 | 62.339 | 0.002403 | 416.21 | 
| 2022-05-25 | 0.01605 | 62.314 | 0.002411 | 414.7 | 
| 2022-05-24 | 0.01616 | 61.893 | 0.002427 | 412 | 
| 2022-05-23 | 0.01627 | 61.478 | 0.002437 | 410.4 | 
| 2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-05-20 | 0.01644 | 60.815 | 0.002437 | 410.42 | 
| 2022-05-19 | 0.01665 | 60.057 | 0.002466 | 405.53 | 
| 2022-05-18 | 0.01659 | 60.262 | 0.002461 | 406.29 | 
| 2022-05-17 | 0.01681 | 59.488 | 0.002477 | 403.65 | 
| 2022-05-16 | 0.0168 | 59.541 | 0.002475 | 404.11 | 
| 2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-05-13 | 0.0169 | 59.171 | 0.002489 | 401.76 | 
| 2022-05-12 | 0.0168 | 59.505 | 0.002497 | 400.42 | 
| 2022-05-11 | 0.01679 | 59.568 | 0.002495 | 400.83 | 
| 2022-05-10 | 0.01684 | 59.401 | 0.002508 | 398.78 | 
| 2022-05-09 | 0.01669 | 59.907 | 0.002495 | 400.77 | 
| 2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-05-06 | 0.01655 | 60.419 | 0.002495 | 400.77 | 
| 2022-05-05 | 0.01638 | 61.032 | 0.002495 | 400.81 | 
| 2022-05-04 | 0.01651 | 60.566 | 0.002495 | 400.81 | 
| 2022-05-03 | 0.0165 | 60.603 | 0.002493 | 401.05 | 
| 2022-05-02 | 0.0165 | 60.625 | 0.002493 | 401.2 | 
| 2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-04-29 | 0.01645 | 60.776 | 0.002486 | 402.2 | 
| 2022-04-28 | 0.01627 | 61.48 | 0.002478 | 403.48 | 
| 2022-04-27 | 0.01637 | 61.074 | 0.002496 | 400.63 | 
| 2022-04-26 | 0.0164 | 60.985 | 0.0025 | 400 | 
| 2022-04-25 | 0.01623 | 61.625 | 0.0025 | 400 | 
| 2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-04-22 | 0.01609 | 62.142 | 0.002491 | 401.41 | 
| 2022-04-21 | 0.01579 | 63.314 | 0.002464 | 405.83 | 
| 2022-04-20 | 0.01559 | 64.145 | 0.002436 | 410.5 | 
| 2022-04-19 | 0.01535 | 65.129 | 0.00241 | 415 | 
| 2022-04-18 | 0.01534 | 65.188 | 0.002406 | 415.66 | 
| 2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-04-15 | 0.01537 | 65.053 | 0.002406 | 415.66 | 
| 2022-04-14 | 0.01524 | 65.628 | 0.002398 | 417 | 
| 2022-04-13 | 0.01529 | 65.41 | 0.002398 | 417 | 
| 2022-04-12 | 0.01501 | 66.62 | 0.002353 | 425 | 
| 2022-04-11 | 0.01471 | 67.968 | 0.002312 | 432.58 | 
| 2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-04-08 | 0.01468 | 68.104 | 0.002307 | 433.5 | 
| 2022-04-07 | 0.01456 | 68.667 | 0.002288 | 437.13 | 
| 2022-04-06 | 0.01453 | 68.808 | 0.002278 | 438.99 | 
| 2022-04-05 | 0.01446 | 69.135 | 0.002278 | 439.07 | 
| 2022-04-04 | 0.01446 | 69.135 | 0.002278 | 439.07 | 
| 2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-04-01 | 0.01443 | 69.305 | 0.002272 | 440.15 | 
| 2022-03-31 | 0.01436 | 69.626 | 0.002262 | 442 | 
| 2022-03-30 | 0.0143 | 69.949 | 0.002249 | 444.64 | 
| 2022-03-29 | 0.0143 | 69.925 | 0.002247 | 445 | 
| 2022-03-28 | 0.01417 | 70.572 | 0.002223 | 449.77 | 
| 2022-03-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-03-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-03-25 | 0.01417 | 70.583 | 0.002223 | 449.89 | 
| 2022-03-24 | 0.01418 | 70.533 | 0.002228 | 448.87 | 
| 2022-03-23 | 0.01416 | 70.624 | 0.002228 | 448.87 | 
| 2022-03-22 | 0.01416 | 70.596 | 0.002225 | 449.44 | 
| 2022-03-21 | 0.01416 | 70.636 | 0.002223 | 449.79 | 
| 2022-03-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-03-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-03-18 | 0.01409 | 70.95 | 0.002222 | 450 | 
| 2022-03-17 | 0.01403 | 71.287 | 0.002212 | 452 | 
| 2022-03-16 | 0.01408 | 71.003 | 0.002208 | 453 | 
| 2022-03-15 | 0.01394 | 71.733 | 0.002186 | 457.37 | 
| 2022-03-14 | 0.01365 | 73.28 | 0.002149 | 465.37 | 
| 2022-03-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-03-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-03-11 | 0.01352 | 73.968 | 0.002136 | 468.26 | 
| 2022-03-10 | 0.01343 | 74.438 | 0.002129 | 469.74 | 
| 2022-03-09 | 0.01343 | 74.463 | 0.002126 | 470.44 | 
| 2022-03-08 | 0.01343 | 74.454 | 0.002126 | 470.44 | 
| 2022-03-07 | 0.01349 | 74.111 | 0.002126 | 470.44 | 
| 2022-03-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-03-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-03-04 | 0.01346 | 74.264 | 0.002128 | 470 | 
| 2022-03-03 | 0.01288 | 77.663 | 0.002043 | 489.4 | 
| 2022-03-02 | 0.0129 | 77.516 | 0.002036 | 491.07 | 
| 2022-03-01 | 0.01283 | 77.93 | 0.002036 | 491.07 | 
| 2022-02-28 | 0.01259 | 79.423 | 0.001992 | 502.13 | 
| 2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-02-25 | 0.01288 | 77.634 | 0.002033 | 491.78 | 
| 2022-02-24 | 0.01286 | 77.75 | 0.002033 | 492 | 
| 2022-02-23 | 0.01283 | 77.963 | 0.002026 | 493.61 | 
| 2022-02-22 | 0.0125 | 80.01 | 0.001969 | 507.96 | 
| 2022-02-21 | 0.01266 | 78.967 | 0.001997 | 500.66 | 
| 2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-02-18 | 0.0122 | 81.965 | 0.001926 | 519.19 | 
| 2022-02-17 | 0.01242 | 80.548 | 0.001961 | 510.04 | 
| 2022-02-16 | 0.01194 | 83.754 | 0.001881 | 531.53 | 
| 2022-02-15 | 0.01192 | 83.926 | 0.001873 | 533.81 | 
| 2022-02-14 | 0.0122 | 81.944 | 0.001917 | 521.69 | 
| 2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-02-11 | 0.01221 | 81.897 | 0.001917 | 521.53 | 
| 2022-02-10 | 0.01219 | 82.03 | 0.001917 | 521.7 | 
| 2022-02-09 | 0.01193 | 83.831 | 0.001874 | 533.61 | 
| 2022-02-08 | 0.01196 | 83.596 | 0.001882 | 531.41 | 
| 2022-02-07 | 0.01217 | 82.145 | 0.001915 | 522.28 | 
| 2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-02-04 | 0.0122 | 81.931 | 0.001915 | 522.28 | 
| 2022-02-03 | 0.01226 | 81.578 | 0.001923 | 520.03 | 
| 2022-02-02 | 0.01222 | 81.804 | 0.001918 | 521.47 | 
| 2022-02-01 | 0.01205 | 83 | 0.00189 | 529.09 | 
| 2022-01-31 | 0.01216 | 82.222 | 0.001908 | 524.13 | 
| 2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-01-28 | 0.01216 | 82.223 | 0.001908 | 524.14 | 
| 2022-01-27 | 0.01211 | 82.59 | 0.00191 | 523.47 | 
| 2022-01-26 | 0.01208 | 82.769 | 0.00191 | 523.48 | 
| 2022-01-25 | 0.01155 | 86.583 | 0.001821 | 549.09 | 
| 2022-01-24 | 0.01166 | 85.758 | 0.001839 | 543.8 | 
| 2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-01-21 | 0.01201 | 83.285 | 0.001891 | 528.79 | 
| 2022-01-20 | 0.01213 | 82.46 | 0.00191 | 523.5 | 
| 2022-01-19 | 0.01198 | 83.459 | 0.001883 | 531 | 
| 2022-01-18 | 0.01195 | 83.678 | 0.001881 | 531.53 | 
| 2022-01-17 | 0.01199 | 83.413 | 0.001885 | 530.5 | 
| 2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-01-14 | 0.01213 | 82.447 | 0.001905 | 525 | 
| 2022-01-13 | 0.0121 | 82.623 | 0.001905 | 525 | 
| 2022-01-12 | 0.01202 | 83.195 | 0.001888 | 529.6 | 
| 2022-01-11 | 0.01168 | 85.612 | 0.001834 | 545.21 | 
| 2022-01-10 | 0.01166 | 85.767 | 0.001832 | 545.93 | 
| 2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 
| 2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 
| 2022-01-07 | 0.01166 | 85.768 | 0.001829 | 546.7 | 
| 2022-01-06 | 0.01164 | 85.936 | 0.001826 | 547.65 | 
| 2022-01-05 | 0.01163 | 85.989 | 0.001823 | 548.43 | 
