AOA是什么货币,什么意思
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。
安哥拉宽扎代码:AOA
安哥拉宽扎符号:Kz
安哥拉宽扎介绍:安币,全称:安哥拉宽扎,别称:宽扎,国际代码、货币符号:AOA,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
| 日期 | 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-10-24 | 0.007781 | 128.51 | 0.001097 | 911.5 |
| 2025-10-23 | 0.007765 | 128.78 | 0.001095 | 913.28 |
| 2025-10-22 | 0.00776 | 128.86 | 0.001094 | 914.31 |
| 2025-10-21 | 0.007768 | 128.74 | 0.001095 | 913.15 |
| 2025-10-20 | 0.007806 | 128.1 | 0.0011 | 909.16 |
| 2025-10-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-10-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-10-17 | 0.007774 | 128.64 | 0.001096 | 912.69 |
| 2025-10-16 | 0.007765 | 128.79 | 0.001094 | 914 |
| 2025-10-15 | 0.007763 | 128.81 | 0.001094 | 914.49 |
| 2025-10-14 | 0.007795 | 128.29 | 0.001098 | 911.13 |
| 2025-10-13 | 0.007817 | 127.92 | 0.001101 | 908.32 |
| 2025-10-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-10-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-10-10 | 0.007768 | 128.74 | 0.001093 | 914.67 |
| 2025-10-09 | 0.007757 | 128.92 | 0.001091 | 916.65 |
| 2025-10-08 | 0.007758 | 128.9 | 0.001092 | 915.9 |
| 2025-10-07 | 0.007757 | 128.92 | 0.001092 | 916.04 |
| 2025-10-06 | 0.007791 | 128.36 | 0.001096 | 912.06 |
| 2025-10-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-10-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-10-03 | 0.007757 | 128.92 | 0.001092 | 916.04 |
| 2025-10-02 | 0.007762 | 128.84 | 0.001092 | 915.47 |
| 2025-10-01 | 0.007758 | 128.9 | 0.001092 | 915.9 |
| 2025-09-30 | 0.007756 | 128.93 | 0.001092 | 916.11 |
| 2025-09-29 | 0.007824 | 127.81 | 0.001101 | 908.59 |
| 2025-09-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-09-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-09-26 | 0.007741 | 129.18 | 0.001088 | 919.14 |
| 2025-09-25 | 0.007771 | 128.68 | 0.001093 | 915.15 |
| 2025-09-24 | 0.007724 | 129.46 | 0.001087 | 920.16 |
| 2025-09-23 | 0.007752 | 129 | 0.001091 | 916.64 |
| 2025-09-22 | 0.007795 | 128.28 | 0.001096 | 912.15 |
| 2025-09-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-09-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-09-19 | 0.007771 | 128.68 | 0.001093 | 915.28 |
| 2025-09-18 | 0.007762 | 128.84 | 0.001092 | 915.86 |
| 2025-09-17 | 0.007772 | 128.66 | 0.001095 | 913.65 |
| 2025-09-16 | 0.007757 | 128.92 | 0.001092 | 915.68 |
| 2025-09-15 | 0.007807 | 128.09 | 0.001099 | 910.16 |
| 2025-09-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-09-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-09-12 | 0.00778 | 128.54 | 0.001095 | 912.88 |
| 2025-09-11 | 0.00778 | 128.53 | 0.001095 | 913 |
| 2025-09-10 | 0.007733 | 129.32 | 0.001088 | 918.97 |
| 2025-09-09 | 0.007767 | 128.75 | 0.001094 | 914.23 |
| 2025-09-08 | 0.007809 | 128.06 | 0.001099 | 909.6 |
| 2025-09-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-09-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-09-05 | 0.007744 | 129.14 | 0.00109 | 917.72 |
| 2025-09-04 | 0.007735 | 129.29 | 0.001089 | 918.63 |
| 2025-09-03 | 0.007774 | 128.63 | 0.001093 | 914.66 |
| 2025-09-02 | 0.007746 | 129.1 | 0.00109 | 917.76 |
| 2025-09-01 | 0.007811 | 128.02 | 0.001099 | 909.86 |
| 2025-08-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-29 | 0.007792 | 128.34 | 0.001097 | 911.6 |
| 2025-08-28 | 0.007792 | 128.34 | 0.001096 | 912.02 |
| 2025-08-27 | 0.007794 | 128.31 | 0.001096 | 912.39 |
| 2025-08-26 | 0.007806 | 128.1 | 0.001097 | 911.92 |
| 2025-08-25 | 0.007847 | 127.43 | 0.001103 | 906.8 |
| 2025-08-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-22 | 0.007826 | 127.78 | 0.001097 | 911.34 |
| 2025-08-21 | 0.007827 | 127.77 | 0.001098 | 910.83 |
| 2025-08-20 | 0.007833 | 127.66 | 0.001097 | 911.29 |
| 2025-08-19 | 0.007849 | 127.41 | 0.0011 | 909.19 |
| 2025-08-18 | 0.007876 | 126.97 | 0.001104 | 905.58 |
| 2025-08-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-15 | 0.007832 | 127.68 | 0.001097 | 911.26 |
| 2025-08-14 | 0.007828 | 127.75 | 0.001097 | 911.33 |
| 2025-08-13 | 0.007798 | 128.23 | 0.001093 | 914.92 |
| 2025-08-12 | 0.007841 | 127.54 | 0.001098 | 910.87 |
| 2025-08-11 | 0.007878 | 126.94 | 0.001103 | 906.42 |
| 2025-08-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-08 | 0.007833 | 127.67 | 0.001097 | 911.33 |
| 2025-08-07 | 0.007828 | 127.74 | 0.001097 | 911.36 |
| 2025-08-06 | 0.007826 | 127.78 | 0.001096 | 912.46 |
| 2025-08-05 | 0.007829 | 127.73 | 0.001097 | 911.56 |
| 2025-08-04 | 0.007908 | 126.46 | 0.001108 | 902.86 |
| 2025-08-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-08-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-08-01 | 0.007845 | 127.47 | 0.001097 | 911.36 |
| 2025-07-31 | 0.007838 | 127.58 | 0.001096 | 912.12 |
| 2025-07-30 | 0.00782 | 127.88 | 0.001095 | 913.59 |
| 2025-07-29 | 0.007791 | 128.35 | 0.00109 | 917.84 |
| 2025-07-28 | 0.00786 | 127.22 | 0.0011 | 909.2 |
| 2025-07-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-07-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-07-25 | 0.007844 | 127.49 | 0.001098 | 910.52 |
| 2025-07-24 | 0.007844 | 127.49 | 0.001099 | 910.09 |
| 2025-07-23 | 0.00786 | 127.22 | 0.001101 | 908.53 |
| 2025-07-22 | 0.007866 | 127.13 | 0.001101 | 908.47 |
| 2025-07-21 | 0.007872 | 127.04 | 0.001101 | 908.62 |
| 2025-07-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-07-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-07-18 | 0.007878 | 126.94 | 0.001102 | 907.6 |
| 2025-07-17 | 0.00788 | 126.91 | 0.001103 | 906.91 |
| 2025-07-16 | 0.00786 | 127.22 | 0.001099 | 909.95 |
| 2025-07-15 | 0.00786 | 127.22 | 0.001099 | 909.6 |
| 2025-07-14 | 0.00786 | 127.22 | 0.001099 | 909.51 |
| 2025-07-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-07-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-07-11 | 0.007872 | 127.04 | 0.001101 | 908.02 |
| 2025-07-10 | 0.007872 | 127.04 | 0.001101 | 908.46 |
| 2025-07-09 | 0.007871 | 127.05 | 0.0011 | 908.93 |
| 2025-07-08 | 0.007868 | 127.1 | 0.0011 | 909.2 |
| 2025-07-07 | 0.007857 | 127.27 | 0.001099 | 910.06 |
| 2025-07-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-07-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-07-04 | 0.007865 | 127.15 | 0.001099 | 909.57 |
| 2025-07-03 | 0.007854 | 127.33 | 0.001098 | 910.7 |
| 2025-07-02 | 0.007857 | 127.28 | 0.001098 | 910.64 |
| 2025-07-01 | 0.007855 | 127.3 | 0.001098 | 910.63 |
| 2025-06-30 | 0.007867 | 127.12 | 0.001099 | 910 |
| 2025-06-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-06-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-06-27 | 0.007859 | 127.24 | 0.001097 | 911.38 |
| 2025-06-26 | 0.007868 | 127.1 | 0.001099 | 910.29 |
| 2025-06-25 | 0.007863 | 127.17 | 0.001097 | 911.4 |
| 2025-06-24 | 0.00787 | 127.06 | 0.001098 | 910.46 |
| 2025-06-23 | 0.007875 | 126.98 | 0.001098 | 910.57 |
| 2025-06-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-06-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-06-20 | 0.007881 | 126.89 | 0.001099 | 909.74 |
| 2025-06-19 | 0.007884 | 126.84 | 0.001099 | 909.81 |
| 2025-06-18 | 0.007881 | 126.88 | 0.001098 | 910.5 |
| 2025-06-17 | 0.007875 | 126.98 | 0.001098 | 911.03 |
| 2025-06-16 | 0.007879 | 126.92 | 0.001098 | 911.15 |
| 2025-06-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-06-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-06-13 | 0.007864 | 127.16 | 0.001096 | 912.65 |
| 2025-06-12 | 0.007883 | 126.85 | 0.001098 | 910.82 |
| 2025-06-11 | 0.007881 | 126.89 | 0.001097 | 911.26 |
| 2025-06-10 | 0.007872 | 127.04 | 0.001096 | 912.66 |
| 2025-06-09 | 0.00789 | 126.75 | 0.001098 | 910.76 |
| 2025-06-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-06-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-06-06 | 0.007872 | 127.03 | 0.001096 | 912.65 |
| 2025-06-05 | 0.007869 | 127.08 | 0.001095 | 913.26 |
| 2025-06-04 | 0.007881 | 126.88 | 0.001096 | 912.09 |
| 2025-06-03 | 0.007894 | 126.68 | 0.001098 | 910.44 |
| 2025-06-02 | 0.007891 | 126.73 | 0.001098 | 910.53 |
| 2025-06-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-05-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-05-30 | 0.00788 | 126.9 | 0.001097 | 911.75 |
| 2025-05-29 | 0.007891 | 126.72 | 0.001097 | 911.21 |
| 2025-05-28 | 0.00789 | 126.74 | 0.001097 | 911.18 |
| 2025-05-27 | 0.007881 | 126.89 | 0.001096 | 912.03 |
| 2025-05-26 | 0.007873 | 127.02 | 0.001096 | 912.42 |
| 2025-05-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-05-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-05-23 | 0.007902 | 126.55 | 0.001099 | 910.13 |
| 2025-05-22 | 0.007898 | 126.61 | 0.001098 | 910.36 |
| 2025-05-21 | 0.007913 | 126.37 | 0.0011 | 909.07 |
| 2025-05-20 | 0.007912 | 126.39 | 0.0011 | 909.14 |
| 2025-05-19 | 0.007906 | 126.48 | 0.001099 | 909.59 |
| 2025-05-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-05-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-05-16 | 0.007903 | 126.54 | 0.001099 | 910.3 |
| 2025-05-15 | 0.007905 | 126.5 | 0.001099 | 910.33 |
| 2025-05-14 | 0.0079 | 126.59 | 0.001098 | 910.89 |
| 2025-05-13 | 0.007903 | 126.53 | 0.001098 | 910.9 |
| 2025-05-12 | 0.007939 | 125.96 | 0.001102 | 907.74 |
| 2025-05-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-05-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-05-09 | 0.007945 | 125.87 | 0.001102 | 907.46 |
| 2025-05-08 | 0.007923 | 126.22 | 0.001099 | 909.71 |
| 2025-05-07 | 0.007917 | 126.31 | 0.0011 | 909.5 |
| 2025-05-06 | 0.007973 | 125.42 | 0.001107 | 903.12 |
| 2025-05-05 | 0.007973 | 125.42 | 0.001107 | 903.2 |
| 2025-05-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-05-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-05-02 | 0.007972 | 125.44 | 0.001107 | 903.34 |
| 2025-05-01 | 0.007964 | 125.56 | 0.001106 | 904.21 |
| 2025-04-30 | 0.007973 | 125.42 | 0.001107 | 903.2 |
| 2025-04-29 | 0.007988 | 125.19 | 0.001109 | 901.73 |
| 2025-04-28 | 0.007989 | 125.17 | 0.001109 | 901.76 |
| 2025-04-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-04-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-04-25 | 0.007993 | 125.11 | 0.001109 | 901.62 |
| 2025-04-24 | 0.007992 | 125.13 | 0.001108 | 902.16 |
| 2025-04-23 | 0.008011 | 124.83 | 0.001111 | 900.22 |
| 2025-04-22 | 0.007996 | 125.06 | 0.001109 | 901.36 |
| 2025-04-21 | 0.008003 | 124.95 | 0.001111 | 900.33 |
| 2025-04-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-04-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-04-18 | 0.008003 | 124.95 | 0.00111 | 900.5 |
| 2025-04-17 | 0.008002 | 124.97 | 0.00111 | 900.85 |
| 2025-04-16 | 0.008021 | 124.67 | 0.001112 | 899.28 |
| 2025-04-15 | 0.008014 | 124.78 | 0.001112 | 899.61 |
| 2025-04-14 | 0.007996 | 125.06 | 0.001109 | 901.81 |
| 2025-04-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-04-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-04-11 | 0.008019 | 124.71 | 0.001112 | 899 |
| 2025-04-10 | 0.008053 | 124.17 | 0.001117 | 895.17 |
| 2025-04-09 | 0.008047 | 124.27 | 0.001117 | 895.56 |
| 2025-04-08 | 0.008028 | 124.56 | 0.001114 | 897.31 |
| 2025-04-07 | 0.007984 | 125.25 | 0.001109 | 901.55 |
| 2025-04-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-04-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-04-04 | 0.00798 | 125.31 | 0.00111 | 900.84 |
| 2025-04-03 | 0.007969 | 125.48 | 0.001109 | 902.06 |
| 2025-04-02 | 0.007972 | 125.44 | 0.00111 | 900.57 |
| 2025-04-01 | 0.007957 | 125.67 | 0.001109 | 902 |
| 2025-03-31 | 0.007964 | 125.57 | 0.001109 | 901.37 |
| 2025-03-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-03-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-03-28 | 0.007962 | 125.59 | 0.00111 | 901.13 |
| 2025-03-27 | 0.007971 | 125.46 | 0.001111 | 900.34 |
| 2025-03-26 | 0.00796 | 125.63 | 0.001109 | 901.45 |
| 2025-03-25 | 0.007961 | 125.61 | 0.001109 | 901.73 |
| 2025-03-24 | 0.00795 | 125.78 | 0.001108 | 902.85 |
| 2025-03-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-03-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-03-21 | 0.007949 | 125.8 | 0.001108 | 902.74 |
| 2025-03-20 | 0.007925 | 126.18 | 0.001104 | 905.39 |
| 2025-03-19 | 0.00792 | 126.26 | 0.001105 | 905.25 |
| 2025-03-18 | 0.007921 | 126.25 | 0.001104 | 905.63 |
| 2025-03-17 | 0.007934 | 126.04 | 0.001107 | 903.56 |
| 2025-03-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-03-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-03-14 | 0.007943 | 125.9 | 0.001107 | 903.18 |
| 2025-03-13 | 0.007937 | 126 | 0.001106 | 903.77 |
| 2025-03-12 | 0.007925 | 126.18 | 0.001105 | 904.66 |
| 2025-03-11 | 0.00796 | 125.63 | 0.00111 | 901.28 |
| 2025-03-10 | 0.007942 | 125.91 | 0.001107 | 903.19 |
| 2025-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-03-07 | 0.007941 | 125.93 | 0.001107 | 902.98 |
| 2025-03-06 | 0.007933 | 126.06 | 0.001107 | 903.75 |
| 2025-03-05 | 0.007961 | 125.61 | 0.00111 | 900.8 |
| 2025-03-04 | 0.007991 | 125.14 | 0.001114 | 897.74 |
| 2025-03-03 | 0.007982 | 125.28 | 0.001113 | 898.82 |
| 2025-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-02-28 | 0.00799 | 125.15 | 0.001114 | 897.8 |
| 2025-02-27 | 0.007959 | 125.65 | 0.001109 | 901.41 |
| 2025-02-26 | 0.007952 | 125.75 | 0.001109 | 902.03 |
| 2025-02-25 | 0.007946 | 125.85 | 0.001108 | 902.67 |
| 2025-02-24 | 0.007953 | 125.74 | 0.001109 | 901.77 |
| 2025-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-02-21 | 0.007938 | 125.98 | 0.001107 | 903.23 |
| 2025-02-20 | 0.00798 | 125.32 | 0.001113 | 898.69 |
| 2025-02-19 | 0.007975 | 125.39 | 0.001112 | 899.11 |
| 2025-02-18 | 0.007966 | 125.53 | 0.001111 | 900.01 |
| 2025-02-17 | 0.00796 | 125.63 | 0.00111 | 900.79 |
| 2025-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-02-14 | 0.007994 | 125.1 | 0.001115 | 897.04 |
| 2025-02-13 | 0.00801 | 124.85 | 0.001117 | 895.41 |
| 2025-02-12 | 0.008011 | 124.83 | 0.001117 | 895.16 |
| 2025-02-11 | 0.008009 | 124.86 | 0.001117 | 895.45 |
| 2025-02-10 | 0.007999 | 125.02 | 0.001115 | 896.48 |
| 2025-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-02-07 | 0.007987 | 125.21 | 0.001114 | 897.74 |
| 2025-02-06 | 0.007974 | 125.41 | 0.001112 | 899.08 |
| 2025-02-05 | 0.00795 | 125.78 | 0.001109 | 901.75 |
| 2025-02-04 | 0.007951 | 125.77 | 0.001109 | 901.75 |
| 2025-02-03 | 0.00795 | 125.78 | 0.001109 | 901.82 |
| 2025-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-02-01 | Sat | Sat | Sat | Sat |
| 2025-01-31 | 0.00795 | 125.78 | 0.001109 | 901.82 |
| 2025-01-30 | 0.00795 | 125.78 | 0.001109 | 901.82 |
| 2025-01-29 | 0.00795 | 125.78 | 0.001109 | 901.82 |
| 2025-01-28 | 0.007954 | 125.73 | 0.001109 | 901.46 |
| 2025-01-27 | 0.007937 | 126 | 0.001107 | 903.39 |
| 2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-24 | 0.007987 | 125.2 | 0.001114 | 897.75 |
| 2025-01-23 | 0.007979 | 125.33 | 0.001113 | 898.72 |
| 2025-01-22 | 0.007962 | 125.59 | 0.001111 | 900.43 |
| 2025-01-21 | 0.007981 | 125.29 | 0.001113 | 898.37 |
| 2025-01-20 | 0.008031 | 124.51 | 0.001117 | 895.05 |
| 2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-17 | 0.008039 | 124.39 | 0.001118 | 894.23 |
| 2025-01-16 | 0.008039 | 124.39 | 0.001118 | 894.13 |
| 2025-01-15 | 0.008039 | 124.4 | 0.001118 | 894.22 |
| 2025-01-14 | 0.008039 | 124.39 | 0.001118 | 894.09 |
| 2025-01-13 | 0.008041 | 124.37 | 0.001119 | 894.03 |
| 2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-10 | 0.00804 | 124.38 | 0.001118 | 894.18 |
| 2025-01-09 | 0.008039 | 124.39 | 0.001118 | 894.19 |
| 2025-01-08 | 0.008035 | 124.45 | 0.001118 | 894.63 |
| 2025-01-07 | 0.008034 | 124.47 | 0.001118 | 894.68 |
| 2025-01-06 | 0.008028 | 124.56 | 0.001117 | 895.29 |
| 2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2025-01-03 | 0.008004 | 124.94 | 0.001114 | 898.04 |
| 2025-01-02 | 0.008004 | 124.94 | 0.001114 | 898.06 |
| 2025-01-01 | 0.008004 | 124.94 | 0.001113 | 898.12 |
| 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|
| 0.007897 | 126.65 | 0.001103 | 906.75 |
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。