AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
| 日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4.8824 | 0.20482 | 0.71143 | 1.4056 |
| 2026-04-29 | 4.9191 | 0.20329 | 0.71699 | 1.3947 |
| 2026-04-28 | 4.9177 | 0.20335 | 0.71698 | 1.3947 |
| 2026-04-27 | 4.8909 | 0.20446 | 0.71318 | 1.4022 |
| 2026-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-24 | 4.8884 | 0.20457 | 0.71183 | 1.4048 |
| 2026-04-23 | 4.9032 | 0.20395 | 0.71423 | 1.4001 |
| 2026-04-22 | 4.8966 | 0.20422 | 0.71343 | 1.4017 |
| 2026-04-21 | 4.9038 | 0.20392 | 0.7149 | 1.3988 |
| 2026-04-20 | 4.8891 | 0.20454 | 0.7122 | 1.4041 |
| 2026-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-17 | 4.9005 | 0.20406 | 0.71413 | 1.4003 |
| 2026-04-16 | 4.9041 | 0.20391 | 0.71472 | 1.3992 |
| 2026-04-15 | 4.8693 | 0.20537 | 0.71 | 1.4085 |
| 2026-04-14 | 4.8501 | 0.20618 | 0.70708 | 1.4143 |
| 2026-04-13 | 4.8105 | 0.20788 | 0.70066 | 1.4272 |
| 2026-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-10 | 4.8416 | 0.20654 | 0.70522 | 1.418 |
| 2026-04-09 | 4.8178 | 0.20756 | 0.7018 | 1.4249 |
| 2026-04-08 | 4.8349 | 0.20683 | 0.70398 | 1.4205 |
| 2026-04-07 | 4.7584 | 0.21016 | 0.69108 | 1.447 |
| 2026-04-06 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-03 | 4.7619 | 0.21 | 0.69084 | 1.4475 |
| 2026-04-02 | 4.7653 | 0.20985 | 0.69183 | 1.4454 |
| 2026-04-01 | 4.7649 | 0.20987 | 0.69032 | 1.4486 |
| 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
|---|---|---|---|
| 4.8557 | 0.20597 | 0.70699 | 1.4147 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。