AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
| 日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 4.6666 | 0.21429 | 0.69464 | 1.4396 |
| 2026-11-03 | 4.6752 | 0.2139 | 0.69623 | 1.4363 |
| 2026-11-02 | 4.7003 | 0.21275 | 0.70001 | 1.4285 |
| 2026-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-30 | 4.695 | 0.21299 | 0.69931 | 1.43 |
| 2026-10-29 | 4.7162 | 0.21204 | 0.70237 | 1.4238 |
| 2026-10-28 | 4.7077 | 0.21242 | 0.70092 | 1.4267 |
| 2026-10-27 | 4.698 | 0.21286 | 0.69941 | 1.4298 |
| 2026-10-26 | 4.7046 | 0.21256 | 0.70048 | 1.4276 |
| 2026-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-23 | 4.6982 | 0.21285 | 0.69934 | 1.4299 |
| 2026-10-22 | 4.7062 | 0.21249 | 0.70038 | 1.4278 |
| 2026-10-21 | 4.6936 | 0.21306 | 0.69854 | 1.4316 |
| 2026-10-20 | 4.678 | 0.21377 | 0.69613 | 1.4365 |
| 2026-10-19 | 4.67 | 0.21413 | 0.69486 | 1.4391 |
| 2026-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-16 | 4.6416 | 0.21544 | 0.69051 | 1.4482 |
| 2026-10-15 | 4.6794 | 0.2137 | 0.69579 | 1.4372 |
| 2026-10-14 | 4.686 | 0.2134 | 0.69681 | 1.4351 |
| 2026-10-13 | 4.6708 | 0.2141 | 0.69405 | 1.4408 |
| 2026-10-12 | 4.6912 | 0.21316 | 0.69692 | 1.4349 |
| 2026-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-09 | 4.6746 | 0.21392 | 0.69428 | 1.4403 |
| 2026-10-08 | 4.6852 | 0.21344 | 0.69547 | 1.4379 |
| 2026-10-07 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-10-06 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-10-05 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-10-02 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-10-01 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-30 | 4.6959 | 0.21295 | 0.69723 | 1.4343 |
| 2026-09-29 | 4.7197 | 0.21188 | 0.70014 | 1.4283 |
| 2026-09-28 | 4.7182 | 0.21194 | 0.70004 | 1.4285 |
| 2026-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-25 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-09-24 | 4.7387 | 0.21103 | 0.70214 | 1.4242 |
| 2026-09-23 | 4.7795 | 0.20923 | 0.70841 | 1.4116 |
| 2026-09-22 | 4.785 | 0.20899 | 0.70932 | 1.4098 |
| 2026-09-21 | 4.7891 | 0.20881 | 0.70963 | 1.4092 |
| 2026-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-18 | 4.786 | 0.20894 | 0.70882 | 1.4108 |
| 2026-09-17 | 4.7841 | 0.20903 | 0.70792 | 1.4126 |
| 2026-09-16 | 4.8043 | 0.20815 | 0.7104 | 1.4077 |
| 2026-09-15 | 4.8091 | 0.20794 | 0.71067 | 1.4071 |
| 2026-09-14 | 4.8231 | 0.20734 | 0.71244 | 1.4036 |
| 2026-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-11 | 4.833 | 0.20691 | 0.71343 | 1.4017 |
| 2026-09-10 | 4.8613 | 0.20571 | 0.71737 | 1.394 |
| 2026-09-09 | 4.861 | 0.20572 | 0.71729 | 1.3941 |
| 2026-09-08 | 4.8616 | 0.20569 | 0.71701 | 1.3947 |
| 2026-09-07 | 4.8539 | 0.20602 | 0.71597 | 1.3967 |
| 2026-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-09-04 | 4.8487 | 0.20624 | 0.71528 | 1.398 |
| 2026-09-03 | 4.8344 | 0.20685 | 0.71296 | 1.4026 |
| 2026-09-02 | 4.8246 | 0.20727 | 0.71129 | 1.4059 |
| 2026-09-01 | 4.8373 | 0.20673 | 0.71337 | 1.4018 |
| 2026-08-31 | 4.841 | 0.20657 | 0.71372 | 1.4011 |
| 2026-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-28 | 4.855 | 0.20597 | 0.71596 | 1.3967 |
| 2026-08-27 | 4.8488 | 0.20624 | 0.71474 | 1.3991 |
| 2026-08-26 | 4.8351 | 0.20682 | 0.71284 | 1.4028 |
| 2026-08-25 | 4.8302 | 0.20703 | 0.71187 | 1.4047 |
| 2026-08-24 | 4.8395 | 0.20663 | 0.71336 | 1.4018 |
| 2026-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-21 | 4.8058 | 0.20808 | 0.70864 | 1.4111 |
| 2026-08-20 | 4.8041 | 0.20816 | 0.70849 | 1.4115 |
| 2026-08-19 | 4.7915 | 0.2087 | 0.70615 | 1.4161 |
| 2026-08-18 | 4.8091 | 0.20794 | 0.70821 | 1.412 |
| 2026-08-17 | 4.7929 | 0.20864 | 0.70616 | 1.4161 |
| 2026-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-14 | 4.777 | 0.20934 | 0.70376 | 1.4209 |
| 2026-08-13 | 4.7797 | 0.20922 | 0.70406 | 1.4203 |
| 2026-08-12 | 4.7793 | 0.20924 | 0.70406 | 1.4203 |
| 2026-08-11 | 4.7764 | 0.20936 | 0.70345 | 1.4216 |
| 2026-08-10 | 4.7757 | 0.20939 | 0.70351 | 1.4214 |
| 2026-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-07 | 4.7635 | 0.20993 | 0.7015 | 1.4255 |
| 2026-08-06 | 4.7739 | 0.20947 | 0.70313 | 1.4222 |
| 2026-08-05 | 4.7694 | 0.20967 | 0.70253 | 1.4234 |
| 2026-08-04 | 4.7419 | 0.21089 | 0.69819 | 1.4323 |
| 2026-08-03 | 4.7608 | 0.21005 | 0.70117 | 1.4262 |
| 2026-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-31 | 4.7441 | 0.21079 | 0.69875 | 1.4311 |
| 2026-07-30 | 4.7084 | 0.21239 | 0.69351 | 1.4419 |
| 2026-07-29 | 4.7269 | 0.21156 | 0.69617 | 1.4364 |
| 2026-07-28 | 4.738 | 0.21106 | 0.6975 | 1.4337 |
| 2026-07-27 | 4.74 | 0.21097 | 0.69797 | 1.4327 |
| 2026-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-24 | 4.7304 | 0.2114 | 0.69627 | 1.4362 |
| 2026-07-23 | 4.7401 | 0.21097 | 0.69804 | 1.4326 |
| 2026-07-22 | 4.7476 | 0.21063 | 0.69886 | 1.4309 |
| 2026-07-21 | 4.7468 | 0.21067 | 0.69891 | 1.4308 |
| 2026-07-20 | 4.7365 | 0.21113 | 0.69708 | 1.4346 |
| 2026-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-17 | 4.7463 | 0.21069 | 0.69866 | 1.4313 |
| 2026-07-16 | 4.7446 | 0.21077 | 0.69867 | 1.4313 |
| 2026-07-15 | 4.7306 | 0.21139 | 0.6966 | 1.4355 |
| 2026-07-14 | 4.7015 | 0.2127 | 0.6915 | 1.4461 |
| 2026-07-13 | 4.7128 | 0.21219 | 0.69334 | 1.4423 |
| 2026-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-10 | 4.7173 | 0.21199 | 0.69383 | 1.4413 |
| 2026-07-09 | 4.715 | 0.21209 | 0.69302 | 1.443 |
| 2026-07-08 | 4.7142 | 0.21212 | 0.69248 | 1.4441 |
| 2026-07-07 | 4.7265 | 0.21157 | 0.69452 | 1.4398 |
| 2026-07-06 | 4.712 | 0.21222 | 0.69227 | 1.4445 |
| 2026-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-07-03 | 4.6964 | 0.21293 | 0.69017 | 1.4489 |
| 2026-07-02 | 4.685 | 0.21345 | 0.68808 | 1.4533 |
| 2026-07-01 | 4.6987 | 0.21282 | 0.6903 | 1.4486 |
| 2026-06-30 | 4.6804 | 0.21366 | 0.68719 | 1.4552 |
| 2026-06-29 | 4.6955 | 0.21297 | 0.68874 | 1.4519 |
| 2026-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-26 | 4.7021 | 0.21267 | 0.6898 | 1.4497 |
| 2026-06-25 | 4.6992 | 0.2128 | 0.68894 | 1.4515 |
| 2026-06-24 | 4.7046 | 0.21256 | 0.68988 | 1.4495 |
| 2026-06-23 | 4.7541 | 0.21034 | 0.69738 | 1.4339 |
| 2026-06-22 | 4.759 | 0.21013 | 0.69831 | 1.432 |
| 2026-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-19 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-06-18 | 4.7702 | 0.20964 | 0.70016 | 1.4282 |
| 2026-06-17 | 4.7944 | 0.20858 | 0.70406 | 1.4203 |
| 2026-06-16 | 4.7961 | 0.2085 | 0.70419 | 1.4201 |
| 2026-06-15 | 4.7949 | 0.20856 | 0.70422 | 1.42 |
| 2026-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-12 | 4.7807 | 0.20917 | 0.70192 | 1.4247 |
| 2026-06-11 | 4.7556 | 0.21028 | 0.69781 | 1.433 |
| 2026-06-10 | 4.7685 | 0.20971 | 0.69991 | 1.4288 |
| 2026-06-09 | 4.7863 | 0.20893 | 0.70235 | 1.4238 |
| 2026-06-08 | 4.7971 | 0.20846 | 0.70341 | 1.4217 |
| 2026-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-06-05 | 4.8457 | 0.20637 | 0.71096 | 1.4065 |
| 2026-06-04 | 4.8473 | 0.2063 | 0.71072 | 1.407 |
| 2026-06-03 | 4.875 | 0.20513 | 0.71498 | 1.3986 |
| 2026-06-02 | 4.8681 | 0.20542 | 0.71393 | 1.4007 |
| 2026-06-01 | 4.8759 | 0.20509 | 0.71529 | 1.398 |
| 2026-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-29 | 4.8641 | 0.20559 | 0.71346 | 1.4016 |
| 2026-05-28 | 4.8584 | 0.20583 | 0.71196 | 1.4046 |
| 2026-05-27 | 4.8825 | 0.20481 | 0.71496 | 1.3987 |
| 2026-05-26 | 4.8811 | 0.20487 | 0.71478 | 1.399 |
| 2026-05-25 | 4.875 | 0.20513 | 0.71358 | 1.4014 |
| 2026-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-22 | 4.8735 | 0.20519 | 0.71278 | 1.403 |
| 2026-05-21 | 4.8712 | 0.20529 | 0.7127 | 1.4031 |
| 2026-05-20 | 4.8498 | 0.20619 | 0.70907 | 1.4103 |
| 2026-05-19 | 4.8864 | 0.20465 | 0.71465 | 1.3993 |
| 2026-05-18 | 4.8721 | 0.20525 | 0.71193 | 1.4046 |
| 2026-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-15 | 4.9244 | 0.20307 | 0.71978 | 1.3893 |
| 2026-05-14 | 4.9458 | 0.20219 | 0.72306 | 1.383 |
| 2026-05-13 | 4.9366 | 0.20257 | 0.7214 | 1.3862 |
| 2026-05-12 | 4.9413 | 0.20238 | 0.72214 | 1.3848 |
| 2026-05-11 | 4.937 | 0.20255 | 0.72108 | 1.3868 |
| 2026-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-08 | 4.9232 | 0.20312 | 0.71869 | 1.3914 |
| 2026-05-07 | 4.9401 | 0.20242 | 0.72132 | 1.3863 |
| 2026-05-06 | 4.9245 | 0.20307 | 0.71826 | 1.3923 |
| 2026-05-05 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-05-04 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-05-01 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-04-30 | 4.8824 | 0.20482 | 0.71143 | 1.4056 |
| 2026-04-29 | 4.9191 | 0.20329 | 0.71699 | 1.3947 |
| 2026-04-28 | 4.9177 | 0.20335 | 0.71698 | 1.3947 |
| 2026-04-27 | 4.8909 | 0.20446 | 0.71318 | 1.4022 |
| 2026-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-24 | 4.8884 | 0.20457 | 0.71183 | 1.4048 |
| 2026-04-23 | 4.9032 | 0.20395 | 0.71423 | 1.4001 |
| 2026-04-22 | 4.8966 | 0.20422 | 0.71343 | 1.4017 |
| 2026-04-21 | 4.9038 | 0.20392 | 0.7149 | 1.3988 |
| 2026-04-20 | 4.8891 | 0.20454 | 0.7122 | 1.4041 |
| 2026-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-17 | 4.9005 | 0.20406 | 0.71413 | 1.4003 |
| 2026-04-16 | 4.9041 | 0.20391 | 0.71472 | 1.3992 |
| 2026-04-15 | 4.8693 | 0.20537 | 0.71 | 1.4085 |
| 2026-04-14 | 4.8501 | 0.20618 | 0.70708 | 1.4143 |
| 2026-04-13 | 4.8105 | 0.20788 | 0.70066 | 1.4272 |
| 2026-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-10 | 4.8416 | 0.20654 | 0.70522 | 1.418 |
| 2026-04-09 | 4.8178 | 0.20756 | 0.7018 | 1.4249 |
| 2026-04-08 | 4.8349 | 0.20683 | 0.70398 | 1.4205 |
| 2026-04-07 | 4.7584 | 0.21016 | 0.69108 | 1.447 |
| 2026-04-06 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-04-03 | 4.7619 | 0.21 | 0.69084 | 1.4475 |
| 2026-04-02 | 4.7653 | 0.20985 | 0.69183 | 1.4454 |
| 2026-04-01 | 4.7649 | 0.20987 | 0.69032 | 1.4486 |
| 2026-03-31 | 4.7382 | 0.21105 | 0.68477 | 1.4603 |
| 2026-03-30 | 4.7419 | 0.21089 | 0.68502 | 1.4598 |
| 2026-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-27 | 4.7607 | 0.21005 | 0.68855 | 1.4523 |
| 2026-03-26 | 4.7958 | 0.20852 | 0.69448 | 1.4399 |
| 2026-03-25 | 4.8187 | 0.20752 | 0.69926 | 1.4301 |
| 2026-03-24 | 4.8255 | 0.20723 | 0.69993 | 1.4287 |
| 2026-03-23 | 4.8326 | 0.20693 | 0.69996 | 1.4287 |
| 2026-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-20 | 4.8729 | 0.20522 | 0.70726 | 1.4139 |
| 2026-03-19 | 4.8485 | 0.20625 | 0.70294 | 1.4226 |
| 2026-03-18 | 4.8918 | 0.20442 | 0.70989 | 1.4087 |
| 2026-03-17 | 4.8668 | 0.20547 | 0.70573 | 1.417 |
| 2026-03-16 | 4.8337 | 0.20688 | 0.69996 | 1.4287 |
| 2026-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-13 | 4.8788 | 0.20497 | 0.707 | 1.4144 |
| 2026-03-12 | 4.9158 | 0.20343 | 0.71286 | 1.4028 |
| 2026-03-11 | 4.9036 | 0.20393 | 0.71152 | 1.4054 |
| 2026-03-10 | 4.8765 | 0.20506 | 0.70692 | 1.4146 |
| 2026-03-09 | 4.8208 | 0.20743 | 0.69707 | 1.4346 |
| 2026-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-03-06 | 4.8415 | 0.20655 | 0.70141 | 1.4257 |
| 2026-03-05 | 4.8855 | 0.20469 | 0.70797 | 1.4125 |
| 2026-03-04 | 4.8638 | 0.2056 | 0.70363 | 1.4212 |
| 2026-03-03 | 4.9025 | 0.20398 | 0.7096 | 1.4092 |
| 2026-03-02 | 4.8724 | 0.20524 | 0.70374 | 1.421 |
| 2026-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-27 | 4.8776 | 0.20502 | 0.70457 | 1.4193 |
| 2026-02-26 | 4.9024 | 0.20398 | 0.70815 | 1.4121 |
| 2026-02-25 | 4.8733 | 0.2052 | 0.703 | 1.4225 |
| 2026-02-24 | 4.8902 | 0.20449 | 0.7045 | 1.4195 |
| 2026-02-23 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-20 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-19 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-18 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-17 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-16 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-02-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-13 | 4.9048 | 0.20388 | 0.70676 | 1.4149 |
| 2026-02-12 | 4.9364 | 0.20258 | 0.71071 | 1.407 |
| 2026-02-11 | 4.8977 | 0.20418 | 0.70533 | 1.4178 |
| 2026-02-10 | 4.9055 | 0.20385 | 0.70625 | 1.4159 |
| 2026-02-09 | 4.8748 | 0.20514 | 0.70118 | 1.4262 |
| 2026-02-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-02-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-02-06 | 4.8103 | 0.20789 | 0.69123 | 1.4467 |
| 2026-02-05 | 4.8637 | 0.2056 | 0.69911 | 1.4304 |
| 2026-02-04 | 4.8752 | 0.20512 | 0.70114 | 1.4263 |
| 2026-02-03 | 4.8441 | 0.20644 | 0.69591 | 1.437 |
| 2026-02-02 | 4.843 | 0.20648 | 0.69488 | 1.4391 |
| 2026-02-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-30 | 4.9019 | 0.204 | 0.70351 | 1.4214 |
| 2026-01-29 | 4.9 | 0.20408 | 0.7023 | 1.4239 |
| 2026-01-28 | 4.8454 | 0.20638 | 0.69463 | 1.4396 |
| 2026-01-27 | 4.8135 | 0.20775 | 0.68904 | 1.4513 |
| 2026-01-26 | 4.8006 | 0.20831 | 0.68734 | 1.4549 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 4.7529 | 0.2104 | 0.67968 | 1.4713 |
| 2026-01-22 | 4.7138 | 0.21214 | 0.67322 | 1.4854 |
| 2026-01-21 | 4.6898 | 0.21323 | 0.66984 | 1.4929 |
| 2026-01-20 | 4.674 | 0.21395 | 0.66766 | 1.4978 |
| 2026-01-19 | 4.6637 | 0.21442 | 0.66576 | 1.502 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 4.6745 | 0.21393 | 0.66704 | 1.4992 |
| 2026-01-15 | 4.6593 | 0.21462 | 0.66501 | 1.5037 |
| 2026-01-14 | 4.6712 | 0.21408 | 0.66617 | 1.5011 |
| 2026-01-13 | 4.6827 | 0.21355 | 0.66797 | 1.4971 |
| 2026-01-12 | 4.6759 | 0.21386 | 0.66696 | 1.4993 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 4.6825 | 0.21356 | 0.66771 | 1.4977 |
| 2026-01-08 | 4.7027 | 0.21264 | 0.66993 | 1.4927 |
| 2026-01-07 | 4.711 | 0.21227 | 0.67121 | 1.4899 |
| 2026-01-06 | 4.6862 | 0.21339 | 0.66781 | 1.4974 |
| 2026-01-05 | 4.6817 | 0.2136 | 0.66662 | 1.5001 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 2026-01-01 | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... | 今日更新中... |
| 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
|---|---|---|---|
| 4.7959 | 0.20857 | 0.70118 | 1.4266 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。