AUD是什么货币,什么意思
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元代码:AUD
澳大利亚元符号:$, A$, AUD
澳大利亚元介绍:澳元,全称:澳大利亚元,别称:澳币,国际代码、货币符号:AUD,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
| 日期 | 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 4.841 | 0.20657 | 0.71372 | 1.4011 |
| 2026-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-28 | 4.855 | 0.20597 | 0.71596 | 1.3967 |
| 2026-08-27 | 4.8488 | 0.20624 | 0.71474 | 1.3991 |
| 2026-08-26 | 4.8351 | 0.20682 | 0.71284 | 1.4028 |
| 2026-08-25 | 4.8302 | 0.20703 | 0.71187 | 1.4047 |
| 2026-08-24 | 4.8395 | 0.20663 | 0.71336 | 1.4018 |
| 2026-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-21 | 4.8058 | 0.20808 | 0.70864 | 1.4111 |
| 2026-08-20 | 4.8041 | 0.20816 | 0.70849 | 1.4115 |
| 2026-08-19 | 4.7915 | 0.2087 | 0.70615 | 1.4161 |
| 2026-08-18 | 4.8091 | 0.20794 | 0.70821 | 1.412 |
| 2026-08-17 | 4.7929 | 0.20864 | 0.70616 | 1.4161 |
| 2026-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-14 | 4.777 | 0.20934 | 0.70376 | 1.4209 |
| 2026-08-13 | 4.7797 | 0.20922 | 0.70406 | 1.4203 |
| 2026-08-12 | 4.7793 | 0.20924 | 0.70406 | 1.4203 |
| 2026-08-11 | 4.7764 | 0.20936 | 0.70345 | 1.4216 |
| 2026-08-10 | 4.7757 | 0.20939 | 0.70351 | 1.4214 |
| 2026-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-07 | 4.7635 | 0.20993 | 0.7015 | 1.4255 |
| 2026-08-06 | 4.7739 | 0.20947 | 0.70313 | 1.4222 |
| 2026-08-05 | 4.7694 | 0.20967 | 0.70253 | 1.4234 |
| 2026-08-04 | 4.7419 | 0.21089 | 0.69819 | 1.4323 |
| 2026-08-03 | 4.7608 | 0.21005 | 0.70117 | 1.4262 |
| 2026-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 澳元/人民币 | 人民币/澳元 | 澳元/美元 | 美元/澳元 |
|---|---|---|---|
| 4.7976 | 0.20844 | 0.70693 | 1.4146 |
AUD是澳大利亚元的货币代码,小写字母是:aud。它代表的意思是澳大利亚元。
澳大利亚元,简称:澳元,别称:澳币,国际代码:aud,其兑换人民币汇率又称澳元价格、澳元牌价。
澳元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。
澳元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。
2010年,澳元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。