GBP是什么货币,什么意思
GBP是英国英镑的货币代码,小写字母是:gbp。它代表的意思是英国英镑。
英国英镑,简称:英镑,别称:英币,国际代码:gbp,其兑换人民币汇率又称英镑价格、英镑牌价。
英镑的英文名称是Pound,符号是£,是英国法定货币。
英国是世界上最早实现工业化的国家,曾在国际金融业中占统治地位。第一次世界大战以前,英镑是国际结算业务中最广泛使用的计价货币。一战和二战以后,英国经济地位不断下降,但由于历史的原因,英国金融业还很发达,英镑在外汇交易结算中还占有非常高的地位。
英国英镑代码:GBP
英国英镑符号:£
英国英镑介绍:英镑,全称:英国英镑,别称:英币,国际代码、货币符号:GBP,其兑换人民币汇率又称英镑价格、英镑牌价。
| 日期 | 英镑/人民币 | 人民币/英镑 | 英镑/美元 | 美元/英镑 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-05-29 | 8.786 | 0.11382 | 1.232 | 0.8117 |
| 2020-05-28 | 8.7433 | 0.11437 | 1.2267 | 0.81522 |
| 2020-05-27 | 8.7662 | 0.11408 | 1.2331 | 0.81098 |
| 2020-05-26 | 8.6951 | 0.11501 | 1.2196 | 0.81992 |
| 2020-05-25 | 8.6785 | 0.11523 | 1.2187 | 0.82052 |
| 2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-05-22 | 8.6723 | 0.11531 | 1.2225 | 0.818 |
| 2020-05-21 | 8.6655 | 0.1154 | 1.2228 | 0.81782 |
| 2020-05-20 | 8.6986 | 0.11496 | 1.2259 | 0.81572 |
| 2020-05-19 | 8.6491 | 0.11562 | 1.2197 | 0.81988 |
| 2020-05-18 | 8.5878 | 0.11644 | 1.209 | 0.8271 |
| 2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-05-15 | 8.6767 | 0.11525 | 1.2232 | 0.81755 |
| 2020-05-14 | 8.682 | 0.11518 | 1.2237 | 0.81718 |
| 2020-05-13 | 8.687 | 0.11512 | 1.2257 | 0.81587 |
| 2020-05-12 | 8.743 | 0.11438 | 1.2328 | 0.81115 |
| 2020-05-11 | 8.7815 | 0.11388 | 1.2409 | 0.80589 |
| 2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-05-08 | 8.7589 | 0.11417 | 1.2373 | 0.80818 |
| 2020-05-07 | 8.7414 | 0.1144 | 1.2324 | 0.81144 |
| 2020-05-06 | 8.7937 | 0.11372 | 1.244 | 0.80387 |
| 2020-05-05 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2020-05-04 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 英镑/人民币 | 人民币/英镑 | 英镑/美元 | 美元/英镑 |
|---|---|---|---|
| 8.7115 | 0.1148 | 1.2272 | 0.81489 |
GBP是英国英镑的货币代码,小写字母是:gbp。它代表的意思是英国英镑。
英国英镑,简称:英镑,别称:英币,国际代码:gbp,其兑换人民币汇率又称英镑价格、英镑牌价。
英镑的英文名称是Pound,符号是£,是英国法定货币。
英国是世界上最早实现工业化的国家,曾在国际金融业中占统治地位。第一次世界大战以前,英镑是国际结算业务中最广泛使用的计价货币。一战和二战以后,英国经济地位不断下降,但由于历史的原因,英国金融业还很发达,英镑在外汇交易结算中还占有非常高的地位。