MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-29 | 2.0997 | 0.47626 | 0.33371 | 2.9966 |
| 2012-02-28 | 2.0906 | 0.47833 | 0.33205 | 3.0116 |
| 2012-02-27 | 2.0643 | 0.48443 | 0.32774 | 3.0512 |
| 2012-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2012-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2012-02-24 | 2.094 | 0.47756 | 0.33256 | 3.007 |
| 2012-02-23 | 2.0797 | 0.48085 | 0.32994 | 3.0308 |
| 2012-02-22 | 2.0786 | 0.48109 | 0.33 | 3.0303 |
| 2012-02-21 | 2.0778 | 0.48127 | 0.33002 | 3.0301 |
| 2012-02-20 | 2.0852 | 0.47958 | 0.3313 | 3.0184 |
| 2012-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2012-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2012-02-17 | 2.0649 | 0.48429 | 0.32801 | 3.0487 |
| 2012-02-16 | 2.07 | 0.4831 | 0.32861 | 3.0431 |
| 2012-02-15 | 2.0665 | 0.48391 | 0.32824 | 3.0466 |
| 2012-02-14 | 2.0796 | 0.48086 | 0.33037 | 3.0269 |
| 2012-02-13 | 2.0791 | 0.48097 | 0.33034 | 3.0272 |
| 2012-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2012-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2012-02-10 | 2.0861 | 0.47937 | 0.33145 | 3.017 |
| 2012-02-09 | 2.0909 | 0.47826 | 0.33184 | 3.0135 |
| 2012-02-08 | 2.0971 | 0.47686 | 0.33272 | 3.0055 |
| 2012-02-07 | 2.0966 | 0.47697 | 0.33218 | 3.0104 |
| 2012-02-06 | 2.0962 | 0.47706 | 0.33216 | 3.0106 |
| 2012-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2012-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2012-02-03 | 2.0882 | 0.47889 | 0.33092 | 3.0219 |
| 2012-02-02 | 2.0822 | 0.48026 | 0.33012 | 3.0292 |
| 2012-02-01 | 2.0774 | 0.48137 | 0.32921 | 3.0376 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 2.0831 | 0.48007 | 0.33064 | 3.0245 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。