MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-30 | 1.5487 | 0.64569 | 0.22489 | 4.4465 |
| 2016-11-29 | 1.5493 | 0.64545 | 0.2249 | 4.4464 |
| 2016-11-28 | 1.5549 | 0.64314 | 0.22521 | 4.4404 |
| 2016-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-11-25 | 1.5578 | 0.64195 | 0.22521 | 4.4402 |
| 2016-11-24 | 1.5596 | 0.6412 | 0.22575 | 4.4297 |
| 2016-11-23 | 1.5644 | 0.63921 | 0.22704 | 4.4044 |
| 2016-11-22 | 1.5639 | 0.63943 | 0.22738 | 4.3979 |
| 2016-11-21 | 1.5698 | 0.63702 | 0.22756 | 4.3945 |
| 2016-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-11-18 | 1.5713 | 0.6364 | 0.22841 | 4.3782 |
| 2016-11-17 | 1.5801 | 0.63286 | 0.23003 | 4.3472 |
| 2016-11-16 | 1.5854 | 0.63077 | 0.23113 | 4.3266 |
| 2016-11-15 | 1.5884 | 0.62955 | 0.2319 | 4.3121 |
| 2016-11-14 | 1.5852 | 0.63083 | 0.23213 | 4.308 |
| 2016-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-11-11 | 1.5859 | 0.63054 | 0.23283 | 4.2949 |
| 2016-11-10 | 1.6068 | 0.62235 | 0.2367 | 4.2248 |
| 2016-11-09 | 1.6249 | 0.61542 | 0.23955 | 4.1745 |
| 2016-11-08 | 1.6166 | 0.61858 | 0.23838 | 4.195 |
| 2016-11-07 | 1.6161 | 0.61879 | 0.23862 | 4.1908 |
| 2016-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2016-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2016-11-04 | 1.6171 | 0.61841 | 0.23951 | 4.1751 |
| 2016-11-03 | 1.6164 | 0.61864 | 0.23951 | 4.1753 |
| 2016-11-02 | 1.6177 | 0.61818 | 0.23943 | 4.1765 |
| 2016-11-01 | 1.6199 | 0.61731 | 0.23916 | 4.1813 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.5864 | 0.63053 | 0.23206 | 4.3118 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。