MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-28 | 1.553 | 0.64391 | 0.22589 | 4.4269 |
| 2017-02-27 | 1.5528 | 0.64398 | 0.22566 | 4.4315 |
| 2017-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2017-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2017-02-24 | 1.5483 | 0.64589 | 0.22551 | 4.4344 |
| 2017-02-23 | 1.5463 | 0.64669 | 0.2251 | 4.4424 |
| 2017-02-22 | 1.5478 | 0.64606 | 0.22488 | 4.4468 |
| 2017-02-21 | 1.5481 | 0.64597 | 0.22504 | 4.4436 |
| 2017-02-20 | 1.5472 | 0.64634 | 0.22507 | 4.4431 |
| 2017-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2017-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2017-02-17 | 1.5419 | 0.64856 | 0.22524 | 4.4398 |
| 2017-02-16 | 1.5473 | 0.64628 | 0.22546 | 4.4354 |
| 2017-02-15 | 1.5476 | 0.64617 | 0.22549 | 4.4348 |
| 2017-02-14 | 1.5505 | 0.64494 | 0.22535 | 4.4376 |
| 2017-02-13 | 1.5529 | 0.64395 | 0.22539 | 4.4367 |
| 2017-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2017-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2017-02-10 | 1.5534 | 0.64374 | 0.22573 | 4.4302 |
| 2017-02-09 | 1.5525 | 0.64412 | 0.22595 | 4.4257 |
| 2017-02-08 | 1.557 | 0.64228 | 0.22614 | 4.422 |
| 2017-02-07 | 1.5524 | 0.64418 | 0.22628 | 4.4193 |
| 2017-02-06 | 1.5573 | 0.64214 | 0.22699 | 4.4055 |
| 2017-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2017-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2017-02-03 | 1.5513 | 0.64464 | 0.22628 | 4.4194 |
| 2017-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2017-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.5504 | 0.64499 | 0.22564 | 4.4319 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。