MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-30 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
| 2018-04-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2018-04-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2018-04-27 | 1.6173 | 0.61832 | 0.25512 | 3.9197 |
| 2018-04-26 | 1.6183 | 0.61792 | 0.25573 | 3.9104 |
| 2018-04-25 | 1.6144 | 0.61944 | 0.25598 | 3.9066 |
| 2018-04-24 | 1.6209 | 0.61694 | 0.25635 | 3.9008 |
| 2018-04-23 | 1.6173 | 0.61832 | 0.25657 | 3.8975 |
| 2018-04-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2018-04-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2018-04-20 | 1.6174 | 0.61826 | 0.25716 | 3.8887 |
| 2018-04-19 | 1.6173 | 0.61833 | 0.25739 | 3.8851 |
| 2018-04-18 | 1.615 | 0.61918 | 0.2571 | 3.8895 |
| 2018-04-17 | 1.6162 | 0.61874 | 0.25747 | 3.8839 |
| 2018-04-16 | 1.6212 | 0.61682 | 0.25781 | 3.8788 |
| 2018-04-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2018-04-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2018-04-13 | 1.6211 | 0.61685 | 0.25774 | 3.8799 |
| 2018-04-12 | 1.6218 | 0.61659 | 0.25811 | 3.8743 |
| 2018-04-11 | 1.627 | 0.61463 | 0.25862 | 3.8667 |
| 2018-04-10 | 1.631 | 0.61312 | 0.2586 | 3.867 |
| 2018-04-09 | 1.6303 | 0.61337 | 0.25832 | 3.8712 |
| 2018-04-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2018-04-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2018-04-06 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
| 2018-04-05 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
| 2018-04-04 | 1.6281 | 0.6142 | 0.25874 | 3.8649 |
| 2018-04-03 | 1.6268 | 0.61469 | 0.25891 | 3.8623 |
| 2018-04-02 | 1.6245 | 0.61559 | 0.25882 | 3.8637 |
| 2018-04-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.6214 | 0.61674 | 0.25747 | 3.8839 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。