MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-02-28 | 1.665 | 0.6006 | 0.23763 | 4.2082 |
| 2020-02-27 | 1.6622 | 0.60162 | 0.23673 | 4.2243 |
| 2020-02-26 | 1.6566 | 0.60366 | 0.23623 | 4.2332 |
| 2020-02-25 | 1.6631 | 0.6013 | 0.2368 | 4.223 |
| 2020-02-24 | 1.6757 | 0.59675 | 0.23855 | 4.1919 |
| 2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-02-21 | 1.6781 | 0.5959 | 0.23902 | 4.1838 |
| 2020-02-20 | 1.6827 | 0.59428 | 0.2403 | 4.1615 |
| 2020-02-19 | 1.686 | 0.59312 | 0.24082 | 4.1526 |
| 2020-02-18 | 1.6855 | 0.59329 | 0.24139 | 4.1427 |
| 2020-02-17 | 1.6865 | 0.59295 | 0.24163 | 4.1385 |
| 2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-02-14 | 1.6867 | 0.59286 | 0.2415 | 4.1407 |
| 2020-02-13 | 1.6866 | 0.59292 | 0.24168 | 4.1377 |
| 2020-02-12 | 1.6875 | 0.5926 | 0.24204 | 4.1315 |
| 2020-02-11 | 1.686 | 0.59312 | 0.24121 | 4.1457 |
| 2020-02-10 | 1.6888 | 0.59214 | 0.24173 | 4.1369 |
| 2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-02-07 | 1.692 | 0.59102 | 0.24252 | 4.1234 |
| 2020-02-06 | 1.6995 | 0.5884 | 0.24284 | 4.1179 |
| 2020-02-05 | 1.6987 | 0.58867 | 0.24329 | 4.1103 |
| 2020-02-04 | 1.6958 | 0.58968 | 0.24303 | 4.1147 |
| 2020-02-03 | 1.6904 | 0.59159 | 0.2441 | 4.0967 |
| 2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.6827 | 0.59432 | 0.24065 | 4.1558 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。