MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1.5266 | 0.65503 | 0.23945 | 4.1763 |
| 2021-12-30 | 1.5243 | 0.65606 | 0.23938 | 4.1774 |
| 2021-12-29 | 1.5246 | 0.65591 | 0.23921 | 4.1804 |
| 2021-12-28 | 1.5239 | 0.6562 | 0.23913 | 4.1818 |
| 2021-12-27 | 1.5183 | 0.65865 | 0.2384 | 4.1947 |
| 2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-12-24 | 1.5169 | 0.65926 | 0.23815 | 4.199 |
| 2021-12-23 | 1.51 | 0.66226 | 0.23723 | 4.2154 |
| 2021-12-22 | 1.5135 | 0.66071 | 0.23759 | 4.2089 |
| 2021-12-21 | 1.5069 | 0.66362 | 0.23645 | 4.2292 |
| 2021-12-20 | 1.5135 | 0.66074 | 0.23672 | 4.2243 |
| 2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-12-17 | 1.5114 | 0.66165 | 0.23745 | 4.2115 |
| 2021-12-16 | 1.5053 | 0.66432 | 0.23654 | 4.2275 |
| 2021-12-15 | 1.5049 | 0.6645 | 0.23619 | 4.2339 |
| 2021-12-14 | 1.5059 | 0.66406 | 0.2365 | 4.2284 |
| 2021-12-13 | 1.5107 | 0.66195 | 0.23727 | 4.2146 |
| 2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-12-10 | 1.5055 | 0.66423 | 0.23634 | 4.2313 |
| 2021-12-09 | 1.5039 | 0.66494 | 0.23684 | 4.2222 |
| 2021-12-08 | 1.5054 | 0.66428 | 0.23641 | 4.2299 |
| 2021-12-07 | 1.5063 | 0.66386 | 0.23633 | 4.2313 |
| 2021-12-06 | 1.5056 | 0.66418 | 0.23635 | 4.231 |
| 2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-12-03 | 1.5058 | 0.66409 | 0.23625 | 4.2328 |
| 2021-12-02 | 1.5104 | 0.66207 | 0.23704 | 4.2186 |
| 2021-12-01 | 1.5153 | 0.65992 | 0.23791 | 4.2032 |
| 2021-11-30 | 1.5053 | 0.66433 | 0.23596 | 4.238 |
| 2021-11-29 | 1.5067 | 0.66372 | 0.23589 | 4.2393 |
| 2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-11-26 | 1.512 | 0.66137 | 0.23649 | 4.2285 |
| 2021-11-25 | 1.5187 | 0.65845 | 0.23737 | 4.2128 |
| 2021-11-24 | 1.5222 | 0.65696 | 0.2382 | 4.1982 |
| 2021-11-23 | 1.5268 | 0.65495 | 0.23883 | 4.187 |
| 2021-11-22 | 1.5284 | 0.6543 | 0.23898 | 4.1844 |
| 2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-11-19 | 1.5268 | 0.65496 | 0.23922 | 4.1803 |
| 2021-11-18 | 1.527 | 0.65488 | 0.23933 | 4.1783 |
| 2021-11-17 | 1.5335 | 0.65209 | 0.23986 | 4.1691 |
| 2021-11-16 | 1.5352 | 0.65137 | 0.24016 | 4.1638 |
| 2021-11-15 | 1.534 | 0.65191 | 0.24007 | 4.1654 |
| 2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-11-12 | 1.5368 | 0.65072 | 0.23988 | 4.1688 |
| 2021-11-11 | 1.5439 | 0.6477 | 0.24069 | 4.1547 |
| 2021-11-10 | 1.5411 | 0.64888 | 0.241 | 4.1495 |
| 2021-11-09 | 1.539 | 0.64979 | 0.24083 | 4.1524 |
| 2021-11-08 | 1.5384 | 0.65001 | 0.24054 | 4.1574 |
| 2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-11-05 | 1.5396 | 0.64953 | 0.24063 | 4.1557 |
| 2021-11-04 | 1.5393 | 0.64964 | 0.24073 | 4.154 |
| 2021-11-03 | 1.5435 | 0.64789 | 0.24087 | 4.1516 |
| 2021-11-02 | 1.5424 | 0.64834 | 0.24097 | 4.15 |
| 2021-11-01 | 1.5484 | 0.64583 | 0.24121 | 4.1457 |
| 2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-29 | 1.5986 | 0.62554 | 0.24705 | 4.0478 |
| 2021-01-28 | 1.6028 | 0.62392 | 0.24717 | 4.0458 |
| 2021-01-27 | 1.5988 | 0.62548 | 0.24724 | 4.0447 |
| 2021-01-26 | 1.6033 | 0.62371 | 0.24724 | 4.0446 |
| 2021-01-25 | 1.603 | 0.62382 | 0.24731 | 4.0435 |
| 2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-22 | 1.6032 | 0.62376 | 0.2481 | 4.0306 |
| 2021-01-21 | 1.5993 | 0.62526 | 0.24721 | 4.0452 |
| 2021-01-20 | 1.6017 | 0.62434 | 0.24704 | 4.048 |
| 2021-01-19 | 1.6023 | 0.6241 | 0.24695 | 4.0493 |
| 2021-01-18 | 1.6052 | 0.62297 | 0.24755 | 4.0396 |
| 2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-15 | 1.6018 | 0.62431 | 0.24782 | 4.0351 |
| 2021-01-14 | 1.601 | 0.6246 | 0.24728 | 4.044 |
| 2021-01-13 | 1.5923 | 0.62801 | 0.24647 | 4.0573 |
| 2021-01-12 | 1.5991 | 0.62535 | 0.24669 | 4.0537 |
| 2021-01-11 | 1.6056 | 0.62282 | 0.24792 | 4.0336 |
| 2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-08 | 1.6028 | 0.6239 | 0.2477 | 4.0371 |
| 2021-01-07 | 1.611 | 0.62075 | 0.24934 | 4.0105 |
| 2021-01-06 | 1.608 | 0.62191 | 0.24889 | 4.0178 |
| 2021-01-05 | 1.616 | 0.61883 | 0.24953 | 4.0075 |
| 2021-01-04 | 1.6283 | 0.61413 | 0.24895 | 4.0169 |
| 2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.5469 | 0.64689 | 0.24124 | 4.1468 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。