MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | 1.554 | 0.64352 | 0.22353 | 4.4737 |
| 2023-02-27 | 1.5654 | 0.63881 | 0.22501 | 4.4443 |
| 2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2023-02-24 | 1.5554 | 0.64292 | 0.22561 | 4.4324 |
| 2023-02-23 | 1.5529 | 0.64394 | 0.22497 | 4.445 |
| 2023-02-22 | 1.5503 | 0.64503 | 0.22547 | 4.4352 |
| 2023-02-21 | 1.5477 | 0.64611 | 0.22576 | 4.4295 |
| 2023-02-20 | 1.5504 | 0.64499 | 0.22587 | 4.4274 |
| 2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2023-02-17 | 1.5561 | 0.64262 | 0.22665 | 4.4122 |
| 2023-02-16 | 1.5589 | 0.64149 | 0.22751 | 4.3954 |
| 2023-02-15 | 1.5677 | 0.63788 | 0.22992 | 4.3493 |
| 2023-02-14 | 1.5645 | 0.63918 | 0.22962 | 4.3551 |
| 2023-02-13 | 1.5715 | 0.63633 | 0.23059 | 4.3367 |
| 2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2023-02-10 | 1.5724 | 0.63599 | 0.23162 | 4.3174 |
| 2023-02-09 | 1.5787 | 0.63344 | 0.23248 | 4.3014 |
| 2023-02-08 | 1.5766 | 0.63427 | 0.2327 | 4.2973 |
| 2023-02-07 | 1.5897 | 0.62905 | 0.23389 | 4.2755 |
| 2023-02-06 | 1.5903 | 0.62883 | 0.23477 | 4.2595 |
| 2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2023-02-03 | 1.5852 | 0.63084 | 0.23525 | 4.2507 |
| 2023-02-02 | 1.5773 | 0.634 | 0.23496 | 4.256 |
| 2023-02-01 | 1.5815 | 0.63233 | 0.23432 | 4.2677 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.5673 | 0.63808 | 0.22953 | 4.3581 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。