AOA是什么货币,什么意思
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。
安哥拉宽扎代码:AOA
安哥拉宽扎符号:Kz
安哥拉宽扎介绍:安币,全称:安哥拉宽扎,别称:宽扎,国际代码、货币符号:AOA,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
| 日期 | 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-02-28 | 0.01433 | 69.762 | 0.002046 | 488.79 |
| 2020-02-27 | 0.01438 | 69.56 | 0.002047 | 488.42 |
| 2020-02-26 | 0.01438 | 69.54 | 0.002051 | 487.66 |
| 2020-02-25 | 0.01438 | 69.556 | 0.002047 | 488.51 |
| 2020-02-24 | 0.01441 | 69.396 | 0.002051 | 487.48 |
| 2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-02-21 | 0.01442 | 69.336 | 0.002054 | 486.81 |
| 2020-02-20 | 0.01435 | 69.691 | 0.002049 | 488.02 |
| 2020-02-19 | 0.0143 | 69.917 | 0.002043 | 489.5 |
| 2020-02-18 | 0.0143 | 69.917 | 0.002048 | 488.2 |
| 2020-02-17 | 0.01425 | 70.162 | 0.002042 | 489.7 |
| 2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-02-14 | 0.01425 | 70.167 | 0.002041 | 490.07 |
| 2020-02-13 | 0.01424 | 70.229 | 0.00204 | 490.09 |
| 2020-02-12 | 0.01422 | 70.307 | 0.00204 | 490.17 |
| 2020-02-11 | 0.0142 | 70.424 | 0.002032 | 492.24 |
| 2020-02-10 | 0.01422 | 70.345 | 0.002035 | 491.45 |
| 2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2020-02-07 | 0.01422 | 70.323 | 0.002038 | 490.63 |
| 2020-02-06 | 0.0142 | 70.414 | 0.002029 | 492.79 |
| 2020-02-05 | 0.01426 | 70.114 | 0.002043 | 489.56 |
| 2020-02-04 | 0.01424 | 70.209 | 0.002041 | 489.91 |
| 2020-02-03 | 0.01431 | 69.863 | 0.002067 | 483.79 |
| 2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|
| 0.01429 | 69.962 | 0.002044 | 489.19 |
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。