AOA是什么货币,什么意思
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。
安哥拉宽扎代码:AOA
安哥拉宽扎符号:Kz
安哥拉宽扎介绍:安币,全称:安哥拉宽扎,别称:宽扎,国际代码、货币符号:AOA,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
| 日期 | 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.01169 | 85.573 | 0.001833 | 545.59 |
| 2021-12-30 | 0.01141 | 87.653 | 0.001792 | 558.12 |
| 2021-12-29 | 0.01141 | 87.63 | 0.00179 | 558.51 |
| 2021-12-28 | 0.0114 | 87.702 | 0.001789 | 558.91 |
| 2021-12-27 | 0.0114 | 87.76 | 0.001789 | 558.91 |
| 2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-12-24 | 0.01139 | 87.813 | 0.001788 | 559.3 |
| 2021-12-23 | 0.01137 | 87.918 | 0.001787 | 559.61 |
| 2021-12-22 | 0.01137 | 87.971 | 0.001784 | 560.4 |
| 2021-12-21 | 0.01132 | 88.344 | 0.001776 | 563.01 |
| 2021-12-20 | 0.01136 | 88.063 | 0.001776 | 563.01 |
| 2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-12-17 | 0.0114 | 87.683 | 0.001792 | 558.11 |
| 2021-12-16 | 0.01151 | 86.893 | 0.001808 | 552.96 |
| 2021-12-15 | 0.01151 | 86.901 | 0.001806 | 553.7 |
| 2021-12-14 | 0.0113 | 88.462 | 0.001775 | 563.28 |
| 2021-12-13 | 0.0113 | 88.47 | 0.001775 | 563.28 |
| 2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-12-10 | 0.0113 | 88.487 | 0.001774 | 563.68 |
| 2021-12-09 | 0.01136 | 88.034 | 0.001789 | 559 |
| 2021-12-08 | 0.01139 | 87.82 | 0.001788 | 559.21 |
| 2021-12-07 | 0.0114 | 87.736 | 0.001788 | 559.21 |
| 2021-12-06 | 0.01138 | 87.909 | 0.001786 | 560 |
| 2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-12-03 | 0.01138 | 87.86 | 0.001786 | 560 |
| 2021-12-02 | 0.01138 | 87.908 | 0.001785 | 560.14 |
| 2021-12-01 | 0.01137 | 87.944 | 0.001785 | 560.14 |
| 2021-11-30 | 0.0112 | 89.32 | 0.001755 | 569.81 |
| 2021-11-29 | 0.01101 | 90.807 | 0.001724 | 580 |
| 2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-11-26 | 0.01091 | 91.631 | 0.001707 | 585.85 |
| 2021-11-25 | 0.01103 | 90.653 | 0.001724 | 580 |
| 2021-11-24 | 0.01102 | 90.763 | 0.001724 | 580 |
| 2021-11-23 | 0.01102 | 90.726 | 0.001724 | 580 |
| 2021-11-22 | 0.01085 | 92.133 | 0.001697 | 589.21 |
| 2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-11-19 | 0.01078 | 92.738 | 0.001689 | 591.9 |
| 2021-11-18 | 0.01078 | 92.77 | 0.001689 | 591.9 |
| 2021-11-17 | 0.0108 | 92.578 | 0.001689 | 591.9 |
| 2021-11-16 | 0.0108 | 92.594 | 0.001689 | 591.9 |
| 2021-11-15 | 0.0108 | 92.635 | 0.001689 | 591.9 |
| 2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-11-12 | 0.01082 | 92.391 | 0.001689 | 591.9 |
| 2021-11-11 | 0.01084 | 92.275 | 0.001689 | 591.9 |
| 2021-11-10 | 0.0108 | 92.575 | 0.001689 | 592 |
| 2021-11-09 | 0.01079 | 92.64 | 0.001689 | 592 |
| 2021-11-08 | 0.0108 | 92.559 | 0.001689 | 592 |
| 2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-11-05 | 0.01081 | 92.529 | 0.001689 | 592 |
| 2021-11-04 | 0.0108 | 92.582 | 0.001689 | 592 |
| 2021-11-03 | 0.01082 | 92.386 | 0.001689 | 592 |
| 2021-11-02 | 0.01081 | 92.487 | 0.001689 | 592 |
| 2021-11-01 | 0.01084 | 92.223 | 0.001689 | 592 |
| 2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-29 | 0.01002 | 99.781 | 0.001549 | 645.67 |
| 2021-01-28 | 0.01004 | 99.571 | 0.001549 | 645.67 |
| 2021-01-27 | 0.01002 | 99.76 | 0.00155 | 645.1 |
| 2021-01-26 | 0.01003 | 99.67 | 0.001547 | 646.33 |
| 2021-01-25 | 0.01002 | 99.776 | 0.001546 | 646.74 |
| 2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-22 | 0.009999 | 100.01 | 0.001547 | 646.23 |
| 2021-01-21 | 0.01001 | 99.887 | 0.001547 | 646.23 |
| 2021-01-20 | 0.01003 | 99.695 | 0.001547 | 646.38 |
| 2021-01-19 | 0.01004 | 99.622 | 0.001547 | 646.38 |
| 2021-01-18 | 0.01002 | 99.853 | 0.001544 | 647.5 |
| 2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-15 | 0.009982 | 100.18 | 0.001544 | 647.49 |
| 2021-01-14 | 0.009999 | 100.01 | 0.001544 | 647.52 |
| 2021-01-13 | 0.009978 | 100.22 | 0.001544 | 647.47 |
| 2021-01-12 | 0.01001 | 99.887 | 0.001544 | 647.5 |
| 2021-01-11 | 0.01 | 99.978 | 0.001544 | 647.5 |
| 2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-08 | 0.01005 | 99.485 | 0.001553 | 643.75 |
| 2021-01-07 | 0.009999 | 100.01 | 0.001548 | 646.14 |
| 2021-01-06 | 0.01001 | 99.92 | 0.001549 | 645.52 |
| 2021-01-05 | 0.01003 | 99.679 | 0.001549 | 645.52 |
| 2021-01-04 | 0.01015 | 98.551 | 0.001551 | 644.6 |
| 2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2021-01-01 | 0.01012 | 98.791 | 0.001551 | 644.6 |
| 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|
| 0.01078 | 92.983 | 0.001682 | 596.55 |
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。