AOA是什么货币,什么意思
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。
安哥拉宽扎代码:AOA
安哥拉宽扎符号:Kz
安哥拉宽扎介绍:安币,全称:安哥拉宽扎,别称:宽扎,国际代码、货币符号:AOA,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
| 日期 | 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-29 | 0.01645 | 60.776 | 0.002486 | 402.2 |
| 2022-04-28 | 0.01627 | 61.48 | 0.002478 | 403.48 |
| 2022-04-27 | 0.01637 | 61.074 | 0.002496 | 400.63 |
| 2022-04-26 | 0.0164 | 60.985 | 0.0025 | 400 |
| 2022-04-25 | 0.01623 | 61.625 | 0.0025 | 400 |
| 2022-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-22 | 0.01609 | 62.142 | 0.002491 | 401.41 |
| 2022-04-21 | 0.01579 | 63.314 | 0.002464 | 405.83 |
| 2022-04-20 | 0.01559 | 64.145 | 0.002436 | 410.5 |
| 2022-04-19 | 0.01535 | 65.129 | 0.00241 | 415 |
| 2022-04-18 | 0.01534 | 65.188 | 0.002406 | 415.66 |
| 2022-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-15 | 0.01537 | 65.053 | 0.002406 | 415.66 |
| 2022-04-14 | 0.01524 | 65.628 | 0.002398 | 417 |
| 2022-04-13 | 0.01529 | 65.41 | 0.002398 | 417 |
| 2022-04-12 | 0.01501 | 66.62 | 0.002353 | 425 |
| 2022-04-11 | 0.01471 | 67.968 | 0.002312 | 432.58 |
| 2022-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-08 | 0.01468 | 68.104 | 0.002307 | 433.5 |
| 2022-04-07 | 0.01456 | 68.667 | 0.002288 | 437.13 |
| 2022-04-06 | 0.01453 | 68.808 | 0.002278 | 438.99 |
| 2022-04-05 | 0.01446 | 69.135 | 0.002278 | 439.07 |
| 2022-04-04 | 0.01446 | 69.135 | 0.002278 | 439.07 |
| 2022-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2022-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2022-04-01 | 0.01443 | 69.305 | 0.002272 | 440.15 |
| 安币/人民币 | 人民币/安币 | 安币/美元 | 美元/安币 |
|---|---|---|---|
| 0.01536 | 65.223 | 0.002392 | 418.56 |
AOA是安哥拉宽扎的货币代码,小写字母是:aoa。它代表的意思是安哥拉宽扎。
安哥拉宽扎,简称:安币,别称:宽扎,国际代码:aoa,其兑换人民币汇率又称安币价格、安币牌价。
宽扎的使用国家是安哥拉。
辅币:比塞塔 (1宽扎=100比塞塔)
面值:0.5、1、5、10、50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
纸币:50、100、200、500、1000、2000、5000宽扎。
硬币:0.5、1、5、10宽扎。
现流通常使用:1、2、5宽扎。