BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
| 日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0107 | 0.98939 | 0.1449 | 6.9015 |
| 2026-01-27 | 1.0061 | 0.99397 | 0.14402 | 6.9437 |
| 2026-01-26 | 1.0098 | 0.99026 | 0.14459 | 6.9163 |
| 2026-01-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-23 | 1.0075 | 0.99251 | 0.14408 | 6.9405 |
| 2026-01-22 | 1.0079 | 0.99217 | 0.14394 | 6.9471 |
| 2026-01-21 | 1.007 | 0.99303 | 0.14383 | 6.9526 |
| 2026-01-20 | 1.0048 | 0.99519 | 0.14354 | 6.9669 |
| 2026-01-19 | 1.0075 | 0.9926 | 0.14382 | 6.9533 |
| 2026-01-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-16 | 1.0074 | 0.99268 | 0.14375 | 6.9565 |
| 2026-01-15 | 1.008 | 0.9921 | 0.14386 | 6.951 |
| 2026-01-14 | 1.0081 | 0.99194 | 0.14377 | 6.9555 |
| 2026-01-13 | 1.0069 | 0.99312 | 0.14364 | 6.9621 |
| 2026-01-12 | 1.0081 | 0.99201 | 0.14379 | 6.9548 |
| 2026-01-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-09 | 1.0079 | 0.99214 | 0.14373 | 6.9577 |
| 2026-01-08 | 1.0107 | 0.98939 | 0.14398 | 6.9452 |
| 2026-01-07 | 1.0092 | 0.99086 | 0.14379 | 6.9545 |
| 2026-01-06 | 1.009 | 0.99109 | 0.14379 | 6.9548 |
| 2026-01-05 | 1.0114 | 0.98877 | 0.14401 | 6.9441 |
| 2026-01-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-01-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-01-02 | 1.01 | 0.9901 | 0.14369 | 6.9592 |
| 2026-01-01 | 1.0098 | 0.99034 | 0.14366 | 6.9609 |
| 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
|---|---|---|---|
| 1.0084 | 0.99168 | 0.14391 | 6.9489 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。