玻利维亚诺

玻币对人民币走势图
玻币汇率,玻利维亚诺汇率

玻利维亚诺代码:BOB

玻利维亚诺符号:Bs., Bs

玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。

玻币汇率

1 2 3
日期 玻币/人民币 人民币/玻币 玻币/美元 美元/玻币
2026-03-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-03-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-03-13 0.99354 1.0065 0.14398 6.9456
2026-03-12 0.99394 1.0061 0.14413 6.938
2026-03-11 0.99384 1.0062 0.14421 6.9344
2026-03-10 1.0013 0.99867 0.14516 6.889
2026-03-09 0.99691 1.0031 0.14415 6.9372
2026-03-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-03-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-03-06 0.9983 1.0017 0.14463 6.9142
2026-03-05 0.999 1.001 0.14477 6.9076
2026-03-04 1.0009 0.99908 0.1448 6.906
2026-03-03 0.99453 1.0055 0.14395 6.9468
2026-03-02 0.99167 1.0084 0.14323 6.9818
2026-03-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-02-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-02-27 0.99069 1.0094 0.14311 6.9879
2026-02-26 0.99483 1.0052 0.1437 6.9588
2026-02-25 0.99552 1.0045 0.14361 6.9633
2026-02-24 1.0014 0.99856 0.14427 6.9314
2026-02-23 0.9992 1.0008 0.14398 6.9454
2026-02-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-02-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-02-20 0.9996 1.0004 0.14404 6.9426
2026-02-19 1.0004 0.99957 0.14416 6.9368
2026-02-18 0.998 1.002 0.14381 6.9537
2026-02-17 0.99641 1.0036 0.14358 6.9648
2026-02-16 1.0022 0.9978 0.14441 6.9245
2026-02-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-02-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-02-13 0.9986 1.0014 0.1439 6.9495
2026-02-12 0.999 1.001 0.14383 6.9526
2026-02-11 1.0009 0.99912 0.14414 6.9377
2026-02-10 1.0004 0.9996 0.14403 6.943
2026-02-09 1.005 0.99503 0.14456 6.9177
2026-02-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-02-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-02-06 1.0043 0.99574 0.14431 6.9294
2026-02-05 1.0022 0.99785 0.14405 6.942
2026-02-04 1.0006 0.99935 0.14391 6.9488
2026-02-03 1.0011 0.99891 0.14382 6.9532
2026-02-02 1.0059 0.99412 0.14433 6.9285
2026-02-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-30 1.0061 0.99389 0.1444 6.9252
2026-01-29 1.0065 0.99354 0.14426 6.932
2026-01-28 1.0107 0.98939 0.1449 6.9015
2026-01-27 1.0061 0.99397 0.14402 6.9437
2026-01-26 1.0098 0.99026 0.14459 6.9163
2026-01-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-23 1.0075 0.99251 0.14408 6.9405
2026-01-22 1.0079 0.99217 0.14394 6.9471
2026-01-21 1.007 0.99303 0.14383 6.9526
2026-01-20 1.0048 0.99519 0.14354 6.9669
2026-01-19 1.0075 0.9926 0.14382 6.9533
2026-01-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-16 1.0074 0.99268 0.14375 6.9565
2026-01-15 1.008 0.9921 0.14386 6.951
2026-01-14 1.0081 0.99194 0.14377 6.9555
2026-01-13 1.0069 0.99312 0.14364 6.9621
2026-01-12 1.0081 0.99201 0.14379 6.9548
2026-01-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-09 1.0079 0.99214 0.14373 6.9577
2026-01-08 1.0107 0.98939 0.14398 6.9452
2026-01-07 1.0092 0.99086 0.14379 6.9545
2026-01-06 1.009 0.99109 0.14379 6.9548
2026-01-05 1.0114 0.98877 0.14401 6.9441
2026-01-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2026-01-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2026-01-02 1.01 0.9901 0.14369 6.9592
2026-01-01 1.0098 0.99034 0.14366 6.9609

2026年玻币平均汇率

更多>>
玻币/人民币 人民币/玻币 玻币/美元 美元/玻币
1.0027 0.99733 0.14403 6.9432

BOB是什么货币,什么意思

BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。

玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。

玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。

辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。

玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。