BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
| 日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.5711 | 1.751 | 0.0842 | 11.877 |
| 2026-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-28 | 0.58435 | 1.7113 | 0.08617 | 11.604 |
| 2026-08-27 | 0.58462 | 1.7105 | 0.08618 | 11.604 |
| 2026-08-26 | 0.58593 | 1.7067 | 0.08638 | 11.576 |
| 2026-08-25 | 0.58761 | 1.7018 | 0.0866 | 11.547 |
| 2026-08-24 | 0.58806 | 1.7005 | 0.08668 | 11.536 |
| 2026-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-21 | 0.58879 | 1.6984 | 0.08682 | 11.518 |
| 2026-08-20 | 0.5873 | 1.7027 | 0.08661 | 11.546 |
| 2026-08-19 | 0.58744 | 1.7023 | 0.08657 | 11.551 |
| 2026-08-18 | 0.5862 | 1.7059 | 0.08633 | 11.584 |
| 2026-08-17 | 0.58425 | 1.7116 | 0.08608 | 11.617 |
| 2026-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-14 | 0.58234 | 1.7172 | 0.08579 | 11.656 |
| 2026-08-13 | 0.5789 | 1.7274 | 0.08527 | 11.727 |
| 2026-08-12 | 0.57166 | 1.7493 | 0.08421 | 11.875 |
| 2026-08-11 | 0.57169 | 1.7492 | 0.0842 | 11.877 |
| 2026-08-10 | 0.57185 | 1.7487 | 0.08424 | 11.871 |
| 2026-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2026-08-07 | 0.57198 | 1.7483 | 0.08423 | 11.872 |
| 2026-08-06 | 0.56158 | 1.7807 | 0.08271 | 12.09 |
| 2026-08-05 | 0.55957 | 1.7871 | 0.08242 | 12.132 |
| 2026-08-04 | 0.5581 | 1.7918 | 0.08217 | 12.169 |
| 2026-08-03 | 0.57218 | 1.7477 | 0.08427 | 11.867 |
| 2026-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2026-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
|---|---|---|---|
| 0.57788 | 1.731 | 0.08515 | 11.747 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。