BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-06-13 | 1.0469 | 0.95517 | 0.14587 | 6.8554 |
2025-06-12 | 1.048 | 0.95424 | 0.14595 | 6.8517 |
2025-06-11 | 1.0492 | 0.95311 | 0.1461 | 6.8448 |
2025-06-10 | 1.0464 | 0.95563 | 0.14566 | 6.8652 |
2025-06-09 | 1.0503 | 0.95209 | 0.14617 | 6.8412 |
2025-06-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-06-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-06-06 | 1.0465 | 0.95556 | 0.14566 | 6.8652 |
2025-06-05 | 1.0476 | 0.95457 | 0.14577 | 6.86 |
2025-06-04 | 1.0478 | 0.9544 | 0.14576 | 6.8608 |
2025-06-03 | 1.0494 | 0.9529 | 0.14602 | 6.8484 |
2025-06-02 | 1.049 | 0.95329 | 0.146 | 6.8492 |
2025-06-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
1.0481 | 0.9541 | 0.1459 | 6.8542 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。