BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 1.0378 | 0.96355 | 0.14527 | 6.8837 |
2025-07-29 | 1.0374 | 0.96399 | 0.14506 | 6.8936 |
2025-07-28 | 1.0367 | 0.9646 | 0.14506 | 6.8937 |
2025-07-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-07-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-07-25 | 1.0445 | 0.9574 | 0.14625 | 6.8377 |
2025-07-24 | 1.0454 | 0.9566 | 0.14644 | 6.8287 |
2025-07-23 | 1.0474 | 0.9547 | 0.14667 | 6.8179 |
2025-07-22 | 1.0461 | 0.9559 | 0.14639 | 6.8309 |
2025-07-21 | 1.0479 | 0.9543 | 0.14651 | 6.8253 |
2025-07-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-07-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-07-18 | 1.0473 | 0.9548 | 0.14648 | 6.8266 |
2025-07-17 | 1.0482 | 0.954 | 0.14668 | 6.8174 |
2025-07-16 | 1.0456 | 0.9564 | 0.14618 | 6.8407 |
2025-07-15 | 1.0464 | 0.9557 | 0.14635 | 6.8331 |
2025-07-14 | 1.045 | 0.9569 | 0.14618 | 6.841 |
2025-07-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-07-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-07-11 | 1.0474 | 0.9547 | 0.14655 | 6.8237 |
2025-07-10 | 1.0482 | 0.954 | 0.14658 | 6.8221 |
2025-07-09 | 1.0473 | 0.9548 | 0.1464 | 6.8307 |
2025-07-08 | 1.0459 | 0.9561 | 0.14621 | 6.8394 |
2025-07-07 | 1.046 | 0.956 | 0.14628 | 6.836 |
2025-07-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-07-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-07-04 | 1.0454 | 0.95654 | 0.14614 | 6.8426 |
2025-07-03 | 1.044 | 0.95781 | 0.14597 | 6.8505 |
2025-07-02 | 1.046 | 0.95604 | 0.1462 | 6.8401 |
2025-07-01 | 1.0443 | 0.95762 | 0.14598 | 6.8502 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
1.045 | 0.95693 | 0.14617 | 6.8412 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。