MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 1.7625 | 0.56737 | 0.28804 | 3.4717 |
| 2014-12-30 | 1.7629 | 0.56724 | 0.28795 | 3.4729 |
| 2014-12-29 | 1.766 | 0.56626 | 0.28853 | 3.4658 |
| 2014-12-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-12-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-12-26 | 1.763 | 0.56721 | 0.28814 | 3.4705 |
| 2014-12-25 | 1.7585 | 0.56866 | 0.28728 | 3.4809 |
| 2014-12-24 | 1.7592 | 0.56843 | 0.28724 | 3.4815 |
| 2014-12-23 | 1.7581 | 0.56878 | 0.28714 | 3.4826 |
| 2014-12-22 | 1.7747 | 0.56346 | 0.2899 | 3.4495 |
| 2014-12-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-12-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-12-19 | 1.7782 | 0.56238 | 0.29052 | 3.442 |
| 2014-12-18 | 1.7743 | 0.56361 | 0.28994 | 3.449 |
| 2014-12-17 | 1.7633 | 0.56712 | 0.28842 | 3.4672 |
| 2014-12-16 | 1.7601 | 0.56814 | 0.28769 | 3.476 |
| 2014-12-15 | 1.7594 | 0.56837 | 0.28771 | 3.4757 |
| 2014-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-12-12 | 1.7682 | 0.56554 | 0.289 | 3.4602 |
| 2014-12-11 | 1.7663 | 0.56616 | 0.28883 | 3.4622 |
| 2014-12-10 | 1.7713 | 0.56456 | 0.28945 | 3.4548 |
| 2014-12-09 | 1.7629 | 0.56724 | 0.28791 | 3.4733 |
| 2014-12-08 | 1.766 | 0.56625 | 0.28818 | 3.4701 |
| 2014-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-12-05 | 1.7832 | 0.56078 | 0.29056 | 3.4417 |
| 2014-12-04 | 1.7843 | 0.56044 | 0.29055 | 3.4417 |
| 2014-12-03 | 1.7867 | 0.55968 | 0.29111 | 3.4351 |
| 2014-12-02 | 1.7922 | 0.55796 | 0.29225 | 3.4217 |
| 2014-12-01 | 1.7984 | 0.55604 | 0.29305 | 3.4124 |
| 2014-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-11-28 | 1.8249 | 0.54797 | 0.29748 | 3.3615 |
| 2014-11-27 | 1.8344 | 0.54514 | 0.29915 | 3.3428 |
| 2014-11-26 | 1.837 | 0.54436 | 0.29941 | 3.3399 |
| 2014-11-25 | 1.8322 | 0.54579 | 0.29845 | 3.3506 |
| 2014-11-24 | 1.8353 | 0.54486 | 0.29882 | 3.3465 |
| 2014-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-11-21 | 1.8291 | 0.54673 | 0.29796 | 3.3562 |
| 2014-11-20 | 1.8257 | 0.54774 | 0.29726 | 3.3641 |
| 2014-11-19 | 1.826 | 0.54764 | 0.29741 | 3.3623 |
| 2014-11-18 | 1.8315 | 0.54599 | 0.29815 | 3.354 |
| 2014-11-17 | 1.8333 | 0.54546 | 0.29854 | 3.3496 |
| 2014-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-11-14 | 1.8346 | 0.54508 | 0.2988 | 3.3467 |
| 2014-11-13 | 1.8406 | 0.5433 | 0.29968 | 3.3368 |
| 2014-11-12 | 1.8344 | 0.54515 | 0.29862 | 3.3487 |
| 2014-11-11 | 1.8364 | 0.54454 | 0.29903 | 3.3442 |
| 2014-11-10 | 1.8427 | 0.54269 | 0.30022 | 3.3309 |
| 2014-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-11-07 | 1.8337 | 0.54534 | 0.29767 | 3.3594 |
| 2014-11-06 | 1.833 | 0.54555 | 0.29774 | 3.3587 |
| 2014-11-05 | 1.8369 | 0.54439 | 0.29867 | 3.3482 |
| 2014-11-04 | 1.8412 | 0.54313 | 0.29917 | 3.3426 |
| 2014-11-03 | 1.858 | 0.53821 | 0.30199 | 3.3113 |
| 2014-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
| 2014-01-30 | 1.817 | 0.55037 | 0.29762 | 3.36 |
| 2014-01-29 | 1.8308 | 0.54621 | 0.29977 | 3.3359 |
| 2014-01-28 | 1.8187 | 0.54985 | 0.29788 | 3.357 |
| 2014-01-27 | 1.8156 | 0.55077 | 0.29754 | 3.3609 |
| 2014-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-01-24 | 1.8195 | 0.5496 | 0.29811 | 3.3545 |
| 2014-01-23 | 1.826 | 0.54763 | 0.29883 | 3.3464 |
| 2014-01-22 | 1.8254 | 0.54783 | 0.29882 | 3.3465 |
| 2014-01-21 | 1.8336 | 0.54538 | 0.30026 | 3.3304 |
| 2014-01-20 | 1.8289 | 0.54678 | 0.29941 | 3.3399 |
| 2014-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-01-17 | 1.845 | 0.54201 | 0.30225 | 3.3085 |
| 2014-01-16 | 1.8457 | 0.54179 | 0.30226 | 3.3084 |
| 2014-01-15 | 1.855 | 0.53907 | 0.30408 | 3.2886 |
| 2014-01-14 | 1.8605 | 0.53749 | 0.30535 | 3.2749 |
| 2014-01-13 | 1.8656 | 0.53602 | 0.30609 | 3.267 |
| 2014-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-01-10 | 1.857 | 0.53851 | 0.30438 | 3.2853 |
| 2014-01-09 | 1.8557 | 0.53888 | 0.30367 | 3.293 |
| 2014-01-08 | 1.8511 | 0.54021 | 0.30307 | 3.2995 |
| 2014-01-07 | 1.8491 | 0.5408 | 0.30292 | 3.3012 |
| 2014-01-06 | 1.85 | 0.54053 | 0.30299 | 3.3004 |
| 2014-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-01-03 | 1.8451 | 0.54199 | 0.30227 | 3.3083 |
| 2014-01-02 | 1.8527 | 0.53976 | 0.30377 | 3.292 |
| 2014-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.8136 | 0.5516 | 0.29617 | 3.3777 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。