MYR是什么货币,什么意思
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。
马来西亚林吉特代码:MYR
马来西亚林吉特符号:RM
马来西亚林吉特介绍:马币,全称:马来西亚林吉特,别称:林吉特,国际代码、货币符号:MYR,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
| 日期 | 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-30 | 1.9047 | 0.52502 | 0.3093 | 3.2331 |
| 2014-04-29 | 1.897 | 0.52716 | 0.30817 | 3.245 |
| 2014-04-28 | 1.8967 | 0.52723 | 0.30808 | 3.2459 |
| 2014-04-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-04-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-04-25 | 1.8939 | 0.52801 | 0.30757 | 3.2513 |
| 2014-04-24 | 1.9001 | 0.5263 | 0.30851 | 3.2414 |
| 2014-04-23 | 1.898 | 0.52688 | 0.30812 | 3.2455 |
| 2014-04-22 | 1.9035 | 0.52534 | 0.30896 | 3.2366 |
| 2014-04-21 | 1.9091 | 0.52381 | 0.30996 | 3.2262 |
| 2014-04-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-04-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-04-18 | 1.9208 | 0.52062 | 0.31189 | 3.2063 |
| 2014-04-17 | 1.9203 | 0.52074 | 0.31187 | 3.2065 |
| 2014-04-16 | 1.9141 | 0.52244 | 0.31078 | 3.2177 |
| 2014-04-15 | 1.9105 | 0.52343 | 0.31029 | 3.2228 |
| 2014-04-14 | 1.9066 | 0.5245 | 0.30986 | 3.2273 |
| 2014-04-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-04-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-04-11 | 1.9091 | 0.52381 | 0.31045 | 3.2212 |
| 2014-04-10 | 1.9162 | 0.52187 | 0.31152 | 3.21 |
| 2014-04-09 | 1.9081 | 0.52409 | 0.31031 | 3.2226 |
| 2014-04-08 | 1.8907 | 0.5289 | 0.3073 | 3.2542 |
| 2014-04-07 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
| 2014-04-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
| 2014-04-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
| 2014-04-04 | 1.8852 | 0.53046 | 0.30625 | 3.2654 |
| 2014-04-03 | 1.8865 | 0.53007 | 0.30666 | 3.261 |
| 2014-04-02 | 1.8911 | 0.52879 | 0.30753 | 3.2517 |
| 2014-04-01 | 1.8963 | 0.52735 | 0.30832 | 3.2434 |
| 马币/人民币 | 人民币/马币 | 马币/美元 | 美元/马币 |
|---|---|---|---|
| 1.9028 | 0.52556 | 0.30913 | 3.235 |
MYR是马来西亚林吉特的货币代码,小写字母是:myr。它代表的意思是马来西亚林吉特。
马来西亚林吉特,简称:马币,别称:林吉特,国际代码:myr,其兑换人民币汇率又称马币价格、马币牌价。
林吉特(英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分国家的流通货币,马来西亚官方中文单位为令吉。它由马来西亚国家银行发行。
现今流通的钞票面额有100、50、20、10、5、1令吉,另有50、20、10、5分铸币。1令吉等于100分(cents)。